지역/경기도/군포시

시군구

경기도 군포시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 충무주공(872) 매매 100 · 전월세 79
  2. 율곡 매매 47 · 전월세 55
  3. 세종 매매 44 · 전월세 58
  4. 가야주공 매매 26 · 전월세 69
  5. 주공(1단지) 매매 56 · 전월세 38
  6. 한라주공4 매매 15 · 전월세 70
  7. 퇴계주공(360~368동) 매매 36 · 전월세 36
  8. 퇴계주공(351~359동) 매매 32 · 전월세 38
  9. 래미안하이어스 매매 29 · 전월세 38
  10. 우륵 매매 33 · 전월세 33

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 무지개마을케이씨씨 88.5%
  2. 대흥5 87.4%
  3. 적성 87.3%
  4. 당정동동도센트리움 86.1%
  5. 군포당동동도센트리움 86.0%
  6. 엘에이치송정마을 85.1%
  7. 대원칸타빌(106동) 83.3%
  8. 삼성미도2 81.1%
  9. 설악 80.4%
  10. 한라주공4-2 80.0%
3개월 신고761
최저1억 5,000만원
최고12억 7,500만원
중앙값 · 면적당4억 3,850만원

평균 734만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.13 개나리주공13 산본동 59.98㎡ 18 3억 9,000만원 650만/㎡
2026.08.13 퇴계주공(360~368동) 금정동 37.67㎡ 12 2억 4,000만원 637만/㎡
2026.08.13 한양수리 산본동 128.11㎡ 18 7억 5,000만원 585만/㎡
2026.08.13 삼성마을시티프라디움(3단지) 당동 84.93㎡ 1 4억 9,000만원 577만/㎡
2026.08.13 백두(극동) 산본동 114.45㎡ 5 7억 원 612만/㎡
2026.08.13 우륵 산본동 58.71㎡ 13 5억 6,000만원 954만/㎡
2026.08.13 현대아이파크 대야미동 84.76㎡ 12 5억 2,000만원 614만/㎡
2026.08.13 삼성장미 산본동 101.82㎡ 3 8억 1,500만원 800만/㎡
2026.08.13 충무주공(872) 금정동 44.06㎡ 8 3억 2,400만원 735만/㎡
2026.08.12 금강펜테리움센트럴파크3차 도마교동 76.97㎡ 4 6억 1,000만원 793만/㎡
2026.08.12 세종 산본동 58.71㎡ 11 6억 1,000만원 1,039만/㎡
2026.08.12 두산 당동 71.05㎡ 3 3억 7,000만원 521만/㎡
2026.08.12 삼익가든을지 산본동 99.28㎡ 16 7억 6,700만원 773만/㎡
2026.08.12 세종 산본동 58.71㎡ 18 6억 3,500만원 1,082만/㎡
2026.08.12 주공(1단지) 금정동 41.85㎡ 10 3억 원 717만/㎡
2026.08.12 주공9단지금강 산본동 41.85㎡ 2 2억 2,000만원 526만/㎡
2026.08.12 용호마을동문301동 당동 84.12㎡ 15 4억 3,500만원 517만/㎡
2026.08.12 주몽2-10 산본동 42.87㎡ 14 2억 8,000만원 653만/㎡
2026.08.12 충무주공(872) 금정동 42.75㎡ 13 4억 1,000만원 959만/㎡
2026.08.12 백두(동성) 산본동 134.76㎡ 7 8억 3,000만원 616만/㎡
한양수리 2026.08.13
7억 5,000만원
산본동 128.11㎡ 18층 585만/㎡
백두(극동) 2026.08.13
7억 원
산본동 114.45㎡ 5층 612만/㎡
우륵 2026.08.13
5억 6,000만원
산본동 58.71㎡ 13층 954만/㎡
삼성장미 2026.08.13
8억 1,500만원
산본동 101.82㎡ 3층 800만/㎡
세종 2026.08.12
6억 1,000만원
산본동 58.71㎡ 11층 1,039만/㎡
두산 2026.08.12
3억 7,000만원
당동 71.05㎡ 3층 521만/㎡
세종 2026.08.12
6억 3,500만원
산본동 58.71㎡ 18층 1,082만/㎡
주몽2-10 2026.08.12
2억 8,000만원
산본동 42.87㎡ 14층 653만/㎡
백두(동성) 2026.08.12
8억 3,000만원
산본동 134.76㎡ 7층 616만/㎡