지역/강원특별자치도/평창군

시군구

강원특별자치도 평창군 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 성원 매매 10 · 전월세 6
  2. 동보 매매 11 · 전월세 1
  3. 동계올림픽선수촌아파트 매매 10 · 전월세 1
  4. 장웅파인힐 매매 7 · 전월세 1
  5. 힐탑 매매 6 · 전월세 1
  6. 녹주한아름 매매 4 · 전월세 1
  7. 평창진부웰라움더퍼스트 매매 2 · 전월세 2
  8. 더리치먼드평창 매매 2 · 전월세 1
  9. 해피밸리 매매 3 · 전월세 0
  10. 알펜로제 매매 3 · 전월세 0

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 힐탑 146.7%
  2. 장웅파인힐 92.0%
  3. 더리치먼드평창 83.0%
  4. 평창진부웰라움더퍼스트 61.3%
  5. 동계올림픽선수촌아파트 39.5%
3개월 신고54
최저3,000만원
최고4억 9,500만원
중앙값 · 면적당1억 900만원

평균 256만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.09.05 성원 진부면 송정리 38.37㎡ 3 6,400만원 167만/㎡
2026.09.03 동보 대관령면 횡계리 32.62㎡ 2 3,500만원 107만/㎡
2026.09.03 보림아트빌 평창읍 하리 84.21㎡ 8 1억 8,500만원 220만/㎡
2026.09.03 평창진부웰라움더퍼스트 진부면 하진부리 84.98㎡ 6 3억 2,000만원 377만/㎡
2026.09.02 장웅파인힐 봉평면 무이리 35.51㎡ 8 8,700만원 245만/㎡
2026.09.01 더리치먼드평창 대관령면 횡계리 82.25㎡ 12 4억 원 486만/㎡
2026.08.26 동계올림픽선수촌아파트 대관령면 수하리 84.74㎡ 3 4억 5,000만원 531만/㎡
2026.08.25 동보 대관령면 횡계리 26.80㎡ 10 3,500만원 131만/㎡
2026.08.24 동보 대관령면 횡계리 26.80㎡ 6 3,000만원 112만/㎡
2026.08.24 동보 대관령면 횡계리 26.80㎡ 4 3,100만원 116만/㎡
2026.08.24 힐탑 대관령면 횡계리 84.66㎡ 5 1억 7,000만원 201만/㎡
2026.08.22 해피밸리 봉평면 무이리 36.55㎡ 12 9,000만원 246만/㎡
2026.08.21 힐탑 대관령면 횡계리 55.77㎡ 13 7,500만원 134만/㎡
2026.08.20 유덕휴먼빌리지 대관령면 차항리 59.76㎡ 7 6,900만원 115만/㎡
2026.08.19 동계올림픽선수촌아파트 대관령면 수하리 74.98㎡ 13 3억 8,000만원 507만/㎡
2026.08.18 동계올림픽선수촌아파트 대관령면 수하리 74.98㎡ 9 3억 7,000만원 493만/㎡
2026.08.15 현대힐스700 대관령면 횡계리 62.79㎡ 7 2억 7,500만원 438만/㎡
2026.08.14 동계올림픽선수촌아파트 대관령면 수하리 74.91㎡ 4 3억 8,000만원 507만/㎡
2026.08.13 동보 대관령면 횡계리 26.80㎡ 13 3,000만원 112만/㎡
2026.08.13 동보 대관령면 횡계리 26.80㎡ 13 3,100만원 116만/㎡
성원 2026.09.05
6,400만원
진부면 송정리 38.37㎡ 3층 167만/㎡
동보 2026.09.03
3,500만원
대관령면 횡계리 32.62㎡ 2층 107만/㎡
보림아트빌 2026.09.03
1억 8,500만원
평창읍 하리 84.21㎡ 8층 220만/㎡
장웅파인힐 2026.09.02
8,700만원
봉평면 무이리 35.51㎡ 8층 245만/㎡
동보 2026.08.25
3,500만원
대관령면 횡계리 26.80㎡ 10층 131만/㎡
동보 2026.08.24
3,000만원
대관령면 횡계리 26.80㎡ 6층 112만/㎡
동보 2026.08.24
3,100만원
대관령면 횡계리 26.80㎡ 4층 116만/㎡
힐탑 2026.08.24
1억 7,000만원
대관령면 횡계리 84.66㎡ 5층 201만/㎡
해피밸리 2026.08.22
9,000만원
봉평면 무이리 36.55㎡ 12층 246만/㎡
힐탑 2026.08.21
7,500만원
대관령면 횡계리 55.77㎡ 13층 134만/㎡
현대힐스700 2026.08.15
2억 7,500만원
대관령면 횡계리 62.79㎡ 7층 438만/㎡
동보 2026.08.13
3,000만원
대관령면 횡계리 26.80㎡ 13층 112만/㎡
동보 2026.08.13
3,100만원
대관령면 횡계리 26.80㎡ 13층 116만/㎡