지역/강원특별자치도/삼척시

시군구

강원특별자치도 삼척시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 석미 매매 14 · 전월세 9
  2. 트루엘시그니처 매매 19 · 전월세 3
  3. 삼척센트럴두산위브 매매 6 · 전월세 7
  4. 청솔1차 매매 5 · 전월세 8
  5. 유성 매매 9 · 전월세 4
  6. 교동청솔2차 매매 6 · 전월세 6
  7. 강부3차 매매 6 · 전월세 3
  8. e편한세상삼척교동 매매 4 · 전월세 4
  9. 교동지웰 매매 5 · 전월세 3
  10. 정상주공 매매 4 · 전월세 3

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 강부3차 153.6%
  2. e편한세상삼척교동 76.4%
  3. 교동지웰 74.4%
  4. 강부2 69.4%
  5. 삼척센트럴두산위브 66.7%
  6. 세영리첼 63.2%
  7. 석미 54.8%
  8. 트루엘시그니처 51.4%
3개월 신고63
최저2,800만원
최고4억 7,000만원
중앙값 · 면적당1억 원

평균 235만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.09.05 트루엘시그니처 갈천동 74.97㎡ 6 3억 5,600만원 475만/㎡
2026.09.02 삼척센트럴두산위브 정상동 84.46㎡ 35 4억 2,000만원 497만/㎡
2026.09.01 트루엘시그니처 갈천동 59.57㎡ 23 2억 7,000만원 453만/㎡
2026.09.01 트루엘시그니처 갈천동 84.61㎡ 2 3억 원 355만/㎡
2026.08.27 행남 근덕면 교가리 46.27㎡ 6 3,500만원 76만/㎡
2026.08.25 정상주공 정상동 39.63㎡ 1 4,400만원 111만/㎡
2026.08.21 청솔1차 정상동 59.85㎡ 4 1억 400만원 174만/㎡
2026.08.20 태진 도계읍 전두리 46.25㎡ 2 3,400만원 74만/㎡
2026.08.20 동원파크1차 정상동 80.74㎡ 2 8,500만원 105만/㎡
2026.08.20 경남 당저동 54.56㎡ 6 7,500만원 137만/㎡
2026.08.20 강부3차 정상동 27.36㎡ 4 3,200만원 117만/㎡
2026.08.20 석미 정상동 56.97㎡ 2 7,700만원 135만/㎡
2026.08.20 교동청솔2차 교동 59.85㎡ 7 1억 400만원 174만/㎡
2026.08.15 유성 정상동 48.03㎡ 12 5,500만원 115만/㎡
2026.08.15 유성 정상동 48.03㎡ 12 5,500만원 115만/㎡
2026.08.14 삼척센트럴두산위브 정상동 84.55㎡ 21 4억 7,000만원 556만/㎡
2026.08.12 교동청솔2차 교동 59.85㎡ 8 1억 원 167만/㎡
2026.08.11 석미 정상동 39.87㎡ 1 5,500만원 138만/㎡
2026.08.11 e편한세상삼척교동 교동 59.88㎡ 26 2억 1,700만원 362만/㎡
2026.08.07 정상주공 정상동 47.01㎡ 1 3,800만원 81만/㎡
행남 2026.08.27
3,500만원
근덕면 교가리 46.27㎡ 6층 76만/㎡
정상주공 2026.08.25
4,400만원
정상동 39.63㎡ 1층 111만/㎡
청솔1차 2026.08.21
1억 400만원
정상동 59.85㎡ 4층 174만/㎡
태진 2026.08.20
3,400만원
도계읍 전두리 46.25㎡ 2층 74만/㎡
경남 2026.08.20
7,500만원
당저동 54.56㎡ 6층 137만/㎡
강부3차 2026.08.20
3,200만원
정상동 27.36㎡ 4층 117만/㎡
석미 2026.08.20
7,700만원
정상동 56.97㎡ 2층 135만/㎡
유성 2026.08.15
5,500만원
정상동 48.03㎡ 12층 115만/㎡
유성 2026.08.15
5,500만원
정상동 48.03㎡ 12층 115만/㎡
석미 2026.08.11
5,500만원
정상동 39.87㎡ 1층 138만/㎡
정상주공 2026.08.07
3,800만원
정상동 47.01㎡ 1층 81만/㎡