지역/서울특별시/마포구/현대홈타운

단지

마포구 도화동 현대홈타운 실거래가

서울특별시 마포구 도화동 353. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

매매 신고14
최저10억 7,000만원
최고18억 2,500만원
매매 중앙16억 1,500만원
전세가율39.0%

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙

전용면적대 매매

60㎡ 미만 14억 3,000만원 3건 · 중앙값
60–85㎡ 16억 7,500만원 7건 · 중앙값
85–135㎡ 16억 9,000만원 4건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가 6억 7,000만원 ~ 10억 1,400만원

필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미

최근 12개월 매매

계약일전용면적지번거래금액면적당
2026.08.12 84.95㎡ 12 353 18억 1,500만원 2,137만/㎡
2026.06.27 84.95㎡ 16 353 17억 원 2,001만/㎡
2026.06.11 113.25㎡ 20 353 18억 2,500만원 1,611만/㎡
2026.05.22 84.95㎡ 18 353 16억 8,000만원 1,978만/㎡
2026.05.13 113.25㎡ 3 353 10억 7,000만원 945만/㎡
2026.04.30 113.25㎡ 10 353 17억 2,500만원 1,523만/㎡
2026.04.07 59.17㎡ 20 353 15억 원 2,535만/㎡
2026.03.01 84.95㎡ 1 353 16억 1,000만원 1,895만/㎡
2026.02.28 59.17㎡ 19 353 14억 3,000만원 2,417만/㎡
2026.01.07 84.95㎡ 13 353 16억 7,500만원 1,972만/㎡
2025.12.18 84.95㎡ 17 353 15억 8,000만원 1,860만/㎡
2025.10.14 59.17㎡ 1 353 12억 원 2,028만/㎡
2025.10.11 84.95㎡ 17 353 16억 1,500만원 1,901만/㎡
2025.10.09 113.25㎡ 17 353 16억 9,000만원 1,492만/㎡
18억 1,500만원 2026.08.12
84.95㎡ 12층 353 2,137만/㎡
17억 원 2026.06.27
84.95㎡ 16층 353 2,001만/㎡
18억 2,500만원 2026.06.11
113.25㎡ 20층 353 1,611만/㎡
16억 8,000만원 2026.05.22
84.95㎡ 18층 353 1,978만/㎡
10억 7,000만원 2026.05.13
113.25㎡ 3층 353 945만/㎡
17억 2,500만원 2026.04.30
113.25㎡ 10층 353 1,523만/㎡
15억 원 2026.04.07
59.17㎡ 20층 353 2,535만/㎡
16억 1,000만원 2026.03.01
84.95㎡ 1층 353 1,895만/㎡
14억 3,000만원 2026.02.28
59.17㎡ 19층 353 2,417만/㎡
16억 7,500만원 2026.01.07
84.95㎡ 13층 353 1,972만/㎡
15억 8,000만원 2025.12.18
84.95㎡ 17층 353 1,860만/㎡
12억 원 2025.10.14
59.17㎡ 1층 353 2,028만/㎡
16억 1,500만원 2025.10.11
84.95㎡ 17층 353 1,901만/㎡
16억 9,000만원 2025.10.09
113.25㎡ 17층 353 1,492만/㎡

최근 12개월 전월세

계약일구분전용면적보증금월세
2026.06.13 전세 113.25㎡ 12 7억 5,500만원 -
2026.06.12 월세 113.25㎡ 15 6억 2,000만원 12만원
2026.06.09 전세 84.95㎡ 6 6억 5,000만원 -
2026.06.08 전세 84.95㎡ 3 6억 4,050만원 -
2026.06.08 전세 84.95㎡ 12 3억 5,000만원 -
2026.06.06 전세 59.17㎡ 5 4억 8,000만원 -
2026.06.02 월세 113.25㎡ 19 2억 5,000만원 200만원
2026.06.02 월세 113.25㎡ 19 2억 5,000만원 200만원
2026.05.26 월세 113.25㎡ 3 1억 원 300만원
2026.05.16 전세 113.25㎡ 7 6억 3,000만원 -
2026.05.15 전세 113.25㎡ 11 6억 6,000만원 -
2026.04.28 전세 84.95㎡ 5 6억 6,000만원 -
2026.04.24 월세 84.95㎡ 8 9,000만원 260만원
2026.04.23 월세 113.25㎡ 18 1억 원 300만원
2026.04.18 전세 59.17㎡ 7 5억 2,500만원 -
2026.04.18 전세 84.95㎡ 5 6억 7,500만원 -
2026.04.10 전세 84.95㎡ 10 6억 4,000만원 -
2026.04.09 월세 113.25㎡ 4 5,250만원 231만원
2026.04.04 전세 84.95㎡ 2 6억 원 -
2026.04.04 전세 59.17㎡ 7 4억 4,100만원 -
전세 7억 5,500만원 2026.06.13
전세 113.25㎡ 12층
보증 6억 2,000만원 2026.06.12
월세 113.25㎡ 15층 월 12만원
전세 6억 5,000만원 2026.06.09
전세 84.95㎡ 6층
전세 6억 4,050만원 2026.06.08
전세 84.95㎡ 3층
전세 3억 5,000만원 2026.06.08
전세 84.95㎡ 12층
전세 4억 8,000만원 2026.06.06
전세 59.17㎡ 5층
보증 2억 5,000만원 2026.06.02
월세 113.25㎡ 19층 월 200만원
보증 2억 5,000만원 2026.06.02
월세 113.25㎡ 19층 월 200만원
보증 1억 원 2026.05.26
월세 113.25㎡ 3층 월 300만원
전세 6억 3,000만원 2026.05.16
전세 113.25㎡ 7층
전세 6억 6,000만원 2026.05.15
전세 113.25㎡ 11층
전세 6억 6,000만원 2026.04.28
전세 84.95㎡ 5층
보증 9,000만원 2026.04.24
월세 84.95㎡ 8층 월 260만원
보증 1억 원 2026.04.23
월세 113.25㎡ 18층 월 300만원
전세 5억 2,500만원 2026.04.18
전세 59.17㎡ 7층
전세 6억 7,500만원 2026.04.18
전세 84.95㎡ 5층
전세 6억 4,000만원 2026.04.10
전세 84.95㎡ 10층
보증 5,250만원 2026.04.09
월세 113.25㎡ 4층 월 231만원
전세 6억 원 2026.04.04
전세 84.95㎡ 2층
전세 4억 4,100만원 2026.04.04
전세 59.17㎡ 7층