26억 5,000만원
2026.06.15
단지
마포구 하중동 한강밤섬자이 실거래가
서울특별시 마포구 하중동 101. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고11건
최저19억 5,000만원
최고32억 원
매매 중앙23억 6,500만원
전세가율57.7%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
19억 9,500만원
3건 · 중앙값
85–135㎡
23억 5,500만원
3건 · 중앙값
135㎡ 이상
30억 2,000만원
5건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
11억 4,400만원 ~ 24억 3,000만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 138.08㎡ | 15 | 101 | 26억 5,000만원 | 1,919만/㎡ |
| 2026.06.09 | 168.63㎡ | 17 | 101 | 30억 5,000만원 | 1,809만/㎡ |
| 2026.05.29 | 168.63㎡ | 5 | 101 | 30억 2,000만원 | 1,791만/㎡ |
| 2026.05.08 | 118.28㎡ | 4 | 101 | 23억 5,500만원 | 1,991만/㎡ |
| 2026.05.08 | 118.28㎡ | 4 | 101 | 23억 5,500만원 | 1,991만/㎡ |
| 2026.02.11 | 84.99㎡ | 15 | 101 | 23억 3,000만원 | 2,741만/㎡ |
| 2026.02.05 | 168.63㎡ | 16 | 101 | 32억 원 | 1,898만/㎡ |
| 2025.10.19 | 118.28㎡ | 6 | 101 | 23억 6,500만원 | 1,999만/㎡ |
| 2025.10.10 | 84.99㎡ | 4 | 101 | 19억 5,000만원 | 2,294만/㎡ |
| 2025.10.05 | 160.39㎡ | 2 | 101 | 28억 3,000만원 | 1,764만/㎡ |
| 2025.10.02 | 84.99㎡ | 14 | 101 | 19억 9,500만원 | 2,347만/㎡ |
30억 5,000만원
2026.06.09
30억 2,000만원
2026.05.29
23억 5,500만원
2026.05.08
23억 5,500만원
2026.05.08
23억 3,000만원
2026.02.11
32억 원
2026.02.05
23억 6,500만원
2025.10.19
19억 5,000만원
2025.10.10
28억 3,000만원
2025.10.05
19억 9,500만원
2025.10.02
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 월세 | 138.08㎡ | 3 | 11억 250만원 | 63만원 |
| 2026.04.01 | 월세 | 138.08㎡ | 3 | 11억 250만원 | 63만원 |
| 2026.03.23 | 월세 | 168.63㎡ | 6 | 12억 원 | 120만원 |
| 2026.03.20 | 월세 | 84.99㎡ | 6 | 4억 5,000만원 | 200만원 |
| 2026.03.13 | 전세 | 84.99㎡ | 12 | 11억 원 | - |
| 2026.03.11 | 월세 | 168.63㎡ | 22 | 9억 원 | 320만원 |
| 2026.02.26 | 월세 | 118.28㎡ | 13 | 9억 원 | 100만원 |
| 2026.02.26 | 전세 | 160.39㎡ | 19 | 15억 7,500만원 | - |
| 2026.02.20 | 전세 | 160.39㎡ | 2 | 15억 7,000만원 | - |
| 2026.02.10 | 월세 | 118.28㎡ | 12 | 9억 5,000만원 | 18만원 |
| 2026.02.10 | 전세 | 160.39㎡ | 11 | 16억 원 | - |
| 2026.02.10 | 전세 | 160.39㎡ | 16 | 14억 원 | - |
| 2026.02.07 | 전세 | 84.99㎡ | 10 | 8억 5,000만원 | - |
| 2026.01.31 | 전세 | 118.28㎡ | 3 | 11억 5,000만원 | - |
| 2026.01.27 | 월세 | 138.08㎡ | 9 | 12억 원 | 200만원 |
| 2026.01.27 | 월세 | 138.08㎡ | 9 | 12억 원 | 200만원 |
| 2026.01.17 | 전세 | 168.63㎡ | 2 | 13억 6,500만원 | - |
| 2026.01.17 | 월세 | 168.63㎡ | 15 | 2억 원 | 580만원 |
| 2026.01.14 | 전세 | 160.39㎡ | 19 | 15억 7,500만원 | - |
| 2026.01.08 | 월세 | 138.08㎡ | 11 | 7억 원 | 200만원 |
보증 11억 250만원
2026.04.01
보증 11억 250만원
2026.04.01
보증 12억 원
2026.03.23
보증 4억 5,000만원
2026.03.20
전세 11억 원
2026.03.13
보증 9억 원
2026.03.11
보증 9억 원
2026.02.26
전세 15억 7,500만원
2026.02.26
전세 15억 7,000만원
2026.02.20
보증 9억 5,000만원
2026.02.10
전세 16억 원
2026.02.10
전세 14억 원
2026.02.10
전세 8억 5,000만원
2026.02.07
전세 11억 5,000만원
2026.01.31
보증 12억 원
2026.01.27
보증 12억 원
2026.01.27
전세 13억 6,500만원
2026.01.17
보증 2억 원
2026.01.17
전세 15억 7,500만원
2026.01.14
보증 7억 원
2026.01.08