20억 원
2026.07.20
단지
마포구 신공덕동 펜트라우스 실거래가
서울특별시 마포구 신공덕동 172. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고10건
최저15억 7,000만원
최고23억 8,000만원
매매 중앙20억 원
전세가율60.0%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
20억 원
1건 · 중앙값
85–135㎡
19억 4,000만원
6건 · 중앙값
135㎡ 이상
23억 8,000만원
3건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
9억 7,100만원 ~ 16억 1,500만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 84.95㎡ | 7 | 172 | 20억 원 | 2,354만/㎡ |
| 2026.05.30 | 115.08㎡ | 7 | 172 | 20억 9,000만원 | 1,816만/㎡ |
| 2026.04.02 | 104.97㎡ | 14 | 172 | 15억 7,000만원 | 1,496만/㎡ |
| 2026.03.04 | 103.04㎡ | 15 | 172 | 21억 2,000만원 | 2,057만/㎡ |
| 2025.12.08 | 152.85㎡ | 3 | 172 | 22억 7,000만원 | 1,485만/㎡ |
| 2025.11.21 | 103.04㎡ | 4 | 172 | 19억 3,000만원 | 1,873만/㎡ |
| 2025.10.15 | 115.04㎡ | 3 | 172 | 19억 4,400만원 | 1,690만/㎡ |
| 2025.10.14 | 115.08㎡ | 4 | 172 | 19억 4,000만원 | 1,686만/㎡ |
| 2025.10.13 | 152.85㎡ | 5 | 172 | 23억 8,000만원 | 1,557만/㎡ |
| 2025.10.11 | 152.85㎡ | 5 | 172 | 23억 8,000만원 | 1,557만/㎡ |
20억 9,000만원
2026.05.30
15억 7,000만원
2026.04.02
21억 2,000만원
2026.03.04
22억 7,000만원
2025.12.08
19억 3,000만원
2025.11.21
19억 4,400만원
2025.10.15
19억 4,000만원
2025.10.14
23억 8,000만원
2025.10.13
23억 8,000만원
2025.10.11
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.27 | 월세 | 115.04㎡ | 15 | 2억 원 | 500만원 |
| 2026.01.20 | 전세 | 84.95㎡ | 3 | 7억 8,000만원 | - |
| 2026.01.19 | 월세 | 84.95㎡ | 9 | 4억 원 | 100만원 |
| 2026.01.12 | 월세 | 103.04㎡ | 19 | 1억 원 | 450만원 |
| 2026.01.07 | 월세 | 115.04㎡ | 7 | 1억 원 | 550만원 |
| 2026.01.05 | 월세 | 84.95㎡ | 15 | 2억 원 | 300만원 |
| 2025.12.26 | 월세 | 152.85㎡ | 2 | 1,000만원 | 150만원 |
| 2025.12.26 | 월세 | 152.85㎡ | 2 | 1,000만원 | 150만원 |
| 2025.12.20 | 전세 | 103.04㎡ | 11 | 12억 원 | - |
| 2025.12.19 | 월세 | 84.67㎡ | 20 | - | 320만원 |
| 2025.12.13 | 월세 | 84.95㎡ | 8 | 1,000만원 | 380만원 |
| 2025.12.03 | 전세 | 152.85㎡ | 3 | 14억 3,000만원 | - |
| 2025.11.27 | 전세 | 152.85㎡ | 8 | 12억 7,000만원 | - |
| 2025.11.27 | 월세 | 115.04㎡ | 5 | 5억 2,000만원 | 355만원 |
| 2025.11.27 | 전세 | 152.85㎡ | 8 | 12억 7,000만원 | - |
| 2025.11.22 | 전세 | 152.85㎡ | 10 | 13억 9,000만원 | - |
| 2025.11.11 | 월세 | 115.04㎡ | 8 | 5억 원 | 300만원 |
| 2025.11.10 | 월세 | 115.08㎡ | 16 | 4억 원 | 335만원 |
| 2025.11.07 | 전세 | 115.04㎡ | 3 | 12억 원 | - |
| 2025.11.06 | 월세 | 84.95㎡ | 6 | 3억 원 | 255만원 |
보증 2억 원
2026.01.27
전세 7억 8,000만원
2026.01.20
보증 4억 원
2026.01.19
보증 1억 원
2026.01.12
보증 1억 원
2026.01.07
보증 2억 원
2026.01.05
보증 1,000만원
2025.12.26
보증 1,000만원
2025.12.26
전세 12억 원
2025.12.20
보증 -
2025.12.19
보증 1,000만원
2025.12.13
전세 14억 3,000만원
2025.12.03
전세 12억 7,000만원
2025.11.27
보증 5억 2,000만원
2025.11.27
전세 12억 7,000만원
2025.11.27
전세 13억 9,000만원
2025.11.22
보증 5억 원
2025.11.11
보증 4억 원
2025.11.10
전세 12억 원
2025.11.07
보증 3억 원
2025.11.06