15억 원
2026.04.13
단지
마포구 도화동 우성 실거래가
서울특별시 마포구 도화동 82. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고45건
최저13억 원
최고22억 7,000만원
매매 중앙16억 8,000만원
전세가율34.2%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
15억 원
6건 · 중앙값
60–85㎡
16억 3,000만원
22건 · 중앙값
85–135㎡
19억 4,500만원
12건 · 중앙값
135㎡ 이상
21억 원
5건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
6억 6,400만원 ~ 12억 8,100만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 54.72㎡ | 6 | 82 | 15억 원 | 2,741만/㎡ |
| 2026.04.11 | 68.94㎡ | 10 | 82 | 16억 3,000만원 | 2,364만/㎡ |
| 2026.04.10 | 68.94㎡ | 11 | 82 | 16억 3,000만원 | 2,364만/㎡ |
| 2026.04.01 | 111.73㎡ | 11 | 82 | 19억 5,000만원 | 1,745만/㎡ |
| 2026.03.30 | 68.94㎡ | 10 | 82 | 16억 8,000만원 | 2,437만/㎡ |
| 2026.03.30 | 68.94㎡ | 10 | 82 | 16억 8,000만원 | 2,437만/㎡ |
| 2026.03.28 | 68.94㎡ | 14 | 82 | 16억 2,000만원 | 2,350만/㎡ |
| 2026.03.13 | 79.97㎡ | 7 | 82 | 18억 3,000만원 | 2,288만/㎡ |
| 2026.03.12 | 141.52㎡ | 5 | 82 | 22억 7,000만원 | 1,604만/㎡ |
| 2026.02.22 | 68.94㎡ | 3 | 82 | 16억 원 | 2,321만/㎡ |
| 2026.02.10 | 141.52㎡ | 6 | 82 | 20억 5,000만원 | 1,449만/㎡ |
| 2026.02.10 | 68.94㎡ | 5 | 82 | 15억 8,000만원 | 2,292만/㎡ |
| 2026.02.10 | 128.32㎡ | 2 | 82 | 19억 3,000만원 | 1,504만/㎡ |
| 2026.01.31 | 68.94㎡ | 2 | 82 | 15억 7,000만원 | 2,277만/㎡ |
| 2026.01.30 | 111.73㎡ | 3 | 82 | 18억 원 | 1,611만/㎡ |
| 2026.01.27 | 128.32㎡ | 1 | 82 | 18억 8,000만원 | 1,465만/㎡ |
| 2026.01.12 | 128.32㎡ | 11 | 82 | 20억 원 | 1,559만/㎡ |
| 2025.10.15 | 128.32㎡ | 14 | 82 | 17억 1,000만원 | 1,333만/㎡ |
| 2025.10.14 | 111.73㎡ | 6 | 82 | 14억 원 | 1,253만/㎡ |
| 2025.10.14 | 79.97㎡ | 11 | 82 | 16억 1,500만원 | 2,020만/㎡ |
16억 3,000만원
2026.04.11
16억 3,000만원
2026.04.10
19억 5,000만원
2026.04.01
16억 8,000만원
2026.03.30
16억 8,000만원
2026.03.30
16억 2,000만원
2026.03.28
18억 3,000만원
2026.03.13
22억 7,000만원
2026.03.12
16억 원
2026.02.22
20억 5,000만원
2026.02.10
15억 8,000만원
2026.02.10
19억 3,000만원
2026.02.10
15억 7,000만원
2026.01.31
18억 원
2026.01.30
18억 8,000만원
2026.01.27
20억 원
2026.01.12
17억 1,000만원
2025.10.15
14억 원
2025.10.14
16억 1,500만원
2025.10.14
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 전세 | 141.52㎡ | 3 | 8억 원 | - |
| 2026.08.21 | 월세 | 128.32㎡ | 8 | 4억 1,000만원 | 155만원 |
| 2026.08.08 | 전세 | 79.97㎡ | 4 | 5억 8,000만원 | - |
| 2026.08.07 | 전세 | 54.72㎡ | 8 | 4억 6,000만원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 68.94㎡ | 10 | 5억 4,100만원 | - |
| 2026.07.31 | 전세 | 79.97㎡ | 9 | 4억 8,000만원 | - |
| 2026.07.31 | 월세 | 79.97㎡ | 7 | 4억 원 | 95만원 |
| 2026.07.25 | 전세 | 68.94㎡ | 4 | 5억 8,000만원 | - |
| 2026.07.18 | 전세 | 68.94㎡ | 10 | 6억 원 | - |
| 2026.07.17 | 월세 | 79.97㎡ | 7 | 2억 6,000만원 | 120만원 |
| 2026.07.15 | 월세 | 68.94㎡ | 7 | 2억 1,000만원 | 90만원 |
| 2026.07.13 | 전세 | 54.72㎡ | 12 | 6억 원 | - |
| 2026.07.11 | 월세 | 79.97㎡ | 9 | 1억 원 | 169만원 |
| 2026.07.08 | 월세 | 141.52㎡ | 10 | 4억 원 | 200만원 |
| 2026.07.08 | 전세 | 128.32㎡ | 1 | 6억 9,825만원 | - |
| 2026.07.07 | 전세 | 111.73㎡ | 8 | 6억 원 | - |
| 2026.07.07 | 전세 | 79.97㎡ | 12 | 5억 7,750만원 | - |
| 2026.07.07 | 월세 | 128.32㎡ | 12 | 3억 원 | 200만원 |
| 2026.06.30 | 전세 | 79.97㎡ | 4 | 6억 5,000만원 | - |
| 2026.06.29 | 전세 | 54.72㎡ | 10 | 5억 5,000만원 | - |
전세 8억 원
2026.08.22
보증 4억 1,000만원
2026.08.21
전세 5억 8,000만원
2026.08.08
전세 4억 6,000만원
2026.08.07
전세 5억 4,100만원
2026.08.01
전세 4억 8,000만원
2026.07.31
보증 4억 원
2026.07.31
전세 5억 8,000만원
2026.07.25
전세 6억 원
2026.07.18
보증 2억 6,000만원
2026.07.17
보증 2억 1,000만원
2026.07.15
전세 6억 원
2026.07.13
보증 1억 원
2026.07.11
보증 4억 원
2026.07.08
전세 6억 9,825만원
2026.07.08
전세 6억 원
2026.07.07
전세 5억 7,750만원
2026.07.07
보증 3억 원
2026.07.07
전세 6억 5,000만원
2026.06.30
전세 5억 5,000만원
2026.06.29