24억 5,000만원
2026.03.11
지역/서울특별시/마포구/마포자이더센트리지(102동~112동)
단지마포구 염리동 마포자이더센트리지(102동~112동) 실거래가
서울특별시 마포구 염리동 533. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고15건
최저17억 5,000만원
최고29억 원
매매 중앙24억 1,000만원
전세가율39.0%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
17억 5,000만원
2건 · 중앙값
60–85㎡
24억 1,000만원
9건 · 중앙값
85–135㎡
23억 5,000만원
4건 · 중앙값
2025년 공동주택(필지) 공시가
3억 4,000만원 ~ 15억 4,300만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 84.87㎡ | 22 | 533 | 24억 5,000만원 | 2,887만/㎡ |
| 2026.02.13 | 84.87㎡ | 3 | 533 | 24억 7,000만원 | 2,910만/㎡ |
| 2026.02.06 | 84.99㎡ | 16 | 533 | 24억 7,000만원 | 2,906만/㎡ |
| 2026.02.06 | 84.99㎡ | 16 | 533 | 24억 7,000만원 | 2,906만/㎡ |
| 2026.01.17 | 85.00㎡ | 11 | 533 | 24억 4,500만원 | 2,877만/㎡ |
| 2025.12.05 | 85.00㎡ | 10 | 533 | 23억 5,000만원 | 2,765만/㎡ |
| 2025.12.05 | 84.87㎡ | 4 | 533 | 24억 1,000만원 | 2,840만/㎡ |
| 2025.12.05 | 84.87㎡ | 4 | 533 | 24억 1,000만원 | 2,840만/㎡ |
| 2025.11.21 | 84.87㎡ | 7 | 533 | 21억 9,500만원 | 2,586만/㎡ |
| 2025.10.19 | 119.32㎡ | 12 | 533 | 29억 원 | 2,431만/㎡ |
| 2025.10.11 | 84.87㎡ | 22 | 533 | 24억 원 | 2,828만/㎡ |
| 2025.10.10 | 85.00㎡ | 5 | 533 | 22억 9,000만원 | 2,694만/㎡ |
| 2025.10.04 | 59.99㎡ | 1 | 533 | 17억 5,000만원 | 2,917만/㎡ |
| 2025.10.03 | 59.99㎡ | 9 | 533 | 17억 5,000만원 | 2,917만/㎡ |
| 2025.10.02 | 84.87㎡ | 9 | 533 | 23억 1,000만원 | 2,722만/㎡ |
24억 7,000만원
2026.02.13
24억 7,000만원
2026.02.06
24억 7,000만원
2026.02.06
24억 4,500만원
2026.01.17
23억 5,000만원
2025.12.05
24억 1,000만원
2025.12.05
24억 1,000만원
2025.12.05
21억 9,500만원
2025.11.21
29억 원
2025.10.19
24억 원
2025.10.11
22억 9,000만원
2025.10.10
17억 5,000만원
2025.10.04
17억 5,000만원
2025.10.03
23억 1,000만원
2025.10.02
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 전세 | 59.99㎡ | 6 | 8억 6,060만원 | - |
| 2026.06.27 | 월세 | 84.87㎡ | 21 | 8억 원 | 130만원 |
| 2026.06.27 | 월세 | 59.99㎡ | 4 | 1억 원 | 320만원 |
| 2026.06.27 | 전세 | 84.87㎡ | 21 | 11억 5,000만원 | - |
| 2026.06.24 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 11억 원 | - |
| 2026.06.23 | 전세 | 84.87㎡ | 6 | 9억 9,750만원 | - |
| 2026.06.20 | 월세 | 59.99㎡ | 6 | 4억 7,000만원 | 114만원 |
| 2026.06.13 | 전세 | 85.00㎡ | 16 | 9억 5,000만원 | - |
| 2026.06.06 | 전세 | 59.99㎡ | 5 | 7억 3,500만원 | - |
| 2026.06.05 | 월세 | 84.87㎡ | 7 | 1억 원 | 370만원 |
| 2026.06.02 | 전세 | 59.99㎡ | 2 | 7억 9,800만원 | - |
| 2026.05.30 | 월세 | 119.32㎡ | 12 | 13억 5,000만원 | 20만원 |
| 2026.05.30 | 전세 | 59.99㎡ | 3 | 8억 500만원 | - |
| 2026.05.30 | 월세 | 59.99㎡ | 16 | 5억 원 | 160만원 |
| 2026.05.30 | 전세 | 84.87㎡ | 12 | 9억 4,500만원 | - |
| 2026.05.27 | 전세 | 59.99㎡ | 19 | 8억 원 | - |
| 2026.05.16 | 월세 | 84.99㎡ | 9 | 5억 원 | 198만원 |
| 2026.05.07 | 월세 | 85.00㎡ | 20 | 1억 5,000만원 | 390만원 |
| 2026.05.03 | 전세 | 85.00㎡ | 22 | 9억 1,000만원 | - |
| 2026.05.03 | 전세 | 84.99㎡ | 8 | 10억 8,000만원 | - |
전세 8억 6,060만원
2026.06.27
보증 8억 원
2026.06.27
보증 1억 원
2026.06.27
전세 11억 5,000만원
2026.06.27
전세 11억 원
2026.06.24
전세 9억 9,750만원
2026.06.23
보증 4억 7,000만원
2026.06.20
전세 9억 5,000만원
2026.06.13
전세 7억 3,500만원
2026.06.06
보증 1억 원
2026.06.05
전세 7억 9,800만원
2026.06.02
보증 13억 5,000만원
2026.05.30
전세 8억 500만원
2026.05.30
보증 5억 원
2026.05.30
전세 9억 4,500만원
2026.05.30
전세 8억 원
2026.05.27
보증 5억 원
2026.05.16
보증 1억 5,000만원
2026.05.07
전세 9억 1,000만원
2026.05.03
전세 10억 8,000만원
2026.05.03