22억 3,000만원
2026.07.06
단지
마포구 상수동 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 실거래가
서울특별시 마포구 상수동 398. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고18건
최저18억 6,000만원
최고24억 4,000만원
매매 중앙20억 7,000만원
전세가율44.9%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
20억 7,000만원
16건 · 중앙값
85–135㎡
23억 5,000만원
2건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
9억 5,200만원 ~ 18억 1,400만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 84.92㎡ | 14 | 398 | 22억 3,000만원 | 2,626만/㎡ |
| 2026.07.04 | 84.98㎡ | 13 | 398 | 22억 9,000만원 | 2,695만/㎡ |
| 2026.06.17 | 84.92㎡ | 5 | 398 | 23억 원 | 2,708만/㎡ |
| 2026.06.05 | 84.92㎡ | 1 | 398 | 20억 7,000만원 | 2,438만/㎡ |
| 2026.06.05 | 84.92㎡ | 1 | 398 | 20억 7,000만원 | 2,438만/㎡ |
| 2026.05.28 | 84.82㎡ | 8 | 398 | 20억 7,000만원 | 2,440만/㎡ |
| 2026.05.23 | 84.82㎡ | 1 | 398 | 19억 1,000만원 | 2,252만/㎡ |
| 2026.05.19 | 84.82㎡ | 10 | 398 | 20억 3,000만원 | 2,393만/㎡ |
| 2026.04.16 | 84.92㎡ | 16 | 398 | 20억 원 | 2,355만/㎡ |
| 2026.03.27 | 84.82㎡ | 20 | 398 | 21억 원 | 2,476만/㎡ |
| 2026.01.24 | 84.92㎡ | 2 | 398 | 21억 2,000만원 | 2,496만/㎡ |
| 2026.01.10 | 122.87㎡ | 15 | 398 | 24억 4,000만원 | 1,986만/㎡ |
| 2025.12.04 | 122.87㎡ | 12 | 398 | 23억 5,000만원 | 1,913만/㎡ |
| 2025.11.22 | 84.92㎡ | 6 | 398 | 20억 6,500만원 | 2,432만/㎡ |
| 2025.10.30 | 84.92㎡ | 1 | 398 | 18억 6,000만원 | 2,190만/㎡ |
| 2025.10.19 | 84.92㎡ | 10 | 398 | 20억 7,000만원 | 2,438만/㎡ |
| 2025.10.12 | 84.92㎡ | 2 | 398 | 20억 원 | 2,355만/㎡ |
| 2025.10.12 | 84.92㎡ | 2 | 398 | 20억 원 | 2,355만/㎡ |
22억 9,000만원
2026.07.04
23억 원
2026.06.17
20억 7,000만원
2026.06.05
20억 7,000만원
2026.06.05
20억 7,000만원
2026.05.28
19억 1,000만원
2026.05.23
20억 3,000만원
2026.05.19
20억 원
2026.04.16
21억 원
2026.03.27
21억 2,000만원
2026.01.24
24억 4,000만원
2026.01.10
23억 5,000만원
2025.12.04
20억 6,500만원
2025.11.22
18억 6,000만원
2025.10.30
20억 7,000만원
2025.10.19
20억 원
2025.10.12
20억 원
2025.10.12
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | 전세 | 84.92㎡ | 4 | 8억 5,000만원 | - |
| 2025.12.03 | 전세 | 84.92㎡ | 14 | 9억 5,000만원 | - |
| 2025.12.03 | 전세 | 84.92㎡ | 14 | 9억 5,000만원 | - |
| 2025.11.29 | 월세 | 84.92㎡ | 8 | 4억 원 | 240만원 |
| 2025.11.26 | 전세 | 84.82㎡ | 2 | 9억 원 | - |
| 2025.11.24 | 전세 | 84.98㎡ | 9 | 10억 원 | - |
| 2025.11.20 | 월세 | 84.92㎡ | 3 | 7억 9,000만원 | 60만원 |
| 2025.11.18 | 월세 | 34.28㎡ | 1 | 3,133만원 | 16만원 |
| 2025.11.17 | 월세 | 84.92㎡ | 17 | 1억 원 | 337만원 |
| 2025.11.16 | 월세 | 122.87㎡ | 5 | 1억 원 | 450만원 |
| 2025.11.11 | 전세 | 84.92㎡ | 12 | 8억 9,250만원 | - |
| 2025.11.08 | 전세 | 84.92㎡ | 3 | 9억 7,000만원 | - |
| 2025.11.01 | 전세 | 147.53㎡ | 16 | 13억 9,000만원 | - |
| 2025.10.30 | 월세 | 84.82㎡ | 16 | 1억 원 | 335만원 |
| 2025.10.29 | 월세 | 84.92㎡ | 23 | 3억 원 | 300만원 |
| 2025.10.17 | 월세 | 84.82㎡ | 20 | 1억 원 | 380만원 |
| 2025.10.02 | 월세 | 84.92㎡ | 7 | 1억 원 | 270만원 |
전세 8억 5,000만원
2025.12.10
전세 9억 5,000만원
2025.12.03
전세 9억 5,000만원
2025.12.03
보증 4억 원
2025.11.29
전세 9억 원
2025.11.26
전세 10억 원
2025.11.24
보증 7억 9,000만원
2025.11.20
보증 3,133만원
2025.11.18
보증 1억 원
2025.11.17
보증 1억 원
2025.11.16
전세 8억 9,250만원
2025.11.11
전세 9억 7,000만원
2025.11.08
전세 13억 9,000만원
2025.11.01
보증 1억 원
2025.10.30
보증 3억 원
2025.10.29
보증 1억 원
2025.10.17
보증 1억 원
2025.10.02