20억 1,000만원
2026.05.06
단지
마포구 공덕동 래미안공덕5차 실거래가
서울특별시 마포구 공덕동 469. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고12건
최저19억 원
최고23억 7,000만원
매매 중앙19억 9,500만원
전세가율39.6%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
19억 9,000만원
9건 · 중앙값
60–85㎡
22억 7,000만원
3건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
10억 8,500만원 ~ 17억 1,200만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 59.98㎡ | 13 | 469 | 20억 1,000만원 | 3,351만/㎡ |
| 2026.04.30 | 59.96㎡ | 7 | 469 | 19억 8,000만원 | 3,302만/㎡ |
| 2026.04.12 | 59.96㎡ | 15 | 469 | 20억 원 | 3,336만/㎡ |
| 2026.04.11 | 59.96㎡ | 4 | 469 | 19억 9,500만원 | 3,327만/㎡ |
| 2026.03.29 | 84.85㎡ | 8 | 469 | 22억 5,000만원 | 2,652만/㎡ |
| 2026.02.25 | 84.87㎡ | 17 | 469 | 23억 7,000만원 | 2,792만/㎡ |
| 2026.02.20 | 59.96㎡ | 12 | 469 | 20억 3,000만원 | 3,386만/㎡ |
| 2026.01.24 | 59.96㎡ | 9 | 469 | 19억 5,000만원 | 3,252만/㎡ |
| 2026.01.21 | 59.96㎡ | 10 | 469 | 19억 9,000만원 | 3,319만/㎡ |
| 2025.12.17 | 59.96㎡ | 5 | 469 | 19억 원 | 3,169만/㎡ |
| 2025.12.17 | 59.97㎡ | 13 | 469 | 19억 3,000만원 | 3,218만/㎡ |
| 2025.10.18 | 84.87㎡ | 13 | 469 | 22억 7,000만원 | 2,675만/㎡ |
19억 8,000만원
2026.04.30
20억 원
2026.04.12
19억 9,500만원
2026.04.11
22억 5,000만원
2026.03.29
23억 7,000만원
2026.02.25
20억 3,000만원
2026.02.20
19억 5,000만원
2026.01.24
19억 9,000만원
2026.01.21
19억 원
2025.12.17
19억 3,000만원
2025.12.17
22억 7,000만원
2025.10.18
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.29 | 전세 | 59.96㎡ | 13 | 7억 5,000만원 | - |
| 2025.11.28 | 전세 | 59.96㎡ | 10 | 7억 3,000만원 | - |
| 2025.11.24 | 전세 | 84.85㎡ | 6 | 9억 3,000만원 | - |
| 2025.11.20 | 전세 | 59.96㎡ | 7 | 7억 5,000만원 | - |
| 2025.11.20 | 전세 | 59.96㎡ | 3 | 7억 3,500만원 | - |
| 2025.11.14 | 전세 | 59.97㎡ | 4 | 7억 875만원 | - |
| 2025.11.12 | 전세 | 84.87㎡ | 3 | 9억 원 | - |
| 2025.11.12 | 전세 | 84.87㎡ | 3 | 9억 원 | - |
| 2025.11.06 | 전세 | 59.96㎡ | 15 | 7억 9,000만원 | - |
| 2025.11.04 | 월세 | 59.96㎡ | 12 | 2억 원 | 203만원 |
| 2025.11.03 | 월세 | 84.85㎡ | 2 | 5,000만원 | 350만원 |
| 2025.10.29 | 월세 | 84.87㎡ | 12 | 4억 원 | 200만원 |
| 2025.10.27 | 전세 | 59.96㎡ | 7 | 7억 3,500만원 | - |
| 2025.10.25 | 전세 | 59.96㎡ | 8 | 8억 원 | - |
| 2025.10.25 | 전세 | 59.96㎡ | 8 | 8억 원 | - |
| 2025.10.18 | 월세 | 113.87㎡ | 2 | 3억 원 | 200만원 |
| 2025.10.16 | 전세 | 84.87㎡ | 1 | 7억 8,750만원 | - |
| 2025.10.15 | 월세 | 113.87㎡ | 8 | 3억 원 | 320만원 |
| 2025.10.11 | 전세 | 59.96㎡ | 7 | 7억 3,500만원 | - |
전세 7억 5,000만원
2025.11.29
전세 7억 3,000만원
2025.11.28
전세 9억 3,000만원
2025.11.24
전세 7억 5,000만원
2025.11.20
전세 7억 3,500만원
2025.11.20
전세 7억 875만원
2025.11.14
전세 9억 원
2025.11.12
전세 9억 원
2025.11.12
전세 7억 9,000만원
2025.11.06
보증 2억 원
2025.11.04
보증 5,000만원
2025.11.03
보증 4억 원
2025.10.29
전세 7억 3,500만원
2025.10.27
전세 8억 원
2025.10.25
전세 8억 원
2025.10.25
보증 3억 원
2025.10.18
전세 7억 8,750만원
2025.10.16
보증 3억 원
2025.10.15
전세 7억 3,500만원
2025.10.11