15억 원
2026.08.10
단지
마포구 도화동 도화동현대 실거래가
서울특별시 마포구 도화동 357. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고38건
최저12억 7,000만원
최고20억 원
매매 중앙16억 800만원
전세가율34.8%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
13억 원
6건 · 중앙값
60–85㎡
15억 3,000만원
19건 · 중앙값
85–135㎡
17억 7,000만원
12건 · 중앙값
135㎡ 이상
20억 원
1건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
6억 400만원 ~ 12억 800만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 54.72㎡ | 8 | 357 | 15억 원 | 2,741만/㎡ |
| 2026.07.16 | 68.22㎡ | 13 | 357 | 16억 6,000만원 | 2,433만/㎡ |
| 2026.07.16 | 54.72㎡ | 10 | 357 | 15억 3,000만원 | 2,796만/㎡ |
| 2026.07.10 | 112.09㎡ | 7 | 357 | 18억 9,000만원 | 1,686만/㎡ |
| 2026.05.26 | 79.83㎡ | 6 | 357 | 13억 5,000만원 | 1,691만/㎡ |
| 2026.05.14 | 54.72㎡ | 2 | 357 | 12억 7,000만원 | 2,321만/㎡ |
| 2026.05.06 | 54.72㎡ | 10 | 357 | 14억 8,000만원 | 2,705만/㎡ |
| 2026.05.06 | 68.22㎡ | 3 | 357 | 15억 원 | 2,199만/㎡ |
| 2026.05.03 | 128.26㎡ | 14 | 357 | 18억 1,000만원 | 1,411만/㎡ |
| 2026.04.30 | 147.37㎡ | 11 | 357 | 20억 원 | 1,357만/㎡ |
| 2026.04.29 | 128.26㎡ | 2 | 357 | 18억 원 | 1,403만/㎡ |
| 2026.04.28 | 79.83㎡ | 3 | 357 | 15억 3,000만원 | 1,917만/㎡ |
| 2026.04.25 | 68.22㎡ | 12 | 357 | 16억 800만원 | 2,357만/㎡ |
| 2026.03.14 | 68.22㎡ | 16 | 357 | 16억 1,500만원 | 2,367만/㎡ |
| 2026.03.11 | 128.26㎡ | 7 | 357 | 18억 2,000만원 | 1,419만/㎡ |
| 2026.03.09 | 68.22㎡ | 9 | 357 | 16억 1,000만원 | 2,360만/㎡ |
| 2026.03.07 | 54.72㎡ | 1 | 357 | 12억 8,000만원 | 2,339만/㎡ |
| 2026.02.26 | 112.09㎡ | 5 | 357 | 18억 7,000만원 | 1,668만/㎡ |
| 2026.02.26 | 68.22㎡ | 4 | 357 | 16억 5,000만원 | 2,419만/㎡ |
| 2026.02.24 | 68.22㎡ | 6 | 357 | 16억 3,000만원 | 2,389만/㎡ |
16억 6,000만원
2026.07.16
15억 3,000만원
2026.07.16
18억 9,000만원
2026.07.10
13억 5,000만원
2026.05.26
12억 7,000만원
2026.05.14
14억 8,000만원
2026.05.06
15억 원
2026.05.06
18억 1,000만원
2026.05.03
20억 원
2026.04.30
18억 원
2026.04.29
15억 3,000만원
2026.04.28
16억 800만원
2026.04.25
16억 1,500만원
2026.03.14
18억 2,000만원
2026.03.11
16억 1,000만원
2026.03.09
12억 8,000만원
2026.03.07
18억 7,000만원
2026.02.26
16억 5,000만원
2026.02.26
16억 3,000만원
2026.02.24
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.29 | 전세 | 68.22㎡ | 12 | 5억 2,500만원 | - |
| 2025.11.22 | 월세 | 54.72㎡ | 12 | 3억 1,500만원 | 42만원 |
| 2025.11.22 | 전세 | 68.22㎡ | 2 | 5억 원 | - |
| 2025.11.20 | 월세 | 68.22㎡ | 6 | 4억 2,000만원 | 30만원 |
| 2025.11.20 | 월세 | 147.37㎡ | 11 | 5,000만원 | 340만원 |
| 2025.11.17 | 전세 | 128.26㎡ | 9 | 6억 7,000만원 | - |
| 2025.11.11 | 전세 | 54.72㎡ | 6 | 4억 400만원 | - |
| 2025.11.10 | 전세 | 79.83㎡ | 3 | 5억 2,300만원 | - |
| 2025.11.08 | 전세 | 68.22㎡ | 7 | 4억 3,588만원 | - |
| 2025.11.08 | 월세 | 68.22㎡ | 8 | 3억 원 | 70만원 |
| 2025.11.01 | 전세 | 79.83㎡ | 6 | 5억 900만원 | - |
| 2025.10.29 | 월세 | 68.22㎡ | 7 | 4억 원 | 60만원 |
| 2025.10.29 | 전세 | 147.37㎡ | 5 | 7억 3,500만원 | - |
| 2025.10.25 | 전세 | 128.26㎡ | 9 | 7억 3,500만원 | - |
| 2025.10.23 | 전세 | 68.22㎡ | 11 | 4억 950만원 | - |
| 2025.10.23 | 전세 | 68.22㎡ | 11 | 4억 950만원 | - |
| 2025.10.22 | 전세 | 79.83㎡ | 8 | 4억 4,000만원 | - |
| 2025.10.18 | 전세 | 128.26㎡ | 13 | 8억 5,000만원 | - |
| 2025.10.17 | 전세 | 68.22㎡ | 10 | 4억 2,750만원 | - |
| 2025.10.17 | 월세 | 128.26㎡ | 7 | 2억 원 | 210만원 |
전세 5억 2,500만원
2025.11.29
보증 3억 1,500만원
2025.11.22
전세 5억 원
2025.11.22
보증 4억 2,000만원
2025.11.20
보증 5,000만원
2025.11.20
전세 6억 7,000만원
2025.11.17
전세 4억 400만원
2025.11.11
전세 5억 2,300만원
2025.11.10
전세 4억 3,588만원
2025.11.08
보증 3억 원
2025.11.08
전세 5억 900만원
2025.11.01
보증 4억 원
2025.10.29
전세 7억 3,500만원
2025.10.29
전세 7억 3,500만원
2025.10.25
전세 4억 950만원
2025.10.23
전세 4억 950만원
2025.10.23
전세 4억 4,000만원
2025.10.22
전세 8억 5,000만원
2025.10.18
전세 4억 2,750만원
2025.10.17
보증 2억 원
2025.10.17