16억 원
2026.04.17
단지
마포구 대흥동 대흥동태영아파트 실거래가
서울특별시 마포구 대흥동 660. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고45건
최저15억 6,500만원
최고24억 4,000만원
매매 중앙20억 4,000만원
전세가율32.8%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
16억 4,500만원
15건 · 중앙값
60–85㎡
20억 5,000만원
23건 · 중앙값
85–135㎡
23억 원
7건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
9억 300만원 ~ 14억 3,800만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 59.40㎡ | 5 | 660 | 16억 원 | 2,694만/㎡ |
| 2026.04.14 | 84.77㎡ | 17 | 660 | 20억 3,000만원 | 2,395만/㎡ |
| 2026.03.20 | 59.40㎡ | 5 | 660 | 16억 6,000만원 | 2,795만/㎡ |
| 2026.03.20 | 114.93㎡ | 24 | 660 | 23억 원 | 2,001만/㎡ |
| 2026.03.20 | 59.40㎡ | 21 | 660 | 16억 4,500만원 | 2,769만/㎡ |
| 2026.03.07 | 59.40㎡ | 16 | 660 | 17억 1,000만원 | 2,879만/㎡ |
| 2026.02.26 | 84.77㎡ | 5 | 660 | 21억 7,000만원 | 2,560만/㎡ |
| 2026.02.13 | 84.77㎡ | 1 | 660 | 20억 원 | 2,359만/㎡ |
| 2026.02.07 | 114.93㎡ | 1 | 660 | 21억 5,000만원 | 1,871만/㎡ |
| 2026.02.07 | 114.93㎡ | 18 | 660 | 24억 4,000만원 | 2,123만/㎡ |
| 2026.01.22 | 84.77㎡ | 12 | 660 | 22억 원 | 2,595만/㎡ |
| 2026.01.17 | 84.77㎡ | 4 | 660 | 21억 4,000만원 | 2,524만/㎡ |
| 2026.01.06 | 84.77㎡ | 11 | 660 | 21억 5,000만원 | 2,536만/㎡ |
| 2026.01.05 | 84.77㎡ | 3 | 660 | 19억 9,700만원 | 2,356만/㎡ |
| 2026.01.02 | 84.77㎡ | 3 | 660 | 19억 9,700만원 | 2,356만/㎡ |
| 2026.01.02 | 59.40㎡ | 2 | 660 | 15억 8,000만원 | 2,660만/㎡ |
| 2025.12.26 | 84.77㎡ | 10 | 660 | 21억 원 | 2,477만/㎡ |
| 2025.12.15 | 84.77㎡ | 2 | 660 | 19억 8,000만원 | 2,336만/㎡ |
| 2025.10.18 | 59.40㎡ | 9 | 660 | 16억 원 | 2,694만/㎡ |
| 2025.10.18 | 59.40㎡ | 15 | 660 | 16억 3,000만원 | 2,744만/㎡ |
20억 3,000만원
2026.04.14
16억 6,000만원
2026.03.20
23억 원
2026.03.20
16억 4,500만원
2026.03.20
17억 1,000만원
2026.03.07
21억 7,000만원
2026.02.26
20억 원
2026.02.13
21억 5,000만원
2026.02.07
24억 4,000만원
2026.02.07
22억 원
2026.01.22
21억 4,000만원
2026.01.17
21억 5,000만원
2026.01.06
19억 9,700만원
2026.01.05
19억 9,700만원
2026.01.02
15억 8,000만원
2026.01.02
21억 원
2025.12.26
19억 8,000만원
2025.12.15
16억 원
2025.10.18
16억 3,000만원
2025.10.18
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.02 | 전세 | 59.40㎡ | 3 | 5억 9,000만원 | - |
| 2025.10.02 | 전세 | 84.77㎡ | 1 | 7억 5,000만원 | - |
| 2025.10.01 | 전세 | 59.40㎡ | 6 | 5억 원 | - |
전세 5억 9,000만원
2025.10.02
전세 7억 5,000만원
2025.10.02
전세 5억 원
2025.10.01