17억 7,000만원
2026.07.27
단지
마포구 공덕동 공덕2삼성래미안 실거래가
서울특별시 마포구 공덕동 43. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고13건
최저17억 2,000만원
최고20억 8,000만원
매매 중앙18억 5,000만원
전세가율39.5%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
17억 7,000만원
3건 · 중앙값
60–85㎡
18억 5,000만원
9건 · 중앙값
85–135㎡
19억 5,000만원
1건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
9억 8,300만원 ~ 13억 6,800만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 59.97㎡ | 3 | 43 | 17억 7,000만원 | 2,951만/㎡ |
| 2026.06.08 | 59.97㎡ | 19 | 43 | 18억 원 | 3,002만/㎡ |
| 2026.05.30 | 84.94㎡ | 11 | 43 | 19억 4,000만원 | 2,284만/㎡ |
| 2026.05.02 | 84.94㎡ | 2 | 43 | 18억 3,000만원 | 2,154만/㎡ |
| 2026.04.28 | 84.94㎡ | 1 | 43 | 18억 원 | 2,119만/㎡ |
| 2026.04.21 | 84.94㎡ | 14 | 43 | 19억 7,500만원 | 2,325만/㎡ |
| 2026.01.26 | 59.97㎡ | 8 | 43 | 17억 2,000만원 | 2,868만/㎡ |
| 2025.12.26 | 84.94㎡ | 15 | 43 | 20억 8,000만원 | 2,449만/㎡ |
| 2025.10.18 | 84.94㎡ | 5 | 43 | 18억 3,000만원 | 2,154만/㎡ |
| 2025.10.13 | 114.87㎡ | 2 | 43 | 19억 5,000만원 | 1,698만/㎡ |
| 2025.10.03 | 84.94㎡ | 9 | 43 | 18억 9,500만원 | 2,231만/㎡ |
| 2025.10.01 | 84.94㎡ | 16 | 43 | 18억 5,000만원 | 2,178만/㎡ |
| 2025.10.01 | 84.94㎡ | 16 | 43 | 18억 5,000만원 | 2,178만/㎡ |
18억 원
2026.06.08
19억 4,000만원
2026.05.30
18억 3,000만원
2026.05.02
18억 원
2026.04.28
19억 7,500만원
2026.04.21
17억 2,000만원
2026.01.26
20억 8,000만원
2025.12.26
18억 3,000만원
2025.10.18
19억 5,000만원
2025.10.13
18억 9,500만원
2025.10.03
18억 5,000만원
2025.10.01
18억 5,000만원
2025.10.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.15 | 전세 | 84.94㎡ | 9 | 7억 3,000만원 | - |
| 2026.01.13 | 전세 | 84.94㎡ | 3 | 7억 2,450만원 | - |
| 2026.01.12 | 전세 | 59.97㎡ | 11 | 6억 8,000만원 | - |
| 2026.01.05 | 전세 | 84.94㎡ | 10 | 7억 5,000만원 | - |
| 2025.12.29 | 전세 | 84.94㎡ | 14 | 7억 원 | - |
| 2025.12.20 | 월세 | 84.94㎡ | 14 | 4억 원 | 140만원 |
| 2025.12.17 | 월세 | 84.94㎡ | 15 | 1억 원 | 300만원 |
| 2025.12.16 | 월세 | 59.97㎡ | 16 | 1억 5,000만원 | 200만원 |
| 2025.12.10 | 전세 | 84.94㎡ | 7 | 7억 499만원 | - |
| 2025.11.28 | 전세 | 84.94㎡ | 3 | 5억 9,430만원 | - |
| 2025.11.27 | 전세 | 84.94㎡ | 11 | 7억 2,000만원 | - |
| 2025.11.25 | 전세 | 84.94㎡ | 7 | 8억 원 | - |
| 2025.11.22 | 월세 | 84.94㎡ | 3 | 6억 원 | 50만원 |
| 2025.11.22 | 월세 | 84.94㎡ | 3 | 6억 원 | 50만원 |
| 2025.11.21 | 전세 | 114.87㎡ | 7 | 8억 7,000만원 | - |
| 2025.11.15 | 전세 | 84.94㎡ | 16 | 7억 원 | - |
| 2025.11.08 | 전세 | 114.87㎡ | 8 | 9억 2,000만원 | - |
| 2025.11.01 | 월세 | 59.97㎡ | 6 | 4억 원 | 85만원 |
| 2025.10.24 | 월세 | 59.97㎡ | 7 | 1억 원 | 190만원 |
| 2025.10.18 | 전세 | 59.97㎡ | 6 | 7억 원 | - |
전세 7억 3,000만원
2026.01.15
전세 7억 2,450만원
2026.01.13
전세 6억 8,000만원
2026.01.12
전세 7억 5,000만원
2026.01.05
전세 7억 원
2025.12.29
보증 4억 원
2025.12.20
보증 1억 원
2025.12.17
보증 1억 5,000만원
2025.12.16
전세 7억 499만원
2025.12.10
전세 5억 9,430만원
2025.11.28
전세 7억 2,000만원
2025.11.27
전세 8억 원
2025.11.25
보증 6억 원
2025.11.22
보증 6억 원
2025.11.22
전세 8억 7,000만원
2025.11.21
전세 7억 원
2025.11.15
전세 9억 2,000만원
2025.11.08
보증 4억 원
2025.11.01
보증 1억 원
2025.10.24
전세 7억 원
2025.10.18