12억 3,000만원
2026.06.26
단지
남양주시 다산동 다산자이아이비플레이스 실거래가
경기도 남양주시 다산동 6028. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고32건
최저11억 9,000만원
최고15억 원
매매 중앙13억 원
전세가율55.4%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
12억 2,000만원
11건 · 중앙값
85–135㎡
13억 6,000만원
21건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
6억 4,200만원 ~ 8억 7,200만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 84.70㎡ | 31 | 6028 | 12억 3,000만원 | 1,452만/㎡ |
| 2026.06.24 | 99.92㎡ | 36 | 6028 | 13억 원 | 1,301만/㎡ |
| 2026.06.22 | 99.91㎡ | 35 | 6028 | 13억 2,000만원 | 1,321만/㎡ |
| 2026.06.21 | 84.62㎡ | 15 | 6028 | 12억 2,000만원 | 1,442만/㎡ |
| 2026.06.20 | 104.88㎡ | 20 | 6028 | 14억 4,000만원 | 1,373만/㎡ |
| 2026.06.17 | 84.62㎡ | 8 | 6028 | 12억 1,000만원 | 1,430만/㎡ |
| 2026.06.16 | 104.88㎡ | 5 | 6028 | 12억 5,000만원 | 1,192만/㎡ |
| 2026.06.13 | 84.87㎡ | 24 | 6028 | 12억 원 | 1,414만/㎡ |
| 2026.06.13 | 110.97㎡ | 12 | 6028 | 13억 6,000만원 | 1,226만/㎡ |
| 2026.06.09 | 99.92㎡ | 11 | 6028 | 12억 8,800만원 | 1,289만/㎡ |
| 2026.06.08 | 110.97㎡ | 31 | 6028 | 14억 원 | 1,262만/㎡ |
| 2026.06.06 | 99.91㎡ | 4 | 6028 | 12억 3,500만원 | 1,236만/㎡ |
13억 원
2026.06.24
13억 2,000만원
2026.06.22
12억 2,000만원
2026.06.21
14억 4,000만원
2026.06.20
12억 1,000만원
2026.06.17
12억 5,000만원
2026.06.16
12억 원
2026.06.13
13억 6,000만원
2026.06.13
12억 8,800만원
2026.06.09
14억 원
2026.06.08
12억 3,500만원
2026.06.06
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.09 | 월세 | 104.88㎡ | 18 | 6억 원 | 100만원 |
| 2026.07.31 | 전세 | 104.88㎡ | 10 | 7억 5,600만원 | - |
| 2026.07.27 | 전세 | 104.88㎡ | 18 | 6억 원 | - |
| 2026.07.25 | 전세 | 84.87㎡ | 24 | 7억 5,000만원 | - |
| 2026.07.25 | 전세 | 104.88㎡ | 34 | 6억 8,000만원 | - |
| 2026.07.23 | 전세 | 110.97㎡ | 31 | 8억 원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 104.88㎡ | 13 | 8억 5,000만원 | - |
| 2026.07.21 | 전세 | 99.91㎡ | 29 | 6억 6,000만원 | - |
| 2026.07.18 | 전세 | 104.88㎡ | 4 | 8억 3,000만원 | - |
| 2026.07.16 | 전세 | 99.91㎡ | 14 | 8억 원 | - |
| 2026.07.11 | 전세 | 84.87㎡ | 10 | 5억 6,000만원 | - |
| 2026.07.11 | 월세 | 110.97㎡ | 31 | 2억 원 | 350만원 |
| 2026.07.10 | 전세 | 84.70㎡ | 7 | 6억 1,950만원 | - |
| 2026.07.04 | 전세 | 110.97㎡ | 17 | 7억 4,550만원 | - |
| 2026.07.01 | 전세 | 84.87㎡ | 24 | 6억 원 | - |
| 2026.06.30 | 전세 | 84.70㎡ | 6 | 8억 5,000만원 | - |
| 2026.06.26 | 월세 | 110.97㎡ | 10 | 2억 원 | 280만원 |
| 2026.06.12 | 전세 | 84.70㎡ | 24 | 4억 7,250만원 | - |
| 2026.06.09 | 전세 | 110.97㎡ | 8 | 7억 2,000만원 | - |
보증 6억 원
2026.08.09
전세 7억 5,600만원
2026.07.31
전세 6억 원
2026.07.27
전세 7억 5,000만원
2026.07.25
전세 6억 8,000만원
2026.07.25
전세 8억 원
2026.07.23
전세 8억 5,000만원
2026.07.22
전세 6억 6,000만원
2026.07.21
전세 8억 3,000만원
2026.07.18
전세 8억 원
2026.07.16
전세 5억 6,000만원
2026.07.11
보증 2억 원
2026.07.11
전세 6억 1,950만원
2026.07.10
전세 7억 4,550만원
2026.07.04
전세 6억 원
2026.07.01
전세 8억 5,000만원
2026.06.30
보증 2억 원
2026.06.26
전세 4억 7,250만원
2026.06.12
전세 7억 2,000만원
2026.06.09