1억 2,500만원
2026.09.01
단지
천안시 서북구 두정동 프라지움9차 실거래가
충청남도 천안시 서북구 두정동 1377. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고10건
최저1억 1,300만원
최고1억 4,400만원
매매 중앙1억 2,800만원
전세가율94.9%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
1억 2,800만원
10건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
6,340만원 ~ 8,340만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 49.96㎡ | 8 | 1377 | 1억 2,500만원 | 250만/㎡ |
| 2026.08.27 | 45.81㎡ | 10 | 1377 | 1억 1,300만원 | 247만/㎡ |
| 2026.08.24 | 49.96㎡ | 5 | 1377 | 1억 2,700만원 | 254만/㎡ |
| 2026.08.09 | 49.96㎡ | 10 | 1377 | 1억 4,300만원 | 286만/㎡ |
| 2026.08.07 | 49.96㎡ | 12 | 1377 | 1억 2,800만원 | 256만/㎡ |
| 2026.07.28 | 49.96㎡ | 12 | 1377 | 1억 4,200만원 | 284만/㎡ |
| 2026.07.26 | 49.96㎡ | 9 | 1377 | 1억 4,200만원 | 284만/㎡ |
| 2026.07.03 | 49.96㎡ | 11 | 1377 | 1억 4,400만원 | 288만/㎡ |
| 2026.06.23 | 45.81㎡ | 10 | 1377 | 1억 2,000만원 | 262만/㎡ |
| 2026.06.10 | 49.96㎡ | 6 | 1377 | 1억 4,000만원 | 280만/㎡ |
1억 1,300만원
2026.08.27
1억 2,700만원
2026.08.24
1억 4,300만원
2026.08.09
1억 2,800만원
2026.08.07
1억 4,200만원
2026.07.28
1억 4,200만원
2026.07.26
1억 4,400만원
2026.07.03
1억 2,000만원
2026.06.23
1억 4,000만원
2026.06.10
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 월세 | 49.96㎡ | 9 | 1,000만원 | 80만원 |
| 2026.08.22 | 전세 | 49.96㎡ | 7 | 1억 2,000만원 | - |
| 2026.08.18 | 전세 | 45.81㎡ | 8 | 1억 3,000만원 | - |
| 2026.08.06 | 월세 | 49.96㎡ | 4 | 3,000만원 | 60만원 |
| 2026.08.03 | 월세 | 49.96㎡ | 6 | 3,000만원 | 60만원 |
| 2026.07.29 | 월세 | 49.96㎡ | 8 | 1,000만원 | 80만원 |
| 2026.07.02 | 월세 | 45.81㎡ | 10 | 6,000만원 | 40만원 |
| 2026.06.30 | 월세 | 45.81㎡ | 9 | 2,000만원 | 60만원 |
| 2026.06.17 | 전세 | 49.96㎡ | 9 | 1억 2,150만원 | - |
보증 1,000만원
2026.08.24
전세 1억 2,000만원
2026.08.22
전세 1억 3,000만원
2026.08.18
보증 3,000만원
2026.08.06
보증 3,000만원
2026.08.03
보증 1,000만원
2026.07.29
보증 6,000만원
2026.07.02
보증 2,000만원
2026.06.30
전세 1억 2,150만원
2026.06.17