9,500만원
2026.07.28
단지
군산시 오식도동 한성필하우스 실거래가
전북특별자치도 군산시 오식도동 806-3. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고15건
최저6,300만원
최고1억 500만원
매매 중앙9,800만원
전세가율86.7%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
9,800만원
15건 · 중앙값
2025년 공동주택(필지) 공시가
3,810만원 ~ 6,960만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 59.94㎡ | 15 | 806-3 | 9,500만원 | 158만/㎡ |
| 2026.07.28 | 59.94㎡ | 15 | 806-3 | 9,500만원 | 158만/㎡ |
| 2026.07.15 | 59.94㎡ | 14 | 806-3 | 9,850만원 | 164만/㎡ |
| 2026.06.29 | 59.94㎡ | 15 | 806-3 | 9,500만원 | 158만/㎡ |
| 2026.06.26 | 59.94㎡ | 12 | 806-3 | 1억 500만원 | 175만/㎡ |
| 2026.06.24 | 35.42㎡ | 1 | 806-3 | 6,300만원 | 178만/㎡ |
| 2026.06.22 | 59.95㎡ | 17 | 806-3 | 1억 500만원 | 175만/㎡ |
| 2026.06.22 | 59.94㎡ | 16 | 806-3 | 1억 원 | 167만/㎡ |
| 2026.06.18 | 59.94㎡ | 6 | 806-3 | 9,450만원 | 158만/㎡ |
| 2026.06.17 | 59.96㎡ | 21 | 806-3 | 9,800만원 | 163만/㎡ |
| 2026.06.13 | 35.42㎡ | 14 | 806-3 | 7,500만원 | 212만/㎡ |
| 2026.06.12 | 59.95㎡ | 17 | 806-3 | 1억 500만원 | 175만/㎡ |
| 2026.06.10 | 59.95㎡ | 14 | 806-3 | 1억 300만원 | 172만/㎡ |
| 2026.06.10 | 59.95㎡ | 23 | 806-3 | 9,800만원 | 163만/㎡ |
| 2026.06.03 | 59.94㎡ | 4 | 806-3 | 9,000만원 | 150만/㎡ |
9,500만원
2026.07.28
9,850만원
2026.07.15
9,500만원
2026.06.29
1억 500만원
2026.06.26
6,300만원
2026.06.24
1억 500만원
2026.06.22
1억 원
2026.06.22
9,450만원
2026.06.18
9,800만원
2026.06.17
7,500만원
2026.06.13
1억 500만원
2026.06.12
1억 300만원
2026.06.10
9,800만원
2026.06.10
9,000만원
2026.06.03
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 월세 | 59.94㎡ | 8 | 1,000만원 | 60만원 |
| 2026.06.18 | 월세 | 59.94㎡ | 10 | 1,000만원 | 60만원 |
| 2026.06.15 | 월세 | 35.42㎡ | 2 | 1,000만원 | 38만원 |
| 2026.06.12 | 월세 | 59.95㎡ | 13 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.06.05 | 월세 | 35.42㎡ | 8 | 500만원 | 45만원 |
| 2026.06.05 | 월세 | 59.94㎡ | 8 | 500만원 | 50만원 |
| 2026.06.02 | 전세 | 59.94㎡ | 10 | 8,500만원 | - |
| 2026.06.01 | 월세 | 59.94㎡ | 15 | 1,000만원 | 60만원 |
보증 1,000만원
2026.06.19
보증 1,000만원
2026.06.18
보증 1,000만원
2026.06.15
보증 1,000만원
2026.06.12
보증 500만원
2026.06.05
보증 500만원
2026.06.05
전세 8,500만원
2026.06.02
보증 1,000만원
2026.06.01