부평구 삼산동 삼산타운주공1단지 실거래가
인천광역시 부평구 삼산동 440-1 · 삼산타운주공1단지. 국토부 12개월 조회 범위에서 실제 확보한 매매·전월세 신고입니다 (2025.11–2026.10 계약분 포함). 없는 숫자는 만들지 않습니다.
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
이 단지(삼산타운주공1단지)는 확보 매매 표본 126건(중앙 4억 1,550만원) , 전월세 138건, 전세가율 71.0% 기준입니다. 면적대·층·계약일을 표에서 확인한 뒤, 같은 동네 흐름은 부평구 실거래가에서 비교하세요. 건축물대장·토지·공시·상권은 이 주소 조회로 이어집니다.
확보 표본 전세 보증금 중앙 / 매매 중앙 (면적·시점 혼합)
전용면적대 매매
같은 전용면적의 월별 매매 가격
확보한 신고를 전용면적과 계약월별로 나눴습니다. 미수집 월과 신고가 없는 월의 가격은 표시하지 않습니다. 중앙값은 정렬한 중간 금액이며, 짝수 건이면 중간 두 금액의 평균을 만원 단위로 반올림합니다.
| 전용면적 | 계약월 | 건수 | 최저 | 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.99㎡ | 2026.10 | 3건 | 4억 900만원 | 4억 5,000만원 | 4억 7,500만원 |
| 59.99㎡ | 2026.09 | 9건 | 3억 9,900만원 | 4억 6,000만원 | 4억 8,000만원 |
| 59.99㎡ | 2026.08 | 4건 | 4억 5,000만원 | 4억 6,000만원 | 5억 원 |
| 59.99㎡ | 2026.07 | 8건 | 3억 3,900만원 | 4억 5,150만원 | 4억 7,000만원 |
| 59.99㎡ | 2026.06 | 6건 | 4억 5,200만원 | 4억 6,150만원 | 4억 8,000만원 |
| 59.99㎡ | 2026.05 | 8건 | 3억 8,500만원 | 4억 5,975만원 | 5억 500만원 |
| 59.99㎡ | 2026.04 | 9건 | 4억 500만원 | 4억 4,700만원 | 5억 1,500만원 |
| 59.99㎡ | 2026.03 | 8건 | 4억 2,500만원 | 4억 5,750만원 | 4억 8,000만원 |
| 59.99㎡ | 2026.02 | 3건 | 4억 3,000만원 | 4억 7,250만원 | 4억 8,300만원 |
| 59.99㎡ | 2026.01 | 3건 | 4억 원 | 4억 2,500만원 | 4억 5,000만원 |
| 59.99㎡ | 2025.12 | 4건 | 4억 2,000만원 | 4억 5,600만원 | 4억 8,000만원 |
| 59.99㎡ | 2025.11 | 3건 | 4억 4,900만원 | 4억 5,500만원 | 4억 7,700만원 |
| 51.86㎡ | 2026.10 | 4건 | 3억 8,800만원 | 3억 9,500만원 | 4억 2,000만원 |
| 51.86㎡ | 2026.09 | 3건 | 3억 8,500만원 | 4억 250만원 | 4억 2,500만원 |
| 51.86㎡ | 2026.08 | 4건 | 3억 7,500만원 | 3억 8,500만원 | 4억 원 |
| 51.86㎡ | 2026.07 | 3건 | 3억 8,300만원 | 3억 9,000만원 | 4억 1,000만원 |
| 51.86㎡ | 2026.06 | 6건 | 3억 5,000만원 | 3억 8,250만원 | 4억 400만원 |
| 51.86㎡ | 2026.05 | 6건 | 3억 6,400만원 | 3억 8,600만원 | 4억 3,000만원 |
| 51.86㎡ | 2026.04 | 7건 | 3억 1,000만원 | 3억 8,500만원 | 4억 원 |
| 51.86㎡ | 2026.03 | 4건 | 3억 3,000만원 | 3억 9,150만원 | 4억 1,300만원 |
| 51.86㎡ | 2026.02 | 1건 | 3억 8,500만원 | 3억 8,500만원 | 3억 8,500만원 |
| 51.86㎡ | 2026.01 | 3건 | 3억 8,800만원 | 3억 9,000만원 | 3억 9,000만원 |
| 51.86㎡ | 2025.12 | 6건 | 3억 6,000만원 | 3억 7,900만원 | 3억 9,000만원 |
| 51.86㎡ | 2025.11 | 7건 | 3억 6,500만원 | 3억 8,500만원 | 3억 9,700만원 |
| 51.83㎡ | 2026.10 | 1건 | 4억 원 | 4억 원 | 4억 원 |
| 51.83㎡ | 2026.05 | 1건 | 3억 6,800만원 | 3억 6,800만원 | 3억 6,800만원 |
| 51.83㎡ | 2026.04 | 1건 | 3억 7,200만원 | 3억 7,200만원 | 3억 7,200만원 |
| 51.83㎡ | 2025.11 | 1건 | 4억 5,000만원 | 4억 5,000만원 | 4억 5,000만원 |
거래가 많은 전용면적 최대 3개를 표시합니다. 층·계약 조건에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
확보 매매 표본
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 59.99㎡ | 8 | 440-1 | 4억 6,000만원 | 767만/㎡ |
| 2026.08.29 | 59.99㎡ | 13 | 440-1 | 5억 원 | 833만/㎡ |
| 2026.08.29 | 51.86㎡ | 10 | 440-1 | 3억 7,500만원 | 723만/㎡ |
| 2026.08.19 | 51.86㎡ | 20 | 440-1 | 3억 8,500만원 | 742만/㎡ |
| 2026.08.17 | 51.86㎡ | 17 | 440-1 | 4억 원 | 771만/㎡ |
| 2026.08.17 | 51.86㎡ | 13 | 440-1 | 3억 8,500만원 | 742만/㎡ |
| 2026.08.13 | 59.99㎡ | 4 | 440-1 | 4억 6,000만원 | 767만/㎡ |
| 2026.08.11 | 59.99㎡ | 6 | 440-1 | 4억 5,000만원 | 750만/㎡ |
| 2026.07.28 | 51.86㎡ | 6 | 440-1 | 3억 8,300만원 | 739만/㎡ |
| 2026.07.23 | 59.99㎡ | 20 | 440-1 | 4억 7,000만원 | 783만/㎡ |
| 2026.07.23 | 59.99㎡ | 17 | 440-1 | 4억 6,000만원 | 767만/㎡ |
| 2026.07.20 | 59.99㎡ | 2 | 440-1 | 4억 2,500만원 | 708만/㎡ |
| 2026.07.16 | 59.99㎡ | 3 | 440-1 | 4억 4,300만원 | 738만/㎡ |
| 2026.07.15 | 51.86㎡ | 6 | 440-1 | 4억 1,000만원 | 791만/㎡ |
| 2026.07.11 | 51.86㎡ | 7 | 440-1 | 3억 9,000만원 | 752만/㎡ |
| 2026.07.11 | 59.99㎡ | 14 | 440-1 | 4억 6,700만원 | 778만/㎡ |
| 2026.07.07 | 59.99㎡ | 13 | 440-1 | 3억 3,900만원 | 565만/㎡ |
| 2026.07.07 | 59.99㎡ | 1 | 440-1 | 3억 8,500만원 | 642만/㎡ |
| 2026.07.06 | 59.99㎡ | 21 | 440-1 | 4억 6,400만원 | 773만/㎡ |
| 2026.06.27 | 59.99㎡ | 13 | 440-1 | 4억 5,200만원 | 753만/㎡ |
확보 전월세 표본
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 전세 | 59.99㎡ | 8 | 3억 2,000만원 | - |
| 2025.12.19 | 전세 | 51.86㎡ | 20 | 2억 9,000만원 | - |
| 2025.12.18 | 전세 | 51.86㎡ | 8 | 1억 2,000만원 | - |
| 2025.12.18 | 월세 | 51.86㎡ | 6 | 2,000만원 | 100만원 |
| 2025.12.17 | 월세 | 51.86㎡ | 14 | 2억 4,000만원 | 5만원 |
| 2025.12.08 | 월세 | 59.99㎡ | 4 | 3,000만원 | 110만원 |
| 2025.12.08 | 전세 | 51.86㎡ | 8 | 2억 5,000만원 | - |
| 2025.12.03 | 전세 | 51.86㎡ | 4 | 2억 9,000만원 | - |
| 2025.11.25 | 전세 | 51.86㎡ | 7 | 2억 4,000만원 | - |
| 2025.11.25 | 월세 | 51.86㎡ | 17 | 3,000만원 | 100만원 |
| 2025.11.24 | 전세 | 59.99㎡ | 13 | 3억 4,000만원 | - |
| 2025.11.22 | 전세 | 51.86㎡ | 10 | 2억 5,200만원 | - |
| 2025.11.21 | 전세 | 59.99㎡ | 7 | 2억 5,000만원 | - |
| 2025.11.19 | 월세 | 59.99㎡ | 21 | 3,000만원 | 100만원 |
| 2025.11.17 | 전세 | 59.99㎡ | 21 | 2억 6,250만원 | - |
| 2025.11.14 | 월세 | 51.86㎡ | 6 | 2억 2,300만원 | 4만원 |
| 2025.11.14 | 전세 | 51.86㎡ | 13 | 2억 5,200만원 | - |
| 2025.11.13 | 월세 | 51.86㎡ | 10 | 2,000만원 | 85만원 |
공공거래 수집 현황
매매 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:12:19 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-12 04:23:17 (KST).
전월세 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:12:18 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-12 04:23:16 (KST).
표·건수·중앙값은 확보한 신고 자료의 표본입니다. 수집 성공은 해당 시점 공개 응답 확보를 뜻하며 이후 신고·정정이 추가될 수 있습니다. 당월은 진행 중입니다. 매매 취소 확인: 12 / 12개 확보 월. 미확인 월에는 취소 거래가 남아 있을 수 있습니다. 전월세 API는 취소 여부를 제공하지 않으며 재수집 응답으로 정정을 반영합니다.
전세가율은 확보 표본의 전세 보증금 중앙 / 매매 중앙입니다. 면적·계약시점이 같은 거래끼리의 비교가 아닙니다.