6억 1,000만원
2026.08.22
단지
남동구 구월동 롯데캐슬골드 실거래가
인천광역시 남동구 구월동 24. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고24건
최저3억 3,000만원
최고6억 1,000만원
매매 중앙5억 1,000만원
전세가율68.6%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
3억 4,300만원
3건 · 중앙값
60–85㎡
5억 1,000만원
18건 · 중앙값
85–135㎡
6억 500만원
3건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
2억 400만원 ~ 4억 6,200만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 115.67㎡ | 11 | 24 | 6억 1,000만원 | 527만/㎡ |
| 2026.08.13 | 83.78㎡ | 11 | 24 | 4억 9,000만원 | 585만/㎡ |
| 2026.08.08 | 83.98㎡ | 15 | 24 | 5억 3,000만원 | 631만/㎡ |
| 2026.08.07 | 84.81㎡ | 20 | 24 | 5억 2,500만원 | 619만/㎡ |
| 2026.08.04 | 83.89㎡ | 15 | 24 | 5억 2,900만원 | 631만/㎡ |
| 2026.08.03 | 83.98㎡ | 21 | 24 | 5억 500만원 | 601만/㎡ |
| 2026.08.01 | 83.87㎡ | 11 | 24 | 4억 9,500만원 | 590만/㎡ |
| 2026.07.24 | 115.67㎡ | 16 | 24 | 5억 9,250만원 | 512만/㎡ |
| 2026.07.23 | 83.87㎡ | 9 | 24 | 4억 9,500만원 | 590만/㎡ |
| 2026.07.22 | 83.98㎡ | 6 | 24 | 5억 500만원 | 601만/㎡ |
| 2026.07.22 | 84.81㎡ | 9 | 24 | 5억 2,500만원 | 619만/㎡ |
| 2026.07.20 | 75.30㎡ | 17 | 24 | 5억 원 | 664만/㎡ |
| 2026.07.15 | 84.81㎡ | 6 | 24 | 5억 2,300만원 | 617만/㎡ |
| 2026.07.04 | 83.78㎡ | 29 | 24 | 5억 1,000만원 | 609만/㎡ |
| 2026.07.03 | 59.90㎡ | 15 | 24 | 4억 5,000만원 | 751만/㎡ |
| 2026.06.30 | 83.89㎡ | 15 | 24 | 5억 2,900만원 | 631만/㎡ |
| 2026.06.25 | 83.87㎡ | 7 | 24 | 4억 9,000만원 | 584만/㎡ |
| 2026.06.18 | 83.78㎡ | 13 | 24 | 4억 8,800만원 | 582만/㎡ |
| 2026.06.17 | 46.88㎡ | 8 | 24 | 3억 3,000만원 | 704만/㎡ |
| 2026.06.16 | 46.88㎡ | 13 | 24 | 3억 4,300만원 | 732만/㎡ |
4억 9,000만원
2026.08.13
5억 3,000만원
2026.08.08
5억 2,500만원
2026.08.07
5억 2,900만원
2026.08.04
5억 500만원
2026.08.03
4억 9,500만원
2026.08.01
5억 9,250만원
2026.07.24
4억 9,500만원
2026.07.23
5억 500만원
2026.07.22
5억 2,500만원
2026.07.22
5억 원
2026.07.20
5억 2,300만원
2026.07.15
5억 1,000만원
2026.07.04
4억 5,000만원
2026.07.03
5억 2,900만원
2026.06.30
4억 9,000만원
2026.06.25
4억 8,800만원
2026.06.18
3억 3,000만원
2026.06.17
3억 4,300만원
2026.06.16
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 전세 | 83.87㎡ | 3 | 3억 2,550만원 | - |
| 2026.06.02 | 전세 | 83.98㎡ | 15 | 3억 3,000만원 | - |
| 2026.06.01 | 월세 | 83.89㎡ | 13 | 3,000만원 | 140만원 |
전세 3억 2,550만원
2026.06.03
전세 3억 3,000만원
2026.06.02
보증 3,000만원
2026.06.01