지역/서울특별시/중랑구/에이트플레이스

단지

중랑구 묵동 에이트플레이스 실거래가

서울특별시 중랑구 묵동 8. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

매매 신고19
최저2억 3,950만원
최고5억 원
매매 중앙2억 6,650만원

전용면적대 매매

60㎡ 미만 2억 6,650만원 19건 · 중앙값

최근 12개월 매매

계약일전용면적지번거래금액면적당
2026.07.30 20.46㎡ 29 8 2억 7,000만원 1,320만/㎡
2026.07.30 39.76㎡ 29 8 5억 원 1,258만/㎡
2026.07.30 39.76㎡ 28 8 5억 원 1,258만/㎡
2026.07.30 39.76㎡ 27 8 5억 원 1,258만/㎡
2026.07.30 39.76㎡ 26 8 5억 원 1,258만/㎡
2026.07.30 20.46㎡ 21 8 2억 7,000만원 1,320만/㎡
2026.07.30 20.46㎡ 21 8 2억 7,000만원 1,320만/㎡
2026.07.30 18.29㎡ 21 8 2억 4,750만원 1,353만/㎡
2026.07.30 18.29㎡ 21 8 2억 4,750만원 1,353만/㎡
2026.07.30 18.29㎡ 20 8 2억 4,750만원 1,353만/㎡
2026.07.30 20.46㎡ 14 8 2억 6,650만원 1,303만/㎡
2026.07.30 18.29㎡ 14 8 2억 4,550만원 1,342만/㎡
2026.07.30 20.46㎡ 13 8 2억 6,650만원 1,303만/㎡
2026.07.30 20.46㎡ 13 8 2억 6,650만원 1,303만/㎡
2026.07.30 20.46㎡ 12 8 2억 6,650만원 1,303만/㎡
2026.07.30 18.29㎡ 10 8 2억 4,550만원 1,342만/㎡
2026.07.30 18.29㎡ 8 8 2억 4,450만원 1,337만/㎡
2026.07.30 18.29㎡ 7 8 2억 4,150만원 1,320만/㎡
2026.07.30 18.29㎡ 5 8 2억 3,950만원 1,309만/㎡
2억 7,000만원 2026.07.30
20.46㎡ 29층 8 1,320만/㎡
5억 원 2026.07.30
39.76㎡ 29층 8 1,258만/㎡
5억 원 2026.07.30
39.76㎡ 28층 8 1,258만/㎡
5억 원 2026.07.30
39.76㎡ 27층 8 1,258만/㎡
5억 원 2026.07.30
39.76㎡ 26층 8 1,258만/㎡
2억 7,000만원 2026.07.30
20.46㎡ 21층 8 1,320만/㎡
2억 7,000만원 2026.07.30
20.46㎡ 21층 8 1,320만/㎡
2억 4,750만원 2026.07.30
18.29㎡ 21층 8 1,353만/㎡
2억 4,750만원 2026.07.30
18.29㎡ 21층 8 1,353만/㎡
2억 4,750만원 2026.07.30
18.29㎡ 20층 8 1,353만/㎡
2억 6,650만원 2026.07.30
20.46㎡ 14층 8 1,303만/㎡
2억 4,550만원 2026.07.30
18.29㎡ 14층 8 1,342만/㎡
2억 6,650만원 2026.07.30
20.46㎡ 13층 8 1,303만/㎡
2억 6,650만원 2026.07.30
20.46㎡ 13층 8 1,303만/㎡
2억 6,650만원 2026.07.30
20.46㎡ 12층 8 1,303만/㎡
2억 4,550만원 2026.07.30
18.29㎡ 10층 8 1,342만/㎡
2억 4,450만원 2026.07.30
18.29㎡ 8층 8 1,337만/㎡
2억 4,150만원 2026.07.30
18.29㎡ 7층 8 1,320만/㎡
2억 3,950만원 2026.07.30
18.29㎡ 5층 8 1,309만/㎡

최근 12개월 전월세

계약일구분전용면적보증금월세
2026.07.13 월세 20.46㎡ 22 6,000만원 49만원
2026.07.13 월세 20.46㎡ 28 1억 3,700만원 21만원
2026.07.13 월세 20.46㎡ 28 1억 3,700만원 21만원
2026.07.10 월세 18.29㎡ 7 4,800만원 39만원
2026.07.10 월세 39.76㎡ 22 2억 1,550만원 33만원
2026.07.10 월세 18.29㎡ 10 5,600만원 47만원
2026.07.08 월세 20.46㎡ 23 1억 3,700만원 21만원
2026.07.08 월세 18.29㎡ 9 1억 3,100만원 20만원
2026.07.08 월세 18.29㎡ 21 9,350만원 33만원
2026.07.08 월세 18.29㎡ 6 7,840만원 28만원
2026.07.08 월세 20.46㎡ 27 1억 3,700만원 21만원
2026.07.08 월세 39.76㎡ 17 2억 1,550만원 33만원
2026.07.08 월세 18.29㎡ 19 5,600만원 47만원
2026.07.08 월세 20.46㎡ 15 1억 3,700만원 21만원
2026.07.08 월세 20.46㎡ 15 1억 3,700만원 21만원
2026.07.07 월세 39.76㎡ 9 2억 1,550만원 33만원
2026.07.07 월세 18.29㎡ 23 1억 3,100만원 20만원
2026.07.07 월세 20.46㎡ 18 1억 3,700만원 21만원
2026.07.07 월세 20.46㎡ 18 1억 3,700만원 21만원
2026.07.07 월세 39.76㎡ 15 9,300만원 77만원
보증 6,000만원 2026.07.13
월세 20.46㎡ 22층 월 49만원
보증 1억 3,700만원 2026.07.13
월세 20.46㎡ 28층 월 21만원
보증 1억 3,700만원 2026.07.13
월세 20.46㎡ 28층 월 21만원
보증 4,800만원 2026.07.10
월세 18.29㎡ 7층 월 39만원
보증 2억 1,550만원 2026.07.10
월세 39.76㎡ 22층 월 33만원
보증 5,600만원 2026.07.10
월세 18.29㎡ 10층 월 47만원
보증 1억 3,700만원 2026.07.08
월세 20.46㎡ 23층 월 21만원
보증 1억 3,100만원 2026.07.08
월세 18.29㎡ 9층 월 20만원
보증 9,350만원 2026.07.08
월세 18.29㎡ 21층 월 33만원
보증 7,840만원 2026.07.08
월세 18.29㎡ 6층 월 28만원
보증 1억 3,700만원 2026.07.08
월세 20.46㎡ 27층 월 21만원
보증 2억 1,550만원 2026.07.08
월세 39.76㎡ 17층 월 33만원
보증 5,600만원 2026.07.08
월세 18.29㎡ 19층 월 47만원
보증 1억 3,700만원 2026.07.08
월세 20.46㎡ 15층 월 21만원
보증 1억 3,700만원 2026.07.08
월세 20.46㎡ 15층 월 21만원
보증 2억 1,550만원 2026.07.07
월세 39.76㎡ 9층 월 33만원
보증 1억 3,100만원 2026.07.07
월세 18.29㎡ 23층 월 20만원
보증 1억 3,700만원 2026.07.07
월세 20.46㎡ 18층 월 21만원
보증 1억 3,700만원 2026.07.07
월세 20.46㎡ 18층 월 21만원
보증 9,300만원 2026.07.07
월세 39.76㎡ 15층 월 77만원