6억 5,658만원
2026.09.02
단지
은평구 응암동 미가마하나임 실거래가
서울특별시 은평구 응암동 376-1. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고60건
최저6억 2,859만원
최고6억 6,896만원
매매 중앙6억 4,821만원
전용면적대 매매
60㎡ 미만
6억 4,821만원
60건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 50.25㎡ | 15 | 376-1 | 6억 5,658만원 | 1,307만/㎡ |
| 2026.09.02 | 52.66㎡ | 15 | 376-1 | 6억 5,485만원 | 1,244만/㎡ |
| 2026.09.02 | 52.66㎡ | 15 | 376-1 | 6억 4,157만원 | 1,218만/㎡ |
| 2026.09.02 | 50.25㎡ | 15 | 376-1 | 6억 5,658만원 | 1,307만/㎡ |
| 2026.09.02 | 50.25㎡ | 14 | 376-1 | 6억 5,658만원 | 1,307만/㎡ |
| 2026.09.02 | 52.66㎡ | 14 | 376-1 | 6억 5,485만원 | 1,244만/㎡ |
| 2026.09.02 | 52.66㎡ | 14 | 376-1 | 6억 4,157만원 | 1,218만/㎡ |
| 2026.09.02 | 50.25㎡ | 14 | 376-1 | 6억 5,658만원 | 1,307만/㎡ |
| 2026.09.02 | 50.25㎡ | 13 | 376-1 | 6억 4,994만원 | 1,293만/㎡ |
| 2026.09.02 | 52.66㎡ | 13 | 376-1 | 6억 4,821만원 | 1,231만/㎡ |
| 2026.09.02 | 52.66㎡ | 13 | 376-1 | 6억 3,492만원 | 1,206만/㎡ |
| 2026.09.02 | 50.25㎡ | 13 | 376-1 | 6억 4,994만원 | 1,293만/㎡ |
| 2026.09.02 | 50.25㎡ | 12 | 376-1 | 6억 4,994만원 | 1,293만/㎡ |
| 2026.09.02 | 52.66㎡ | 12 | 376-1 | 6억 4,821만원 | 1,231만/㎡ |
| 2026.09.02 | 52.66㎡ | 12 | 376-1 | 6억 3,492만원 | 1,206만/㎡ |
| 2026.09.02 | 50.25㎡ | 12 | 376-1 | 6억 4,994만원 | 1,293만/㎡ |
| 2026.09.02 | 50.25㎡ | 11 | 376-1 | 6억 4,994만원 | 1,293만/㎡ |
| 2026.09.02 | 52.66㎡ | 11 | 376-1 | 6억 4,821만원 | 1,231만/㎡ |
| 2026.09.02 | 52.66㎡ | 11 | 376-1 | 6억 3,492만원 | 1,206만/㎡ |
| 2026.09.02 | 50.25㎡ | 11 | 376-1 | 6억 4,994만원 | 1,293만/㎡ |
6억 5,485만원
2026.09.02
6억 4,157만원
2026.09.02
6억 5,658만원
2026.09.02
6억 5,658만원
2026.09.02
6억 5,485만원
2026.09.02
6억 4,157만원
2026.09.02
6억 5,658만원
2026.09.02
6억 4,994만원
2026.09.02
6억 4,821만원
2026.09.02
6억 3,492만원
2026.09.02
6억 4,994만원
2026.09.02
6억 4,994만원
2026.09.02
6억 4,821만원
2026.09.02
6억 3,492만원
2026.09.02
6억 4,994만원
2026.09.02
6억 4,994만원
2026.09.02
6억 4,821만원
2026.09.02
6억 3,492만원
2026.09.02
6억 4,994만원
2026.09.02