15억 2,700만원
2026.08.07
단지
성북구 장위동 래미안장위퍼스트하이 실거래가
서울특별시 성북구 장위동 320. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고12건
최저11억 8,000만원
최고15억 8,000만원
매매 중앙14억 6,000만원
전세가율43.2%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
11억 8,000만원
2건 · 중앙값
60–85㎡
14억 6,000만원
8건 · 중앙값
85–135㎡
14억 8,500만원
2건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
2억 8,600만원 ~ 9억 4,800만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 84.98㎡ | 26 | 320 | 15억 2,700만원 | 1,797만/㎡ |
| 2026.08.04 | 84.98㎡ | 11 | 320 | 14억 4,000만원 | 1,695만/㎡ |
| 2026.07.25 | 84.94㎡ | 23 | 320 | 15억 원 | 1,766만/㎡ |
| 2026.07.25 | 101.72㎡ | 10 | 320 | 15억 8,000만원 | 1,553만/㎡ |
| 2026.07.24 | 84.98㎡ | 5 | 320 | 14억 6,100만원 | 1,719만/㎡ |
| 2026.07.24 | 59.99㎡ | 6 | 320 | 13억 4,500만원 | 2,242만/㎡ |
| 2026.07.14 | 84.98㎡ | 10 | 320 | 14억 8,000만원 | 1,742만/㎡ |
| 2026.06.25 | 84.94㎡ | 13 | 320 | 14억 6,000만원 | 1,719만/㎡ |
| 2026.06.20 | 84.98㎡ | 7 | 320 | 14억 2,000만원 | 1,671만/㎡ |
| 2026.06.19 | 101.72㎡ | 14 | 320 | 14억 8,500만원 | 1,460만/㎡ |
| 2026.06.08 | 84.98㎡ | 3 | 320 | 14억 원 | 1,647만/㎡ |
| 2026.06.01 | 59.99㎡ | 14 | 320 | 11억 8,000만원 | 1,967만/㎡ |
14억 4,000만원
2026.08.04
15억 원
2026.07.25
15억 8,000만원
2026.07.25
14억 6,100만원
2026.07.24
13억 4,500만원
2026.07.24
14억 8,000만원
2026.07.14
14억 6,000만원
2026.06.25
14억 2,000만원
2026.06.20
14억 8,500만원
2026.06.19
14억 원
2026.06.08
11억 8,000만원
2026.06.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 전세 | 59.99㎡ | 15 | 5억 5,650만원 | - |
| 2026.07.24 | 전세 | 116.91㎡ | 24 | 9억 5,000만원 | - |
| 2026.07.20 | 월세 | 36.14㎡ | 22 | 1억 1,466만원 | 45만원 |
| 2026.07.20 | 월세 | 36.14㎡ | 22 | 1억 3,246만원 | 36만원 |
| 2026.07.16 | 전세 | 59.99㎡ | 23 | 7억 원 | - |
| 2026.07.11 | 전세 | 84.94㎡ | 14 | 8억 5,000만원 | - |
| 2026.07.10 | 전세 | 59.99㎡ | 15 | 7억 원 | - |
| 2026.07.10 | 전세 | 84.94㎡ | 20 | 5억 6,000만원 | - |
| 2026.07.06 | 전세 | 59.99㎡ | 6 | 3억 8,500만원 | - |
| 2026.07.01 | 전세 | 84.94㎡ | 31 | 7억 2,400만원 | - |
| 2026.06.30 | 월세 | 59.99㎡ | 12 | 1억 원 | 185만원 |
| 2026.06.29 | 월세 | 84.94㎡ | 29 | 1억 5,000만원 | 140만원 |
| 2026.06.27 | 전세 | 101.72㎡ | 5 | 7억 7,700만원 | - |
| 2026.06.25 | 전세 | 59.99㎡ | 17 | 5억 4,600만원 | - |
| 2026.06.23 | 전세 | 59.99㎡ | 13 | 7억 원 | - |
| 2026.06.23 | 전세 | 59.99㎡ | 13 | 7억 원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 101.72㎡ | 7 | 9억 원 | - |
| 2026.06.19 | 월세 | 36.14㎡ | 11 | 8,121만원 | 30만원 |
| 2026.06.19 | 월세 | 46.35㎡ | 25 | 1억 2,936만원 | 36만원 |
| 2026.06.12 | 월세 | 36.14㎡ | 12 | 1억 1,466만원 | 45만원 |
전세 5억 5,650만원
2026.07.25
전세 9억 5,000만원
2026.07.24
보증 1억 1,466만원
2026.07.20
보증 1억 3,246만원
2026.07.20
전세 7억 원
2026.07.16
전세 8억 5,000만원
2026.07.11
전세 7억 원
2026.07.10
전세 5억 6,000만원
2026.07.10
전세 3억 8,500만원
2026.07.06
전세 7억 2,400만원
2026.07.01
보증 1억 원
2026.06.30
보증 1억 5,000만원
2026.06.29
전세 7억 7,700만원
2026.06.27
전세 5억 4,600만원
2026.06.25
전세 7억 원
2026.06.23
전세 7억 원
2026.06.23
전세 9억 원
2026.06.20
보증 8,121만원
2026.06.19
보증 1억 2,936만원
2026.06.19
보증 1억 1,466만원
2026.06.12