11억 3,500만원
2026.08.04
단지
성북구 석관동 두산 실거래가
서울특별시 성북구 석관동 10. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고14건
최저8억 원
최고11억 3,500만원
매매 중앙9억 9,000만원
전세가율45.7%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
9억 7,800만원
9건 · 중앙값
60–85㎡
9억 9,000만원
2건 · 중앙값
85–135㎡
11억 원
3건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
3억 6,300만원 ~ 7억 8,400만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.04 | 134.97㎡ | 9 | 10 | 11억 3,500만원 | 841만/㎡ |
| 2026.07.31 | 59.97㎡ | 14 | 10 | 10억 원 | 1,668만/㎡ |
| 2026.07.31 | 59.97㎡ | 4 | 10 | 10억 3,000만원 | 1,718만/㎡ |
| 2026.07.20 | 59.97㎡ | 1 | 10 | 8억 9,000만원 | 1,484만/㎡ |
| 2026.07.08 | 59.97㎡ | 21 | 10 | 9억 8,000만원 | 1,634만/㎡ |
| 2026.07.01 | 59.97㎡ | 7 | 10 | 10억 원 | 1,668만/㎡ |
| 2026.06.28 | 54.55㎡ | 8 | 10 | 8억 원 | 1,467만/㎡ |
| 2026.06.27 | 134.97㎡ | 1 | 10 | 10억 3,000만원 | 763만/㎡ |
| 2026.06.22 | 84.90㎡ | 3 | 10 | 9억 9,000만원 | 1,166만/㎡ |
| 2026.06.14 | 59.97㎡ | 10 | 10 | 9억 4,800만원 | 1,581만/㎡ |
| 2026.06.12 | 134.97㎡ | 20 | 10 | 11억 원 | 815만/㎡ |
| 2026.06.06 | 59.97㎡ | 11 | 10 | 9억 7,800만원 | 1,631만/㎡ |
| 2026.06.06 | 59.97㎡ | 13 | 10 | 9억 5,000만원 | 1,584만/㎡ |
| 2026.06.03 | 84.90㎡ | 19 | 10 | 10억 4,000만원 | 1,225만/㎡ |
10억 원
2026.07.31
10억 3,000만원
2026.07.31
8억 9,000만원
2026.07.20
9억 8,000만원
2026.07.08
10억 원
2026.07.01
8억 원
2026.06.28
10억 3,000만원
2026.06.27
9억 9,000만원
2026.06.22
9억 4,800만원
2026.06.14
11억 원
2026.06.12
9억 7,800만원
2026.06.06
9억 5,000만원
2026.06.06
10억 4,000만원
2026.06.03
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 전세 | 59.97㎡ | 6 | 5억 원 | - |
| 2026.09.01 | 월세 | 84.90㎡ | 16 | 1억 원 | 138만원 |
| 2026.09.01 | 월세 | 134.97㎡ | 15 | 4억 3,000만원 | 100만원 |
| 2026.08.27 | 월세 | 84.90㎡ | 8 | 4억 원 | 50만원 |
| 2026.08.25 | 전세 | 54.55㎡ | 11 | 4억 원 | - |
| 2026.08.14 | 전세 | 59.97㎡ | 15 | 4억 5,200만원 | - |
| 2026.08.14 | 월세 | 134.97㎡ | 14 | - | 50만원 |
| 2026.08.10 | 전세 | 54.55㎡ | 9 | 4억 2,000만원 | - |
| 2026.08.05 | 월세 | 59.97㎡ | 9 | 2억 원 | 100만원 |
| 2026.08.05 | 전세 | 54.55㎡ | 7 | 3억 7,000만원 | - |
| 2026.08.05 | 월세 | 59.97㎡ | 7 | 5,000만원 | 170만원 |
| 2026.07.25 | 전세 | 54.55㎡ | 20 | 4억 2,000만원 | - |
| 2026.07.17 | 전세 | 134.97㎡ | 22 | 5억 9,800만원 | - |
| 2026.07.15 | 전세 | 134.97㎡ | 23 | 6억 6,000만원 | - |
| 2026.07.15 | 월세 | 59.97㎡ | 8 | 5,000만원 | 137만원 |
| 2026.07.11 | 월세 | 59.97㎡ | 16 | 1억 2,000만원 | 135만원 |
| 2026.07.07 | 전세 | 59.97㎡ | 14 | 4억 원 | - |
| 2026.07.05 | 전세 | 84.90㎡ | 7 | 6억 원 | - |
| 2026.07.04 | 전세 | 59.97㎡ | 8 | 5억 원 | - |
| 2026.07.04 | 월세 | 59.97㎡ | 1 | 8,000만원 | 140만원 |
전세 5억 원
2026.09.03
보증 1억 원
2026.09.01
보증 4억 3,000만원
2026.09.01
보증 4억 원
2026.08.27
전세 4억 원
2026.08.25
전세 4억 5,200만원
2026.08.14
보증 -
2026.08.14
전세 4억 2,000만원
2026.08.10
보증 2억 원
2026.08.05
전세 3억 7,000만원
2026.08.05
보증 5,000만원
2026.08.05
전세 4억 2,000만원
2026.07.25
전세 5억 9,800만원
2026.07.17
전세 6억 6,000만원
2026.07.15
보증 5,000만원
2026.07.15
보증 1억 2,000만원
2026.07.11
전세 4억 원
2026.07.07
전세 6억 원
2026.07.05
전세 5억 원
2026.07.04
보증 8,000만원
2026.07.04