11억 9,000만원
2026.07.29
지역/서울특별시/성북구/길음뉴타운1단지(래미안길음1차)
단지성북구 길음동 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 실거래가
서울특별시 성북구 길음동 1279. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고17건
최저10억 5,000만원
최고14억 원
매매 중앙12억 2,000만원
전세가율42.6%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
12억 원
13건 · 중앙값
60–85㎡
13억 4,500만원
3건 · 중앙값
85–135㎡
12억 8,000만원
1건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
4억 8,300만원 ~ 8억 1,300만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 59.99㎡ | 5 | 1279 | 11억 9,000만원 | 1,984만/㎡ |
| 2026.07.25 | 59.99㎡ | 7 | 1279 | 12억 원 | 2,000만/㎡ |
| 2026.07.24 | 59.99㎡ | 8 | 1279 | 12억 3,700만원 | 2,062만/㎡ |
| 2026.07.10 | 84.96㎡ | 14 | 1279 | 14억 원 | 1,648만/㎡ |
| 2026.07.09 | 59.99㎡ | 4 | 1279 | 12억 5,000만원 | 2,084만/㎡ |
| 2026.07.07 | 59.99㎡ | 9 | 1279 | 12억 2,000만원 | 2,034만/㎡ |
| 2026.07.07 | 114.98㎡ | 1 | 1279 | 12억 8,000만원 | 1,113만/㎡ |
| 2026.07.04 | 59.99㎡ | 3 | 1279 | 11억 8,500만원 | 1,975만/㎡ |
| 2026.07.04 | 59.99㎡ | 19 | 1279 | 12억 4,000만원 | 2,067만/㎡ |
| 2026.07.03 | 59.99㎡ | 16 | 1279 | 12억 원 | 2,000만/㎡ |
| 2026.06.30 | 59.99㎡ | 5 | 1279 | 11억 7,000만원 | 1,950만/㎡ |
| 2026.06.27 | 59.99㎡ | 1 | 1279 | 11억 4,800만원 | 1,914만/㎡ |
| 2026.06.20 | 84.96㎡ | 9 | 1279 | 13억 4,500만원 | 1,583만/㎡ |
| 2026.06.13 | 59.99㎡ | 14 | 1279 | 12억 2,000만원 | 2,034만/㎡ |
| 2026.06.12 | 84.96㎡ | 17 | 1279 | 13억 3,000만원 | 1,565만/㎡ |
| 2026.06.11 | 59.99㎡ | 13 | 1279 | 12억 2,500만원 | 2,042만/㎡ |
| 2026.06.03 | 59.99㎡ | 3 | 1279 | 10억 5,000만원 | 1,750만/㎡ |
12억 원
2026.07.25
12억 3,700만원
2026.07.24
14억 원
2026.07.10
12억 5,000만원
2026.07.09
12억 2,000만원
2026.07.07
12억 8,000만원
2026.07.07
11억 8,500만원
2026.07.04
12억 4,000만원
2026.07.04
12억 원
2026.07.03
11억 7,000만원
2026.06.30
11억 4,800만원
2026.06.27
13억 4,500만원
2026.06.20
12억 2,000만원
2026.06.13
13억 3,000만원
2026.06.12
12억 2,500만원
2026.06.11
10억 5,000만원
2026.06.03
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 전세 | 84.96㎡ | 17 | 5억 5,600만원 | - |
| 2026.06.13 | 전세 | 59.99㎡ | 11 | 4억 6,584만원 | - |
| 2026.06.13 | 전세 | 59.99㎡ | 11 | 4억 6,584만원 | - |
| 2026.06.11 | 월세 | 84.96㎡ | 9 | 2억 5,000만원 | 193만원 |
| 2026.06.11 | 전세 | 84.96㎡ | 16 | 5억 3,900만원 | - |
| 2026.06.06 | 월세 | 59.99㎡ | 1 | 3,000만원 | 158만원 |
전세 5억 5,600만원
2026.06.20
전세 4억 6,584만원
2026.06.13
전세 4억 6,584만원
2026.06.13
보증 2억 5,000만원
2026.06.11
전세 5억 3,900만원
2026.06.11
보증 3,000만원
2026.06.06