19억 8,000만원
2026.07.16
단지
성동구 응봉동 대림강변타운 실거래가
서울특별시 성동구 응봉동 15. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고6건
최저16억 원
최고19억 8,000만원
매매 중앙17억 7,000만원
전세가율39.0%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
16억 5,500만원
4건 · 중앙값
60–85㎡
19억 원
2건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
8억 2,700만원 ~ 14억 8,000만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 84.42㎡ | 11 | 15 | 19억 8,000만원 | 2,345만/㎡ |
| 2026.06.26 | 59.76㎡ | 19 | 15 | 17억 7,000만원 | 2,962만/㎡ |
| 2026.06.26 | 59.76㎡ | 19 | 15 | 17억 7,000만원 | 2,962만/㎡ |
| 2026.06.20 | 59.76㎡ | 6 | 15 | 16억 5,500만원 | 2,769만/㎡ |
| 2026.06.10 | 84.42㎡ | 4 | 15 | 19억 원 | 2,251만/㎡ |
| 2026.06.05 | 59.76㎡ | 2 | 15 | 16억 원 | 2,677만/㎡ |
17억 7,000만원
2026.06.26
17억 7,000만원
2026.06.26
16억 5,500만원
2026.06.20
19억 원
2026.06.10
16억 원
2026.06.05
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 전세 | 114.88㎡ | 20 | 10억 원 | - |
| 2026.08.22 | 전세 | 84.42㎡ | 19 | 7억 5,000만원 | - |
| 2026.08.06 | 전세 | 84.42㎡ | 15 | 7억 8,750만원 | - |
| 2026.08.03 | 전세 | 84.42㎡ | 4 | 7억 6,650만원 | - |
| 2026.07.31 | 전세 | 84.42㎡ | 2 | 7억 3,000만원 | - |
| 2026.07.29 | 월세 | 59.76㎡ | 12 | 3,000만원 | 152만원 |
| 2026.07.29 | 월세 | 59.76㎡ | 12 | 1억 원 | 230만원 |
| 2026.07.27 | 월세 | 59.76㎡ | 9 | 5억 6,000만원 | 30만원 |
| 2026.07.25 | 월세 | 59.76㎡ | 11 | 2억 원 | 200만원 |
| 2026.07.25 | 전세 | 59.76㎡ | 11 | 6억 9,000만원 | - |
| 2026.07.25 | 월세 | 84.42㎡ | 1 | 4억 7,000만원 | 100만원 |
| 2026.07.24 | 월세 | 114.88㎡ | 22 | 1억 원 | 380만원 |
| 2026.07.15 | 월세 | 59.76㎡ | 13 | 4억 원 | 100만원 |
| 2026.07.09 | 전세 | 84.42㎡ | 5 | 7억 8,500만원 | - |
| 2026.07.06 | 전세 | 59.76㎡ | 18 | 6억 900만원 | - |
| 2026.07.06 | 전세 | 59.76㎡ | 2 | 6억 원 | - |
| 2026.06.27 | 월세 | 59.76㎡ | 2 | 5억 2,767만원 | 20만원 |
| 2026.06.27 | 전세 | 59.76㎡ | 2 | 6억 5,000만원 | - |
| 2026.06.25 | 월세 | 59.76㎡ | 1 | 3,000만원 | 166만원 |
| 2026.06.16 | 월세 | 84.42㎡ | 19 | 1억 원 | 300만원 |
전세 10억 원
2026.08.25
전세 7억 5,000만원
2026.08.22
전세 7억 8,750만원
2026.08.06
전세 7억 6,650만원
2026.08.03
전세 7억 3,000만원
2026.07.31
보증 3,000만원
2026.07.29
보증 1억 원
2026.07.29
보증 5억 6,000만원
2026.07.27
보증 2억 원
2026.07.25
전세 6억 9,000만원
2026.07.25
보증 4억 7,000만원
2026.07.25
보증 1억 원
2026.07.24
보증 4억 원
2026.07.15
전세 7억 8,500만원
2026.07.09
전세 6억 900만원
2026.07.06
전세 6억 원
2026.07.06
보증 5억 2,767만원
2026.06.27
전세 6억 5,000만원
2026.06.27
보증 3,000만원
2026.06.25
보증 1억 원
2026.06.16