4억 5,000만원
2026.07.02
단지
서초구 양재동 호반써밋양재 실거래가
서울특별시 서초구 양재동 27. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고20건
최저4억 5,000만원
최고4억 5,000만원
매매 중앙4억 5,000만원
전용면적대 매매
60㎡ 미만
4억 5,000만원
20건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 15 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 15 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 14 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 14 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 13 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 12 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 12 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 10 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 9 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 9 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 8 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 7 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 7 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 6 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 6 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 5 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 4 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 4 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 3 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.07.02 | 23.57㎡ | 3 | 27 | 4억 5,000만원 | 1,909만/㎡ |
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
4억 5,000만원
2026.07.02
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 11 | 3억 8,670만원 | 68만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 23.57㎡ | 6 | 1억 8,380만원 | 34만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 23.57㎡ | 11 | 1억 500만원 | 68만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 8 | 3억 8,670만원 | 68만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 46.30㎡ | 2 | 3억 5,700만원 | 63만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 46.30㎡ | 9 | 3억 5,700만원 | 63만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 10 | 3억 8,670만원 | 68만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 10 | 3억 4,120만원 | 60만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 5 | 2억 2,100만원 | 136만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 5 | 2억 2,100만원 | 136만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 5 | 2억 2,100만원 | 136만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 13 | 3억 8,670만원 | 68만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 54.38㎡ | 11 | 3억 1,780만원 | 105만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 46.30㎡ | 13 | 3억 1,500만원 | 55만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 7 | 2억 6,810만원 | 90만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 10 | 3억 8,670만원 | 68만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 46.30㎡ | 17 | 3억 5,700만원 | 63만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 10 | 3억 8,670만원 | 68만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 5 | 2억 6,810만원 | 90만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 51.78㎡ | 7 | 2억 6,810만원 | 90만원 |
보증 3억 8,670만원
2026.06.26
보증 1억 8,380만원
2026.06.26
보증 1억 500만원
2026.06.26
보증 3억 8,670만원
2026.06.26
보증 3억 5,700만원
2026.06.26
보증 3억 5,700만원
2026.06.26
보증 3억 8,670만원
2026.06.26
보증 3억 4,120만원
2026.06.26
보증 2억 2,100만원
2026.06.26
보증 2억 2,100만원
2026.06.26
보증 2억 2,100만원
2026.06.26
보증 3억 8,670만원
2026.06.26
보증 3억 1,780만원
2026.06.26
보증 3억 1,500만원
2026.06.26
보증 2억 6,810만원
2026.06.26
보증 3억 8,670만원
2026.06.26
보증 3억 5,700만원
2026.06.26
보증 3억 8,670만원
2026.06.26
보증 2억 6,810만원
2026.06.26
보증 2억 6,810만원
2026.06.26