19억 5,000만원
2026.07.08
단지
서초구 내곡동 서초더샵포레 실거래가
서울특별시 서초구 내곡동 411. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고6건
최저16억 5,000만원
최고20억 4,000만원
매매 중앙19억 원
전세가율32.8%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
16억 5,000만원
2건 · 중앙값
60–85㎡
19억 원
2건 · 중앙값
85–135㎡
19억 원
2건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
8억 5,000만원 ~ 13억 원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 84.81㎡ | 16 | 411 | 19억 5,000만원 | 2,299만/㎡ |
| 2026.07.04 | 59.94㎡ | 8 | 411 | 16억 7,700만원 | 2,798만/㎡ |
| 2026.06.27 | 114.68㎡ | 3 | 411 | 20억 4,000만원 | 1,779만/㎡ |
| 2026.06.10 | 59.69㎡ | 6 | 411 | 16억 5,000만원 | 2,764만/㎡ |
| 2026.06.02 | 84.81㎡ | 13 | 411 | 19억 원 | 2,240만/㎡ |
| 2026.06.01 | 114.71㎡ | 12 | 411 | 19억 원 | 1,656만/㎡ |
16억 7,700만원
2026.07.04
20억 4,000만원
2026.06.27
16억 5,000만원
2026.06.10
19억 원
2026.06.02
19억 원
2026.06.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | 전세 | 84.81㎡ | 8 | 8억 원 | - |
| 2026.08.19 | 전세 | 84.34㎡ | 1 | 6억 2,400만원 | - |
| 2026.08.19 | 전세 | 84.81㎡ | 5 | 8억 8,000만원 | - |
| 2026.08.13 | 전세 | 59.84㎡ | 2 | 3억 8,825만원 | - |
| 2026.08.13 | 전세 | 59.88㎡ | 4 | 4억 9,612만원 | - |
| 2026.08.08 | 월세 | 114.71㎡ | 16 | 5억 원 | 240만원 |
| 2026.08.08 | 전세 | 59.69㎡ | 5 | 8억 5,000만원 | - |
| 2026.07.31 | 전세 | 84.81㎡ | 4 | 9억 5,000만원 | - |
| 2026.07.31 | 전세 | 59.88㎡ | 8 | 5억 7,750만원 | - |
| 2026.07.25 | 월세 | 101.34㎡ | 8 | 5억 원 | 250만원 |
| 2026.07.24 | 전세 | 59.88㎡ | 4 | 4억 8,828만원 | - |
| 2026.07.23 | 전세 | 84.41㎡ | 15 | 9억 5,000만원 | - |
| 2026.07.21 | 전세 | 101.34㎡ | 17 | 13억 원 | - |
| 2026.07.14 | 전세 | 84.60㎡ | 15 | 10억 4,000만원 | - |
| 2026.07.13 | 전세 | 59.88㎡ | 9 | 4억 8,828만원 | - |
| 2026.07.12 | 월세 | 101.95㎡ | 3 | 1억 원 | 400만원 |
| 2026.07.06 | 전세 | 101.34㎡ | 4 | 11억 250만원 | - |
| 2026.07.01 | 월세 | 101.34㎡ | 12 | 6억 원 | 147만원 |
| 2026.07.01 | 전세 | 59.94㎡ | 9 | 5억 2,500만원 | - |
| 2026.06.28 | 전세 | 101.34㎡ | 8 | 10억 8,000만원 | - |
전세 8억 원
2026.08.20
전세 6억 2,400만원
2026.08.19
전세 8억 8,000만원
2026.08.19
전세 3억 8,825만원
2026.08.13
전세 4억 9,612만원
2026.08.13
보증 5억 원
2026.08.08
전세 8억 5,000만원
2026.08.08
전세 9억 5,000만원
2026.07.31
전세 5억 7,750만원
2026.07.31
보증 5억 원
2026.07.25
전세 4억 8,828만원
2026.07.24
전세 9억 5,000만원
2026.07.23
전세 13억 원
2026.07.21
전세 10억 4,000만원
2026.07.14
전세 4억 8,828만원
2026.07.13
보증 1억 원
2026.07.12
전세 11억 250만원
2026.07.06
보증 6억 원
2026.07.01
전세 5억 2,500만원
2026.07.01
전세 10억 8,000만원
2026.06.28