63억 5,000만원
2026.07.21
단지
서초구 반포동 반포자이 실거래가
서울특별시 서초구 반포동 20-43. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고8건
최저36억 원
최고76억 원
매매 중앙58억 원
전세가율26.0%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
36억 원
2건 · 중앙값
60–85㎡
47억 원
1건 · 중앙값
85–135㎡
58억 원
2건 · 중앙값
135㎡ 이상
69억 8,000만원
3건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
23억 5,300만원 ~ 59억 1,100만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 165.45㎡ | 19 | 20-43 | 63억 5,000만원 | 3,838만/㎡ |
| 2026.07.20 | 59.97㎡ | 11 | 20-43 | 37억 3,000만원 | 6,220만/㎡ |
| 2026.06.27 | 84.94㎡ | 29 | 20-43 | 47억 원 | 5,533만/㎡ |
| 2026.06.20 | 132.44㎡ | 24 | 20-43 | 61억 5,000만원 | 4,644만/㎡ |
| 2026.06.18 | 132.44㎡ | 3 | 20-43 | 58억 원 | 4,379만/㎡ |
| 2026.06.14 | 59.98㎡ | 14 | 20-43 | 36억 원 | 6,002만/㎡ |
| 2026.06.13 | 244.54㎡ | 26 | 20-43 | 76억 원 | 3,108만/㎡ |
| 2026.06.05 | 194.52㎡ | 17 | 20-43 | 69억 8,000만원 | 3,588만/㎡ |
37억 3,000만원
2026.07.20
47억 원
2026.06.27
61억 5,000만원
2026.06.20
58억 원
2026.06.18
36억 원
2026.06.14
76억 원
2026.06.13
69억 8,000만원
2026.06.05
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 월세 | 84.94㎡ | 6 | 5억 원 | 370만원 |
| 2026.08.25 | 전세 | 194.52㎡ | 16 | 27억 8,000만원 | - |
| 2026.08.22 | 월세 | 132.44㎡ | 2 | 6억 원 | 725만원 |
| 2026.08.19 | 전세 | 59.98㎡ | 13 | 12억 원 | - |
| 2026.08.18 | 전세 | 84.94㎡ | 23 | 16억 원 | - |
| 2026.08.15 | 전세 | 84.94㎡ | 18 | 16억 2,700만원 | - |
| 2026.08.14 | 월세 | 194.69㎡ | 10 | 25억 8,000만원 | 50만원 |
| 2026.08.12 | 전세 | 59.98㎡ | 15 | 5억 2,900만원 | - |
| 2026.08.12 | 전세 | 84.94㎡ | 2 | 9억 9,225만원 | - |
| 2026.08.12 | 월세 | 165.45㎡ | 8 | 15억 3,000만원 | 480만원 |
| 2026.08.10 | 전세 | 84.98㎡ | 16 | 17억 원 | - |
| 2026.08.10 | 월세 | 85.00㎡ | 17 | 14억 5,000만원 | 70만원 |
| 2026.08.05 | 월세 | 84.98㎡ | 7 | 5억 원 | 500만원 |
| 2026.08.05 | 전세 | 59.97㎡ | 25 | 7억 5,337만원 | - |
| 2026.08.04 | 전세 | 84.98㎡ | 12 | 15억 7,500만원 | - |
| 2026.08.03 | 전세 | 84.98㎡ | 10 | 9억 9,225만원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 194.52㎡ | 9 | 30억 원 | - |
| 2026.07.29 | 월세 | 84.94㎡ | 5 | 1억 원 | 740만원 |
| 2026.07.29 | 월세 | 84.94㎡ | 20 | 7억 원 | 400만원 |
| 2026.07.28 | 월세 | 165.45㎡ | 3 | 2억 원 | 1,040만원 |
보증 5억 원
2026.09.04
전세 27억 8,000만원
2026.08.25
보증 6억 원
2026.08.22
전세 12억 원
2026.08.19
전세 16억 원
2026.08.18
전세 16억 2,700만원
2026.08.15
보증 25억 8,000만원
2026.08.14
전세 5억 2,900만원
2026.08.12
전세 9억 9,225만원
2026.08.12
보증 15억 3,000만원
2026.08.12
전세 17억 원
2026.08.10
보증 14억 5,000만원
2026.08.10
보증 5억 원
2026.08.05
전세 7억 5,337만원
2026.08.05
전세 15억 7,500만원
2026.08.04
전세 9억 9,225만원
2026.08.03
전세 30억 원
2026.08.01
보증 1억 원
2026.07.29
보증 7억 원
2026.07.29
보증 2억 원
2026.07.28