33억 원
2026.07.02
단지
서초구 잠원동 메이플자이 실거래가
서울특별시 서초구 잠원동 60-3. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고9건
최저33억 원
최고53억 원
매매 중앙47억 원
전세가율17.4%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
40억 5,000만원
2건 · 중앙값
60–85㎡
49억 원
7건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 84.25㎡ | 23 | 60-3 | 33억 원 | 3,917만/㎡ |
| 2026.06.28 | 84.25㎡ | 32 | 60-3 | 53억 원 | 6,291만/㎡ |
| 2026.06.25 | 80.22㎡ | 27 | 60-3 | 49억 원 | 6,108만/㎡ |
| 2026.06.11 | 59.54㎡ | 17 | 60-3 | 42억 3,000만원 | 7,105만/㎡ |
| 2026.06.11 | 84.85㎡ | 16 | 60-3 | 47억 원 | 5,539만/㎡ |
| 2026.06.06 | 84.85㎡ | 2 | 60-3 | 45억 5,000만원 | 5,363만/㎡ |
| 2026.06.06 | 84.85㎡ | 12 | 60-3 | 50억 원 | 5,893만/㎡ |
| 2026.06.03 | 59.17㎡ | 8 | 60-3 | 40억 5,000만원 | 6,845만/㎡ |
| 2026.06.03 | 84.85㎡ | 11 | 60-3 | 49억 5,000만원 | 5,834만/㎡ |
53억 원
2026.06.28
49억 원
2026.06.25
42억 3,000만원
2026.06.11
47억 원
2026.06.11
45억 5,000만원
2026.06.06
50억 원
2026.06.06
40억 5,000만원
2026.06.03
49억 5,000만원
2026.06.03
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 전세 | 43.05㎡ | 13 | 6억 8,640만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 43.44㎡ | 7 | 6억 8,640만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 49.64㎡ | 17 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 49.70㎡ | 5 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 43.44㎡ | 13 | 6억 8,640만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 49.29㎡ | 4 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 43.05㎡ | 24 | 6억 8,640만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 43.05㎡ | 7 | 6억 8,640만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 43.05㎡ | 3 | 6억 8,640만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 43.05㎡ | 17 | 6억 8,640만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 49.29㎡ | 5 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 49.29㎡ | 16 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 49.70㎡ | 6 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 49.29㎡ | 6 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 49.70㎡ | 9 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.18 | 전세 | 59.17㎡ | 12 | 12억 원 | - |
| 2026.07.14 | 전세 | 49.29㎡ | 9 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.14 | 전세 | 49.29㎡ | 20 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.13 | 전세 | 49.64㎡ | 8 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.11 | 전세 | 84.25㎡ | 4 | 21억 원 | - |
전세 6억 8,640만원
2026.07.22
전세 6억 8,640만원
2026.07.22
전세 8억 1,900만원
2026.07.22
전세 8억 1,900만원
2026.07.22
전세 6억 8,640만원
2026.07.22
전세 8억 1,900만원
2026.07.22
전세 6억 8,640만원
2026.07.22
전세 6억 8,640만원
2026.07.22
전세 6억 8,640만원
2026.07.22
전세 6억 8,640만원
2026.07.22
전세 8억 1,900만원
2026.07.22
전세 8억 1,900만원
2026.07.22
전세 8억 1,900만원
2026.07.22
전세 8억 1,900만원
2026.07.22
전세 8억 1,900만원
2026.07.22
전세 12억 원
2026.07.18
전세 8억 1,900만원
2026.07.14
전세 8억 1,900만원
2026.07.14
전세 8억 1,900만원
2026.07.13
전세 21억 원
2026.07.11