19억 4,000만원
2026.07.31
단지
서대문구 남가좌동 DMC파크뷰자이1단지 실거래가
서울특별시 서대문구 남가좌동 385. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고17건
최저14억 7,000만원
최고21억 5,000만원
매매 중앙16억 7,500만원
전세가율47.6%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
15억 원
3건 · 중앙값
60–85㎡
16억 7,000만원
9건 · 중앙값
85–135㎡
18억 7,000만원
4건 · 중앙값
135㎡ 이상
21억 5,000만원
1건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
6억 7,000만원 ~ 14억 8,000만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 121.61㎡ | 20 | 385 | 19억 4,000만원 | 1,595만/㎡ |
| 2026.07.29 | 84.97㎡ | 17 | 385 | 16억 9,000만원 | 1,989만/㎡ |
| 2026.07.29 | 121.61㎡ | 26 | 385 | 20억 원 | 1,645만/㎡ |
| 2026.07.28 | 84.97㎡ | 8 | 385 | 16억 7,000만원 | 1,965만/㎡ |
| 2026.07.23 | 84.97㎡ | 21 | 385 | 16억 7,000만원 | 1,965만/㎡ |
| 2026.07.22 | 84.97㎡ | 14 | 385 | 16억 8,000만원 | 1,977만/㎡ |
| 2026.07.14 | 175.08㎡ | 6 | 385 | 21억 5,000만원 | 1,228만/㎡ |
| 2026.07.07 | 84.97㎡ | 10 | 385 | 16억 5,000만원 | 1,942만/㎡ |
| 2026.07.02 | 59.98㎡ | 7 | 385 | 14억 7,000만원 | 2,451만/㎡ |
| 2026.07.01 | 84.97㎡ | 12 | 385 | 16억 9,500만원 | 1,995만/㎡ |
| 2026.06.17 | 59.98㎡ | 13 | 385 | 15억 원 | 2,501만/㎡ |
| 2026.06.16 | 59.98㎡ | 12 | 385 | 15억 원 | 2,501만/㎡ |
| 2026.06.12 | 120.49㎡ | 22 | 385 | 18억 4,000만원 | 1,527만/㎡ |
| 2026.06.12 | 84.97㎡ | 19 | 385 | 16억 4,000만원 | 1,930만/㎡ |
| 2026.06.06 | 84.97㎡ | 11 | 385 | 16억 7,500만원 | 1,971만/㎡ |
| 2026.06.03 | 84.97㎡ | 17 | 385 | 16억 7,000만원 | 1,965만/㎡ |
| 2026.06.03 | 121.61㎡ | 30 | 385 | 18억 7,000만원 | 1,538만/㎡ |
16억 9,000만원
2026.07.29
20억 원
2026.07.29
16억 7,000만원
2026.07.28
16억 7,000만원
2026.07.23
16억 8,000만원
2026.07.22
21억 5,000만원
2026.07.14
16억 5,000만원
2026.07.07
14억 7,000만원
2026.07.02
16억 9,500만원
2026.07.01
15억 원
2026.06.17
15억 원
2026.06.16
18억 4,000만원
2026.06.12
16억 4,000만원
2026.06.12
16억 7,500만원
2026.06.06
16억 7,000만원
2026.06.03
18억 7,000만원
2026.06.03
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 월세 | 84.97㎡ | 13 | 3억 3,900만원 | 180만원 |
| 2026.07.08 | 월세 | 84.97㎡ | 23 | 4억 원 | 170만원 |
| 2026.07.08 | 월세 | 84.97㎡ | 13 | 3억 원 | 189만원 |
| 2026.06.29 | 전세 | 59.98㎡ | 2 | 7억 350만원 | - |
| 2026.06.28 | 월세 | 84.97㎡ | 11 | 3억 원 | 240만원 |
| 2026.06.27 | 전세 | 84.97㎡ | 3 | 7억 5,600만원 | - |
| 2026.06.26 | 전세 | 84.97㎡ | 23 | 7억 3,000만원 | - |
| 2026.06.19 | 전세 | 84.98㎡ | 6 | 8억 원 | - |
| 2026.06.13 | 전세 | 84.98㎡ | 14 | 7억 7,700만원 | - |
| 2026.06.09 | 전세 | 84.97㎡ | 10 | 8억 3,000만원 | - |
| 2026.06.08 | 전세 | 84.97㎡ | 7 | 7억 원 | - |
| 2026.06.08 | 월세 | 84.97㎡ | 20 | 6억 원 | 120만원 |
| 2026.06.05 | 월세 | 84.97㎡ | 11 | 5억 원 | 135만원 |
| 2026.06.03 | 전세 | 84.97㎡ | 14 | 9억 4,000만원 | - |
| 2026.06.02 | 월세 | 84.97㎡ | 19 | 2억 원 | 208만원 |
보증 3억 3,900만원
2026.07.11
보증 4억 원
2026.07.08
보증 3억 원
2026.07.08
전세 7억 350만원
2026.06.29
보증 3억 원
2026.06.28
전세 7억 5,600만원
2026.06.27
전세 7억 3,000만원
2026.06.26
전세 8억 원
2026.06.19
전세 7억 7,700만원
2026.06.13
전세 8억 3,000만원
2026.06.09
전세 7억 원
2026.06.08
보증 6억 원
2026.06.08
보증 5억 원
2026.06.05
전세 9억 4,000만원
2026.06.03
보증 2억 원
2026.06.02