13억 5,500만원
2026.08.21
단지
서대문구 북아현동 두산 실거래가
서울특별시 서대문구 북아현동 1009. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고8건
최저12억 3,000만원
최고13억 9,000만원
매매 중앙13억 5,000만원
전세가율39.3%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
13억 5,000만원
8건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
5억 8,500만원 ~ 6억 8,600만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 59.96㎡ | 3 | 1009 | 13억 5,500만원 | 2,260만/㎡ |
| 2026.07.27 | 59.96㎡ | 4 | 1009 | 13억 8,000만원 | 2,302만/㎡ |
| 2026.07.16 | 59.96㎡ | 7 | 1009 | 13억 5,000만원 | 2,252만/㎡ |
| 2026.07.10 | 59.96㎡ | 1 | 1009 | 12억 3,000만원 | 2,051만/㎡ |
| 2026.07.07 | 59.96㎡ | 7 | 1009 | 13억 9,000만원 | 2,318만/㎡ |
| 2026.06.17 | 59.96㎡ | 15 | 1009 | 12억 7,000만원 | 2,118만/㎡ |
| 2026.06.13 | 59.96㎡ | 11 | 1009 | 13억 8,000만원 | 2,302만/㎡ |
| 2026.06.12 | 59.96㎡ | 6 | 1009 | 13억 2,000만원 | 2,201만/㎡ |
13억 8,000만원
2026.07.27
13억 5,000만원
2026.07.16
12억 3,000만원
2026.07.10
13억 9,000만원
2026.07.07
12억 7,000만원
2026.06.17
13억 8,000만원
2026.06.13
13억 2,000만원
2026.06.12
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 전세 | 59.96㎡ | 17 | 5억 3,000만원 | - |
| 2026.07.14 | 월세 | 59.96㎡ | 11 | 5,000만원 | 175만원 |
| 2026.07.08 | 전세 | 59.96㎡ | 11 | 5억 원 | - |
| 2026.07.06 | 월세 | 59.96㎡ | 1 | 3,000만원 | 180만원 |
| 2026.07.04 | 전세 | 59.96㎡ | 8 | 5억 원 | - |
| 2026.07.01 | 월세 | 59.96㎡ | 4 | 4억 원 | 50만원 |
| 2026.06.25 | 월세 | 59.96㎡ | 3 | 3억 9,900만원 | 25만원 |
| 2026.06.24 | 전세 | 59.96㎡ | 11 | 5억 원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 59.96㎡ | 7 | 5억 5,000만원 | - |
| 2026.06.18 | 월세 | 59.96㎡ | 18 | 2억 원 | 140만원 |
| 2026.06.11 | 월세 | 59.96㎡ | 6 | 5,000만원 | 180만원 |
| 2026.06.06 | 월세 | 59.96㎡ | 8 | 4억 2,000만원 | 40만원 |
| 2026.06.06 | 월세 | 59.96㎡ | 1 | 3,000만원 | 112만원 |
| 2026.06.05 | 월세 | 59.96㎡ | 10 | 5,000만원 | 158만원 |
| 2026.06.03 | 전세 | 59.96㎡ | 10 | 5억 3,000만원 | - |
| 2026.06.02 | 전세 | 59.96㎡ | 10 | 5억 4,600만원 | - |
전세 5억 3,000만원
2026.07.15
보증 5,000만원
2026.07.14
전세 5억 원
2026.07.08
보증 3,000만원
2026.07.06
전세 5억 원
2026.07.04
보증 4억 원
2026.07.01
보증 3억 9,900만원
2026.06.25
전세 5억 원
2026.06.24
전세 5억 5,000만원
2026.06.20
보증 2억 원
2026.06.18
보증 5,000만원
2026.06.11
보증 4억 2,000만원
2026.06.06
보증 3,000만원
2026.06.06
보증 5,000만원
2026.06.05
전세 5억 3,000만원
2026.06.03
전세 5억 4,600만원
2026.06.02