17억 4,000만원
2026.08.25
단지
동대문구 전농동 래미안크레시티 실거래가
서울특별시 동대문구 전농동 690. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고20건
최저14억 7,500만원
최고20억 5,500만원
매매 중앙17억 3,000만원
전세가율42.5%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
15억 9,000만원
6건 · 중앙값
60–85㎡
17억 4,000만원
11건 · 중앙값
85–135㎡
20억 원
3건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
8억 3,900만원 ~ 11억 7,700만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 84.97㎡ | 11 | 690 | 17억 4,000만원 | 2,048만/㎡ |
| 2026.08.11 | 59.99㎡ | 3 | 690 | 15억 9,000만원 | 2,650만/㎡ |
| 2026.08.08 | 121.93㎡ | 4 | 690 | 19억 4,000만원 | 1,591만/㎡ |
| 2026.08.03 | 84.96㎡ | 13 | 690 | 17억 8,000만원 | 2,095만/㎡ |
| 2026.08.03 | 84.96㎡ | 13 | 690 | 17억 5,000만원 | 2,060만/㎡ |
| 2026.08.01 | 59.99㎡ | 7 | 690 | 16억 2,500만원 | 2,709만/㎡ |
| 2026.07.29 | 84.96㎡ | 5 | 690 | 17억 3,000만원 | 2,036만/㎡ |
| 2026.07.19 | 59.99㎡ | 3 | 690 | 14억 7,500만원 | 2,459만/㎡ |
| 2026.07.19 | 59.99㎡ | 10 | 690 | 16억 2,000만원 | 2,700만/㎡ |
| 2026.07.18 | 84.96㎡ | 12 | 690 | 18억 원 | 2,119만/㎡ |
| 2026.07.17 | 84.97㎡ | 17 | 690 | 17억 5,500만원 | 2,065만/㎡ |
| 2026.07.13 | 121.95㎡ | 8 | 690 | 20억 원 | 1,640만/㎡ |
| 2026.07.11 | 84.96㎡ | 1 | 690 | 16억 4,000만원 | 1,930만/㎡ |
| 2026.07.04 | 84.96㎡ | 3 | 690 | 17억 3,000만원 | 2,036만/㎡ |
| 2026.07.01 | 121.95㎡ | 15 | 690 | 20억 5,500만원 | 1,685만/㎡ |
| 2026.06.26 | 59.99㎡ | 7 | 690 | 15억 8,500만원 | 2,642만/㎡ |
| 2026.06.21 | 59.99㎡ | 12 | 690 | 16억 3,000만원 | 2,717만/㎡ |
| 2026.06.19 | 84.98㎡ | 6 | 690 | 17억 1,000만원 | 2,012만/㎡ |
| 2026.06.10 | 84.98㎡ | 16 | 690 | 17억 5,000만원 | 2,059만/㎡ |
| 2026.06.03 | 84.97㎡ | 3 | 690 | 16억 7,500만원 | 1,971만/㎡ |
15억 9,000만원
2026.08.11
19억 4,000만원
2026.08.08
17억 8,000만원
2026.08.03
17억 5,000만원
2026.08.03
16억 2,500만원
2026.08.01
17억 3,000만원
2026.07.29
14억 7,500만원
2026.07.19
16억 2,000만원
2026.07.19
18억 원
2026.07.18
17억 5,500만원
2026.07.17
20억 원
2026.07.13
16억 4,000만원
2026.07.11
17억 3,000만원
2026.07.04
20억 5,500만원
2026.07.01
15억 8,500만원
2026.06.26
16억 3,000만원
2026.06.21
17억 1,000만원
2026.06.19
17억 5,000만원
2026.06.10
16억 7,500만원
2026.06.03
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 월세 | 59.99㎡ | 5 | 6억 원 | 60만원 |
| 2026.08.15 | 월세 | 84.96㎡ | 8 | 1억 원 | 320만원 |
| 2026.08.12 | 월세 | 59.99㎡ | 11 | 1억 원 | 230만원 |
| 2026.08.12 | 전세 | 84.98㎡ | 9 | 8억 3,000만원 | - |
| 2026.08.10 | 전세 | 121.93㎡ | 12 | 10억 5,000만원 | - |
| 2026.08.07 | 월세 | 84.98㎡ | 17 | 5억 400만원 | 110만원 |
| 2026.08.07 | 월세 | 59.99㎡ | 9 | 3억 원 | 170만원 |
| 2026.08.04 | 월세 | 59.99㎡ | 11 | 1억 원 | 210만원 |
| 2026.08.04 | 월세 | 84.96㎡ | 6 | 4억 원 | 170만원 |
| 2026.08.01 | 전세 | 121.95㎡ | 4 | 9억 9,750만원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 59.99㎡ | 7 | 5억 4,600만원 | - |
| 2026.07.28 | 월세 | 59.99㎡ | 17 | 5억 원 | 100만원 |
| 2026.07.27 | 월세 | 59.99㎡ | 1 | 4억 7,000만원 | 100만원 |
| 2026.07.27 | 전세 | 59.99㎡ | 9 | 6억 3,000만원 | - |
| 2026.07.25 | 월세 | 59.99㎡ | 1 | 5억 5,000만원 | 10만원 |
| 2026.07.24 | 전세 | 84.96㎡ | 8 | 7억 8,500만원 | - |
| 2026.07.23 | 월세 | 59.99㎡ | 14 | 5,000만원 | 160만원 |
| 2026.07.22 | 월세 | 35.77㎡ | 12 | 6,394만원 | 20만원 |
| 2026.07.21 | 전세 | 84.96㎡ | 11 | 8억 6,000만원 | - |
| 2026.07.18 | 전세 | 84.96㎡ | 5 | 6억 6,534만원 | - |
보증 6억 원
2026.09.03
보증 1억 원
2026.08.15
보증 1억 원
2026.08.12
전세 8억 3,000만원
2026.08.12
전세 10억 5,000만원
2026.08.10
보증 5억 400만원
2026.08.07
보증 3억 원
2026.08.07
보증 1억 원
2026.08.04
보증 4억 원
2026.08.04
전세 9억 9,750만원
2026.08.01
전세 5억 4,600만원
2026.08.01
보증 5억 원
2026.07.28
보증 4억 7,000만원
2026.07.27
전세 6억 3,000만원
2026.07.27
보증 5억 5,000만원
2026.07.25
전세 7억 8,500만원
2026.07.24
보증 5,000만원
2026.07.23
보증 6,394만원
2026.07.22
전세 8억 6,000만원
2026.07.21
전세 6억 6,534만원
2026.07.18