5억 5,200만원
2026.08.21
단지
금천구 시흥동 벽산 실거래가
서울특별시 금천구 시흥동 1010. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고16건
최저3억 원
최고5억 9,800만원
매매 중앙5억 2,500만원
전세가율61.0%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
4억 500만원
5건 · 중앙값
60–85㎡
5억 4,000만원
7건 · 중앙값
85–135㎡
5억 6,800만원
4건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
9,680만원 ~ 3억 7,300만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 114.84㎡ | 7 | 1010 | 5억 5,200만원 | 481만/㎡ |
| 2026.08.15 | 59.94㎡ | 11 | 1010 | 4억 500만원 | 676만/㎡ |
| 2026.08.10 | 84.99㎡ | 2 | 1010 | 5억 9,300만원 | 698만/㎡ |
| 2026.08.01 | 84.99㎡ | 13 | 1010 | 5억 2,500만원 | 618만/㎡ |
| 2026.07.25 | 84.99㎡ | 12 | 1010 | 5억 4,000만원 | 635만/㎡ |
| 2026.07.20 | 59.94㎡ | 6 | 1010 | 4억 2,500만원 | 709만/㎡ |
| 2026.07.11 | 114.84㎡ | 8 | 1010 | 5억 9,800만원 | 521만/㎡ |
| 2026.07.06 | 84.99㎡ | 7 | 1010 | 5억 6,000만원 | 659만/㎡ |
| 2026.06.26 | 114.84㎡ | 13 | 1010 | 5억 6,800만원 | 495만/㎡ |
| 2026.06.24 | 114.84㎡ | 2 | 1010 | 5억 7,000만원 | 496만/㎡ |
| 2026.06.23 | 84.99㎡ | 15 | 1010 | 5억 4,000만원 | 635만/㎡ |
| 2026.06.22 | 59.94㎡ | 2 | 1010 | 3억 원 | 501만/㎡ |
| 2026.06.20 | 84.99㎡ | 2 | 1010 | 4억 7,900만원 | 564만/㎡ |
| 2026.06.15 | 59.94㎡ | 16 | 1010 | 3억 7,000만원 | 617만/㎡ |
| 2026.06.13 | 59.94㎡ | 6 | 1010 | 4억 2,700만원 | 712만/㎡ |
| 2026.06.11 | 84.99㎡ | 11 | 1010 | 4억 9,900만원 | 587만/㎡ |
4억 500만원
2026.08.15
5억 9,300만원
2026.08.10
5억 2,500만원
2026.08.01
5억 4,000만원
2026.07.25
4억 2,500만원
2026.07.20
5억 9,800만원
2026.07.11
5억 6,000만원
2026.07.06
5억 6,800만원
2026.06.26
5억 7,000만원
2026.06.24
5억 4,000만원
2026.06.23
3억 원
2026.06.22
4억 7,900만원
2026.06.20
3억 7,000만원
2026.06.15
4억 2,700만원
2026.06.13
4억 9,900만원
2026.06.11
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 전세 | 84.99㎡ | 15 | 4억 2,000만원 | - |
| 2026.06.17 | 전세 | 114.84㎡ | 7 | 4억 6,000만원 | - |
| 2026.06.12 | 월세 | 32.70㎡ | 17 | 1,077만원 | 15만원 |
| 2026.06.12 | 전세 | 59.94㎡ | 5 | 2억 7,000만원 | - |
| 2026.06.11 | 월세 | 32.70㎡ | 13 | 1,077만원 | 15만원 |
| 2026.06.09 | 월세 | 32.70㎡ | 1 | 1,077만원 | 15만원 |
| 2026.06.09 | 월세 | 32.70㎡ | 12 | 1,077만원 | 15만원 |
| 2026.06.09 | 월세 | 32.70㎡ | 7 | 1,077만원 | 15만원 |
| 2026.06.09 | 월세 | 32.70㎡ | 12 | 2,671만원 | 6만원 |
전세 4억 2,000만원
2026.06.19
전세 4억 6,000만원
2026.06.17
보증 1,077만원
2026.06.12
전세 2억 7,000만원
2026.06.12
보증 1,077만원
2026.06.11
보증 1,077만원
2026.06.09
보증 1,077만원
2026.06.09
보증 1,077만원
2026.06.09
보증 2,671만원
2026.06.09