14억 2,000만원
2026.08.22
단지
구로구 구로동 신도림태영타운 실거래가
서울특별시 구로구 구로동 1267. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고12건
최저12억 5,000만원
최고14억 9,000만원
매매 중앙14억 원
전세가율50.0%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
13억 2,000만원
5건 · 중앙값
60–85㎡
14억 1,000만원
5건 · 중앙값
85–135㎡
14억 4,500만원
2건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
5억 9,200만원 ~ 10억 4,500만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 84.87㎡ | 4 | 1267 | 14억 2,000만원 | 1,673만/㎡ |
| 2026.08.01 | 101.74㎡ | 2 | 1267 | 14억 4,500만원 | 1,420만/㎡ |
| 2026.07.21 | 59.88㎡ | 22 | 1267 | 13억 2,000만원 | 2,204만/㎡ |
| 2026.07.10 | 59.88㎡ | 23 | 1267 | 13억 3,000만원 | 2,221만/㎡ |
| 2026.07.07 | 59.88㎡ | 24 | 1267 | 13억 2,000만원 | 2,204만/㎡ |
| 2026.07.05 | 101.74㎡ | 25 | 1267 | 14억 9,000만원 | 1,465만/㎡ |
| 2026.06.30 | 84.87㎡ | 23 | 1267 | 14억 원 | 1,650만/㎡ |
| 2026.06.22 | 84.87㎡ | 19 | 1267 | 14억 1,000만원 | 1,661만/㎡ |
| 2026.06.19 | 84.87㎡ | 18 | 1267 | 14억 1,000만원 | 1,661만/㎡ |
| 2026.06.18 | 84.87㎡ | 3 | 1267 | 14억 원 | 1,650만/㎡ |
| 2026.06.05 | 59.88㎡ | 13 | 1267 | 12억 9,500만원 | 2,163만/㎡ |
| 2026.06.05 | 59.88㎡ | 2 | 1267 | 12억 5,000만원 | 2,088만/㎡ |
14억 4,500만원
2026.08.01
13억 2,000만원
2026.07.21
13억 3,000만원
2026.07.10
13억 2,000만원
2026.07.07
14억 9,000만원
2026.07.05
14억 원
2026.06.30
14억 1,000만원
2026.06.22
14억 1,000만원
2026.06.19
14억 원
2026.06.18
12억 9,500만원
2026.06.05
12억 5,000만원
2026.06.05
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.23 | 월세 | 59.88㎡ | 19 | 8,000만원 | 180만원 |
| 2026.08.21 | 전세 | 171.22㎡ | 5 | 7억 9,000만원 | - |
| 2026.08.19 | 전세 | 59.88㎡ | 17 | 6억 2,000만원 | - |
| 2026.08.15 | 전세 | 84.87㎡ | 21 | 7억 원 | - |
| 2026.08.11 | 전세 | 84.87㎡ | 15 | 7억 원 | - |
| 2026.08.10 | 전세 | 84.87㎡ | 7 | 7억 5,000만원 | - |
| 2026.08.10 | 전세 | 101.74㎡ | 9 | 7억 3,500만원 | - |
| 2026.08.10 | 전세 | 101.74㎡ | 9 | 7억 원 | - |
| 2026.08.10 | 월세 | 101.74㎡ | 13 | 6억 4,000만원 | 15만원 |
| 2026.08.08 | 전세 | 84.87㎡ | 21 | 7억 5,000만원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 7억 원 | - |
| 2026.07.31 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 7억 원 | - |
| 2026.07.23 | 전세 | 59.88㎡ | 16 | 6억 3,000만원 | - |
| 2026.07.13 | 전세 | 84.87㎡ | 13 | 6억 9,300만원 | - |
| 2026.07.13 | 전세 | 59.88㎡ | 18 | 6억 4,000만원 | - |
| 2026.07.13 | 전세 | 84.87㎡ | 15 | 6억 원 | - |
| 2026.07.11 | 월세 | 134.88㎡ | 1 | 4억 원 | 200만원 |
| 2026.07.01 | 전세 | 59.88㎡ | 7 | 5억 5,000만원 | - |
| 2026.06.27 | 월세 | 59.88㎡ | 16 | 5억 원 | 60만원 |
| 2026.06.25 | 전세 | 84.87㎡ | 13 | 7억 2,000만원 | - |
보증 8,000만원
2026.08.23
전세 7억 9,000만원
2026.08.21
전세 6억 2,000만원
2026.08.19
전세 7억 원
2026.08.15
전세 7억 원
2026.08.11
전세 7억 5,000만원
2026.08.10
전세 7억 3,500만원
2026.08.10
전세 7억 원
2026.08.10
보증 6억 4,000만원
2026.08.10
전세 7억 5,000만원
2026.08.08
전세 7억 원
2026.08.01
전세 7억 원
2026.07.31
전세 6억 3,000만원
2026.07.23
전세 6억 9,300만원
2026.07.13
전세 6억 4,000만원
2026.07.13
전세 6억 원
2026.07.13
보증 4억 원
2026.07.11
전세 5억 5,000만원
2026.07.01
보증 5억 원
2026.06.27
전세 7억 2,000만원
2026.06.25