지역/서울특별시/구로구/고척아이파크(주상복합)

단지

구로구 고척동 고척아이파크(주상복합) 실거래가

서울특별시 구로구 고척동 351 · 고척아이파크(주상복합). 국토부 12개월 조회 범위에서 실제 확보한 매매·전월세 신고입니다 (2025.11–2026.10 계약분 포함). 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

로그인 후 계정에 저장합니다. 변경이 있는 날 오전 8시에 가입 이메일로 알려드립니다.

이 단지(고척아이파크(주상복합))는 확보 자료에 매매 신고가 없으며(미수집 월 제외) , 전월세 855건 기준입니다. 면적대·층·계약일을 표에서 확인한 뒤, 같은 동네 흐름은 구로구 실거래가에서 비교하세요. 건축물대장·토지·공시·상권은 이 주소 조회로 이어집니다.

확보 매매 신고0건
최저-
최고-
확보 표본 매매 중앙-

확보 전월세 표본

계약일구분전용면적층보증금월세
2026.08.03 월세 79.93㎡ 9 1억 4,000만원 85만원
2026.08.03 월세 79.93㎡ 25 2억 4,000만원 58만원
2026.08.03 월세 64.78㎡ 25 1억 7,700만원 66만원
2026.07.31 월세 64.89㎡ 45 1억 2,700만원 84만원
2026.07.31 월세 79.92㎡ 7 1억 9,000만원 70만원
2026.07.31 월세 79.89㎡ 28 1억 9,000만원 72만원
2026.07.31 월세 79.93㎡ 7 1억 4,000만원 85만원
2026.07.31 월세 79.93㎡ 35 2억 4,000만원 59만원
2026.07.30 월세 64.93㎡ 10 1억 7,700만원 64만원
2026.07.30 월세 79.89㎡ 6 2억 1,500만원 49만원
2026.07.30 월세 64.89㎡ 29 1억 5,300만원 61만원
2026.07.30 월세 79.92㎡ 42 1억 1,500만원 83만원
2026.07.30 월세 79.89㎡ 41 2억 4,000만원 61만원
2026.07.30 월세 64.95㎡ 24 2억 300만원 46만원
2026.07.30 월세 64.93㎡ 8 2억 2,700만원 49만원
2026.07.29 월세 79.93㎡ 43 1억 4,000만원 90만원
2026.07.29 월세 64.89㎡ 24 2억 300만원 46만원
2026.07.29 월세 64.93㎡ 32 2억 2,700만원 53만원
2026.07.29 월세 64.78㎡ 41 2억 2,700만원 55만원
2026.07.29 월세 79.93㎡ 37 2억 1,500만원 53만원
보증 1억 4,000만원 2026.08.03
월세 79.93㎡ 9층 월 85만원
보증 2억 4,000만원 2026.08.03
월세 79.93㎡ 25층 월 58만원
보증 1억 7,700만원 2026.08.03
월세 64.78㎡ 25층 월 66만원
보증 1억 2,700만원 2026.07.31
월세 64.89㎡ 45층 월 84만원
보증 1억 9,000만원 2026.07.31
월세 79.92㎡ 7층 월 70만원
보증 1억 9,000만원 2026.07.31
월세 79.89㎡ 28층 월 72만원
보증 1억 4,000만원 2026.07.31
월세 79.93㎡ 7층 월 85만원
보증 2억 4,000만원 2026.07.31
월세 79.93㎡ 35층 월 59만원
보증 1억 7,700만원 2026.07.30
월세 64.93㎡ 10층 월 64만원
보증 2억 1,500만원 2026.07.30
월세 79.89㎡ 6층 월 49만원
보증 1억 5,300만원 2026.07.30
월세 64.89㎡ 29층 월 61만원
보증 1억 1,500만원 2026.07.30
월세 79.92㎡ 42층 월 83만원
보증 2억 4,000만원 2026.07.30
월세 79.89㎡ 41층 월 61만원
보증 2억 300만원 2026.07.30
월세 64.95㎡ 24층 월 46만원
보증 2억 2,700만원 2026.07.30
월세 64.93㎡ 8층 월 49만원
보증 1억 4,000만원 2026.07.29
월세 79.93㎡ 43층 월 90만원
보증 2억 300만원 2026.07.29
월세 64.89㎡ 24층 월 46만원
보증 2억 2,700만원 2026.07.29
월세 64.93㎡ 32층 월 53만원
보증 2억 2,700만원 2026.07.29
월세 64.78㎡ 41층 월 55만원
보증 2억 1,500만원 2026.07.29
월세 79.93㎡ 37층 월 53만원
공공거래 수집 현황
공공거래 수집 현황

매매 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:11:04 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-12 04:17:43 (KST).

전월세 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:11:04 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-12 04:17:42 (KST).

표·건수·중앙값은 확보한 신고 자료의 표본입니다. 수집 성공은 해당 시점 공개 응답 확보를 뜻하며 이후 신고·정정이 추가될 수 있습니다. 당월은 진행 중입니다. 매매 취소 확인: 12 / 12개 확보 월. 미확인 월에는 취소 거래가 남아 있을 수 있습니다. 전월세 API는 취소 여부를 제공하지 않으며 재수집 응답으로 정정을 반영합니다.

전세가율은 확보 표본의 전세 보증금 중앙 / 매매 중앙입니다. 면적·계약시점이 같은 거래끼리의 비교가 아닙니다.

국토교통부 실거래가 원문 확인