30억 원
2026.08.07
단지
강동구 둔촌동 올림픽파크포레온 실거래가
서울특별시 강동구 둔촌동 633. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고10건
최저17억 9,000만원
최고33억 6,000만원
매매 중앙30억 원
전세가율28.3%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
18억 원
3건 · 중앙값
60–85㎡
31억 원
4건 · 중앙값
85–135㎡
31억 9,000만원
3건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 84.99㎡ | 15 | 633 | 30억 원 | 3,530만/㎡ |
| 2026.08.07 | 59.99㎡ | 30 | 633 | 18억 원 | 3,001만/㎡ |
| 2026.07.25 | 95.97㎡ | 15 | 633 | 25억 원 | 2,605만/㎡ |
| 2026.07.03 | 95.97㎡ | 25 | 633 | 31억 9,000만원 | 3,324만/㎡ |
| 2026.06.25 | 84.99㎡ | 19 | 633 | 31억 3,000만원 | 3,683만/㎡ |
| 2026.06.19 | 84.99㎡ | 30 | 633 | 32억 원 | 3,765만/㎡ |
| 2026.06.15 | 84.99㎡ | 7 | 633 | 31억 원 | 3,647만/㎡ |
| 2026.06.06 | 39.95㎡ | 9 | 633 | 17억 9,000만원 | 4,481만/㎡ |
| 2026.06.03 | 59.99㎡ | 28 | 633 | 25억 원 | 4,167만/㎡ |
| 2026.06.01 | 109.98㎡ | 6 | 633 | 33억 6,000만원 | 3,055만/㎡ |
18억 원
2026.08.07
25억 원
2026.07.25
31억 9,000만원
2026.07.03
31억 3,000만원
2026.06.25
32억 원
2026.06.19
31억 원
2026.06.15
17억 9,000만원
2026.06.06
25억 원
2026.06.03
33억 6,000만원
2026.06.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 전세 | 84.98㎡ | 22 | 14억 5,000만원 | - |
| 2026.07.01 | 전세 | 109.98㎡ | 11 | 11억 250만원 | - |
| 2026.06.27 | 월세 | 84.99㎡ | 13 | 9억 5,000만원 | 200만원 |
| 2026.06.27 | 월세 | 84.98㎡ | 26 | 2억 원 | 420만원 |
| 2026.06.25 | 월세 | 59.99㎡ | 29 | 5억 원 | 250만원 |
| 2026.06.24 | 전세 | 84.99㎡ | 21 | 14억 원 | - |
| 2026.06.23 | 월세 | 109.98㎡ | 2 | 11억 원 | 250만원 |
| 2026.06.22 | 월세 | 84.99㎡ | 12 | 2억 원 | 480만원 |
| 2026.06.22 | 전세 | 84.99㎡ | 18 | 14억 2,000만원 | - |
| 2026.06.22 | 전세 | 39.98㎡ | 22 | 8억 2,000만원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 84.99㎡ | 21 | 10억 3,900만원 | - |
| 2026.06.19 | 월세 | 84.99㎡ | 12 | 8억 원 | 200만원 |
| 2026.06.16 | 월세 | 59.99㎡ | 23 | 4억 원 | 320만원 |
| 2026.06.14 | 전세 | 84.99㎡ | 17 | 9억 9,700만원 | - |
| 2026.06.12 | 전세 | 49.95㎡ | 6 | 8억 원 | - |
| 2026.06.12 | 월세 | 39.95㎡ | 14 | 2억 원 | 240만원 |
| 2026.06.11 | 전세 | 84.99㎡ | 9 | 15억 원 | - |
| 2026.06.10 | 월세 | 84.98㎡ | 29 | 5억 2,000만원 | 320만원 |
| 2026.06.10 | 월세 | 84.98㎡ | 29 | 5억 2,000만원 | 320만원 |
| 2026.06.10 | 월세 | 84.98㎡ | 29 | 5억 2,000만원 | 320만원 |
전세 14억 5,000만원
2026.07.04
전세 11억 250만원
2026.07.01
보증 9억 5,000만원
2026.06.27
보증 2억 원
2026.06.27
보증 5억 원
2026.06.25
전세 14억 원
2026.06.24
보증 11억 원
2026.06.23
보증 2억 원
2026.06.22
전세 14억 2,000만원
2026.06.22
전세 8억 2,000만원
2026.06.22
전세 10억 3,900만원
2026.06.20
보증 8억 원
2026.06.19
보증 4억 원
2026.06.16
전세 9억 9,700만원
2026.06.14
전세 8억 원
2026.06.12
보증 2억 원
2026.06.12
전세 15억 원
2026.06.11
보증 5억 2,000만원
2026.06.10
보증 5억 2,000만원
2026.06.10
보증 5억 2,000만원
2026.06.10