강서구 지사동 협성·DS엘리시안 실거래가
부산광역시 강서구 지사동 1186 · 협성·DS엘리시안. 국토부 12개월 조회 범위에서 실제 확보한 매매·전월세 신고입니다 (2025.11–2026.10 계약분 포함). 없는 숫자는 만들지 않습니다.
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
이 단지(협성·DS엘리시안)는 확보 매매 표본 85건(중앙 1억 3,500만원) , 전월세 110건, 전세가율 92.2% 기준입니다. 면적대·층·계약일을 표에서 확인한 뒤, 같은 동네 흐름은 강서구 실거래가에서 비교하세요. 건축물대장·토지·공시·상권은 이 주소 조회로 이어집니다.
확보 표본 전세 보증금 중앙 / 매매 중앙 (면적·시점 혼합)
전용면적대 매매
같은 전용면적의 월별 매매 가격
확보한 신고를 전용면적과 계약월별로 나눴습니다. 미수집 월과 신고가 없는 월의 가격은 표시하지 않습니다. 중앙값은 정렬한 중간 금액이며, 짝수 건이면 중간 두 금액의 평균을 만원 단위로 반올림합니다.
| 전용면적 | 계약월 | 건수 | 최저 | 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.96㎡ | 2026.10 | 1건 | 1억 3,500만원 | 1억 3,500만원 | 1억 3,500만원 |
| 59.96㎡ | 2026.08 | 6건 | 1억 2,700만원 | 1억 3,200만원 | 1억 3,750만원 |
| 59.96㎡ | 2026.07 | 1건 | 1억 3,400만원 | 1억 3,400만원 | 1억 3,400만원 |
| 59.96㎡ | 2026.06 | 4건 | 1억 2,500만원 | 1억 3,250만원 | 1억 3,500만원 |
| 59.96㎡ | 2026.05 | 1건 | 1억 3,000만원 | 1억 3,000만원 | 1억 3,000만원 |
| 59.96㎡ | 2026.04 | 5건 | 1억 2,500만원 | 1억 3,300만원 | 1억 4,100만원 |
| 59.96㎡ | 2026.03 | 6건 | 1억 3,300만원 | 1억 3,775만원 | 1억 5,000만원 |
| 59.96㎡ | 2026.02 | 3건 | 1억 3,150만원 | 1억 3,800만원 | 1억 4,000만원 |
| 59.96㎡ | 2026.01 | 5건 | 1억 2,800만원 | 1억 3,100만원 | 1억 4,400만원 |
| 59.96㎡ | 2025.12 | 2건 | 1억 3,700만원 | 1억 4,000만원 | 1억 4,300만원 |
| 59.96㎡ | 2025.11 | 3건 | 1억 3,500만원 | 1억 3,800만원 | 1억 4,100만원 |
| 59.93㎡ | 2026.09 | 3건 | 1억 2,900만원 | 1억 2,900만원 | 1억 4,100만원 |
| 59.93㎡ | 2026.08 | 2건 | 1억 1,000만원 | 1억 2,100만원 | 1억 3,200만원 |
| 59.93㎡ | 2026.07 | 1건 | 1억 3,300만원 | 1억 3,300만원 | 1억 3,300만원 |
| 59.93㎡ | 2026.06 | 2건 | 1억 3,000만원 | 1억 3,100만원 | 1억 3,200만원 |
| 59.93㎡ | 2026.05 | 2건 | 1억 2,900만원 | 1억 2,950만원 | 1억 3,000만원 |
| 59.93㎡ | 2026.03 | 1건 | 1억 3,600만원 | 1억 3,600만원 | 1억 3,600만원 |
| 59.93㎡ | 2026.01 | 3건 | 1억 3,000만원 | 1억 3,200만원 | 1억 3,600만원 |
| 59.93㎡ | 2025.12 | 1건 | 1억 2,900만원 | 1억 2,900만원 | 1억 2,900만원 |
| 59.93㎡ | 2025.11 | 6건 | 1억 3,800만원 | 1억 4,000만원 | 1억 6,000만원 |
| 59.99㎡ | 2026.08 | 1건 | 1억 3,700만원 | 1억 3,700만원 | 1억 3,700만원 |
| 59.99㎡ | 2026.07 | 3건 | 1억 2,800만원 | 1억 3,500만원 | 1억 3,500만원 |
| 59.99㎡ | 2026.06 | 2건 | 1억 3,500만원 | 1억 3,500만원 | 1억 3,500만원 |
| 59.99㎡ | 2026.05 | 2건 | 1억 3,300만원 | 1억 3,450만원 | 1억 3,600만원 |
| 59.99㎡ | 2026.04 | 2건 | 1억 2,500만원 | 1억 3,100만원 | 1억 3,700만원 |
| 59.99㎡ | 2026.03 | 1건 | 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원 |
| 59.99㎡ | 2025.11 | 2건 | 1억 3,000만원 | 1억 3,200만원 | 1억 3,400만원 |
거래가 많은 전용면적 최대 3개를 표시합니다. 층·계약 조건에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
확보 매매 표본
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 59.96㎡ | 16 | 1186 | 1억 3,500만원 | 225만/㎡ |
| 2026.09.15 | 68.13㎡ | 19 | 1186 | 1억 6,500만원 | 242만/㎡ |
| 2026.09.08 | 59.93㎡ | 21 | 1186 | 1억 2,900만원 | 215만/㎡ |
| 2026.09.05 | 59.93㎡ | 4 | 1186 | 1억 4,100만원 | 235만/㎡ |
| 2026.09.03 | 59.93㎡ | 24 | 1186 | 1억 2,900만원 | 215만/㎡ |
| 2026.08.31 | 59.96㎡ | 9 | 1186 | 1억 3,200만원 | 220만/㎡ |
| 2026.08.29 | 59.96㎡ | 2 | 1186 | 1억 3,200만원 | 220만/㎡ |
| 2026.08.28 | 84.88㎡ | 11 | 1186 | 2억 3,300만원 | 275만/㎡ |
| 2026.08.22 | 59.96㎡ | 7 | 1186 | 1억 2,700만원 | 212만/㎡ |
| 2026.08.22 | 59.96㎡ | 19 | 1186 | 1억 3,750만원 | 229만/㎡ |
| 2026.08.20 | 59.93㎡ | 8 | 1186 | 1억 3,200만원 | 220만/㎡ |
| 2026.08.19 | 59.96㎡ | 6 | 1186 | 1억 2,800만원 | 213만/㎡ |
| 2026.08.10 | 59.96㎡ | 22 | 1186 | 1억 3,500만원 | 225만/㎡ |
| 2026.08.06 | 68.13㎡ | 21 | 1186 | 1억 6,500만원 | 242만/㎡ |
| 2026.08.03 | 59.93㎡ | 1 | 1186 | 1억 1,000만원 | 184만/㎡ |
| 2026.08.02 | 59.99㎡ | 20 | 1186 | 1억 3,700만원 | 228만/㎡ |
| 2026.07.30 | 59.93㎡ | 9 | 1186 | 1억 3,300만원 | 222만/㎡ |
| 2026.07.25 | 59.99㎡ | 2 | 1186 | 1억 2,800만원 | 213만/㎡ |
| 2026.07.20 | 59.96㎡ | 19 | 1186 | 1억 3,400만원 | 223만/㎡ |
| 2026.07.16 | 59.99㎡ | 3 | 1186 | 1억 3,500만원 | 225만/㎡ |
확보 전월세 표본
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 전세 | 68.13㎡ | 3 | 1억 4,800만원 | - |
| 2026.10.17 | 전세 | 68.13㎡ | 3 | 1억 5,500만원 | - |
| 2026.10.06 | 전세 | 59.96㎡ | 16 | 1억 2,300만원 | - |
| 2026.10.02 | 전세 | 59.99㎡ | 11 | 1억 2,300만원 | - |
| 2026.09.28 | 전세 | 59.99㎡ | 10 | 1억 2,000만원 | - |
| 2026.09.21 | 월세 | 59.93㎡ | 6 | 2,000만원 | 60만원 |
| 2026.09.17 | 월세 | 59.96㎡ | 11 | 2,000만원 | 60만원 |
| 2026.09.15 | 전세 | 59.96㎡ | 11 | 1억 1,500만원 | - |
| 2026.09.14 | 월세 | 59.96㎡ | 13 | 2,000만원 | 55만원 |
| 2026.09.12 | 월세 | 59.99㎡ | 11 | 2,000만원 | 60만원 |
| 2026.09.12 | 월세 | 59.99㎡ | 11 | 2,000만원 | 60만원 |
| 2026.09.11 | 월세 | 68.13㎡ | 23 | 2,000만원 | 75만원 |
| 2026.09.05 | 전세 | 59.99㎡ | 6 | 1억 500만원 | - |
| 2026.09.03 | 전세 | 59.96㎡ | 16 | 1억 2,600만원 | - |
| 2026.08.19 | 전세 | 68.13㎡ | 24 | 1억 5,000만원 | - |
| 2026.08.19 | 전세 | 68.13㎡ | 24 | 1억 5,000만원 | - |
| 2026.08.14 | 월세 | 59.93㎡ | 2 | 1,000만원 | 60만원 |
| 2026.08.13 | 전세 | 59.93㎡ | 16 | 1억 2,400만원 | - |
| 2026.08.11 | 월세 | 59.96㎡ | 3 | 2,000만원 | 55만원 |
| 2026.07.22 | 월세 | 68.13㎡ | 15 | 1억 2,800만원 | 15만원 |
공공거래 수집 현황
매매 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:11:28 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-12 04:20:47 (KST).
전월세 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:11:27 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-12 04:20:47 (KST).
표·건수·중앙값은 확보한 신고 자료의 표본입니다. 수집 성공은 해당 시점 공개 응답 확보를 뜻하며 이후 신고·정정이 추가될 수 있습니다. 당월은 진행 중입니다. 매매 취소 확인: 12 / 12개 확보 월. 미확인 월에는 취소 거래가 남아 있을 수 있습니다. 전월세 API는 취소 여부를 제공하지 않으며 재수집 응답으로 정정을 반영합니다.
전세가율은 확보 표본의 전세 보증금 중앙 / 매매 중앙입니다. 면적·계약시점이 같은 거래끼리의 비교가 아닙니다.