지역/대전광역시/유성구/학하리슈빌포레

단지

유성구 학하동 학하리슈빌포레 실거래가

대전광역시 유성구 학하동 787 · 학하리슈빌포레. 국토부 12개월 조회 범위에서 실제 확보한 매매·전월세 신고입니다 (2025.11–2026.10 계약분 포함). 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

로그인 후 계정에 저장합니다. 변경이 있는 날 오전 8시에 가입 이메일로 알려드립니다.

이 단지(학하리슈빌포레)는 확보 자료에 매매 신고가 없으며(미수집 월 제외) , 전월세 119건 기준입니다. 면적대·층·계약일을 표에서 확인한 뒤, 같은 동네 흐름은 유성구 실거래가에서 비교하세요. 건축물대장·토지·공시·상권은 이 주소 조회로 이어집니다.

확보 매매 신고0건
최저-
최고-
확보 표본 매매 중앙-

확보 전월세 표본

계약일구분전용면적층보증금월세
2026.10.14 월세 84.96㎡ 5 1억 2,500만원 32만원
2026.10.02 월세 84.98㎡ 8 1억 2,500만원 32만원
2026.09.21 월세 84.99㎡ 27 1억 2,500만원 32만원
2026.09.17 월세 84.99㎡ 5 1억 2,500만원 32만원
2026.09.09 월세 84.99㎡ 25 1억 2,500만원 30만원
2026.09.08 월세 84.99㎡ 28 1억 2,500만원 32만원
2026.08.26 월세 74.25㎡ 9 1억 1,900만원 29만원
2026.08.24 월세 74.25㎡ 12 1억 1,900만원 29만원
2026.08.21 월세 74.25㎡ 8 1억 500만원 27만원
2026.08.21 월세 74.25㎡ 1 1억 500만원 27만원
2026.08.19 월세 84.99㎡ 17 1억 2,500만원 32만원
2026.08.15 월세 84.98㎡ 12 1억 2,500만원 32만원
2026.08.15 월세 84.99㎡ 22 1억 2,500만원 32만원
2026.08.14 월세 84.99㎡ 21 1억 2,500만원 32만원
2026.08.14 월세 84.99㎡ 14 1억 2,500만원 32만원
2026.08.14 월세 74.25㎡ 16 8,930만원 36만원
2026.08.08 월세 84.99㎡ 9 1억 2,500만원 32만원
2026.08.08 월세 84.99㎡ 6 1억 2,500만원 32만원
2026.08.07 월세 84.99㎡ 13 1억 2,500만원 32만원
2026.08.06 월세 74.25㎡ 19 1억 1,900만원 30만원
보증 1억 2,500만원 2026.10.14
월세 84.96㎡ 5층 월 32만원
보증 1억 2,500만원 2026.10.02
월세 84.98㎡ 8층 월 32만원
보증 1억 2,500만원 2026.09.21
월세 84.99㎡ 27층 월 32만원
보증 1억 2,500만원 2026.09.17
월세 84.99㎡ 5층 월 32만원
보증 1억 2,500만원 2026.09.09
월세 84.99㎡ 25층 월 30만원
보증 1억 2,500만원 2026.09.08
월세 84.99㎡ 28층 월 32만원
보증 1억 1,900만원 2026.08.26
월세 74.25㎡ 9층 월 29만원
보증 1억 1,900만원 2026.08.24
월세 74.25㎡ 12층 월 29만원
보증 1억 500만원 2026.08.21
월세 74.25㎡ 8층 월 27만원
보증 1억 500만원 2026.08.21
월세 74.25㎡ 1층 월 27만원
보증 1억 2,500만원 2026.08.19
월세 84.99㎡ 17층 월 32만원
보증 1억 2,500만원 2026.08.15
월세 84.98㎡ 12층 월 32만원
보증 1억 2,500만원 2026.08.15
월세 84.99㎡ 22층 월 32만원
보증 1억 2,500만원 2026.08.14
월세 84.99㎡ 21층 월 32만원
보증 1억 2,500만원 2026.08.14
월세 84.99㎡ 14층 월 32만원
보증 8,930만원 2026.08.14
월세 74.25㎡ 16층 월 36만원
보증 1억 2,500만원 2026.08.08
월세 84.99㎡ 9층 월 32만원
보증 1억 2,500만원 2026.08.08
월세 84.99㎡ 6층 월 32만원
보증 1억 2,500만원 2026.08.07
월세 84.99㎡ 13층 월 32만원
보증 1억 1,900만원 2026.08.06
월세 74.25㎡ 19층 월 30만원
공공거래 수집 현황
공공거래 수집 현황

매매 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:12:34 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-12 04:25:06 (KST).

전월세 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:12:33 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-12 04:25:06 (KST).

표·건수·중앙값은 확보한 신고 자료의 표본입니다. 수집 성공은 해당 시점 공개 응답 확보를 뜻하며 이후 신고·정정이 추가될 수 있습니다. 당월은 진행 중입니다. 매매 취소 확인: 12 / 12개 확보 월. 미확인 월에는 취소 거래가 남아 있을 수 있습니다. 전월세 API는 취소 여부를 제공하지 않으며 재수집 응답으로 정정을 반영합니다.

전세가율은 확보 표본의 전세 보증금 중앙 / 매매 중앙입니다. 면적·계약시점이 같은 거래끼리의 비교가 아닙니다.

국토교통부 실거래가 원문 확인