4억 3,900만원
2026.09.02
단지
서구 평리동 서대구역센텀화성파크드림 실거래가
대구광역시 서구 평리동 1726. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고15건
최저3억 3,000만원
최고5억 2,500만원
매매 중앙4억 8,500만원
전세가율52.0%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
3억 7,000만원
3건 · 중앙값
60–85㎡
4억 8,500만원
9건 · 중앙값
85–135㎡
5억 900만원
3건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 74.90㎡ | 12 | 1726 | 4억 3,900만원 | 586만/㎡ |
| 2026.08.22 | 59.98㎡ | 6 | 1726 | 3억 3,000만원 | 550만/㎡ |
| 2026.08.11 | 84.97㎡ | 18 | 1726 | 5억 100만원 | 590만/㎡ |
| 2026.08.01 | 84.93㎡ | 27 | 1726 | 4억 9,800만원 | 586만/㎡ |
| 2026.07.30 | 74.90㎡ | 14 | 1726 | 4억 4,920만원 | 600만/㎡ |
| 2026.07.27 | 59.98㎡ | 15 | 1726 | 3억 8,900만원 | 649만/㎡ |
| 2026.07.25 | 59.98㎡ | 16 | 1726 | 3억 7,000만원 | 617만/㎡ |
| 2026.07.16 | 84.93㎡ | 11 | 1726 | 4억 8,500만원 | 571만/㎡ |
| 2026.07.10 | 84.97㎡ | 18 | 1726 | 5억 1,904만원 | 611만/㎡ |
| 2026.07.03 | 84.93㎡ | 23 | 1726 | 5억 2,500만원 | 618만/㎡ |
| 2026.06.27 | 74.90㎡ | 32 | 1726 | 4억 4,000만원 | 587만/㎡ |
| 2026.06.24 | 74.90㎡ | 32 | 1726 | 4억 2,500만원 | 567만/㎡ |
| 2026.06.23 | 85.00㎡ | 13 | 1726 | 5억 1,000만원 | 600만/㎡ |
| 2026.06.19 | 85.00㎡ | 4 | 1726 | 4억 9,000만원 | 576만/㎡ |
| 2026.06.16 | 85.00㎡ | 17 | 1726 | 5억 900만원 | 599만/㎡ |
3억 3,000만원
2026.08.22
5억 100만원
2026.08.11
4억 9,800만원
2026.08.01
4억 4,920만원
2026.07.30
3억 8,900만원
2026.07.27
3억 7,000만원
2026.07.25
4억 8,500만원
2026.07.16
5억 1,904만원
2026.07.10
5억 2,500만원
2026.07.03
4억 4,000만원
2026.06.27
4억 2,500만원
2026.06.24
5억 1,000만원
2026.06.23
4억 9,000만원
2026.06.19
5억 900만원
2026.06.16
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 전세 | 84.97㎡ | 11 | 2억 5,000만원 | - |
| 2026.08.28 | 전세 | 84.93㎡ | 21 | 2억 5,500만원 | - |
| 2026.08.27 | 전세 | 99.49㎡ | 25 | 2억 9,400만원 | - |
| 2026.08.21 | 전세 | 84.97㎡ | 27 | 2억 3,500만원 | - |
| 2026.08.18 | 전세 | 84.93㎡ | 9 | 2억 3,000만원 | - |
| 2026.08.16 | 전세 | 84.97㎡ | 16 | 2억 9,000만원 | - |
| 2026.08.08 | 전세 | 84.93㎡ | 22 | 2억 5,200만원 | - |
| 2026.08.06 | 전세 | 74.90㎡ | 23 | 2억 2,000만원 | - |
| 2026.08.05 | 전세 | 59.98㎡ | 6 | 1억 9,000만원 | - |
| 2026.08.03 | 전세 | 84.97㎡ | 12 | 2억 4,150만원 | - |
| 2026.07.30 | 월세 | 59.98㎡ | 18 | 2,000만원 | 90만원 |
| 2026.07.21 | 전세 | 59.95㎡ | 3 | 2억 원 | - |
| 2026.07.09 | 전세 | 85.00㎡ | 23 | 3억 원 | - |
| 2026.07.07 | 전세 | 84.97㎡ | 18 | 3억 6,000만원 | - |
| 2026.07.07 | 전세 | 84.97㎡ | 18 | 3억 6,000만원 | - |
| 2026.07.03 | 월세 | 59.98㎡ | 24 | 2,000만원 | 90만원 |
| 2026.06.29 | 전세 | 84.93㎡ | 14 | 2억 6,250만원 | - |
| 2026.06.28 | 월세 | 84.93㎡ | 2 | 2,500만원 | 110만원 |
| 2026.06.26 | 월세 | 85.00㎡ | 31 | 2,000만원 | 110만원 |
전세 2억 5,000만원
2026.09.01
전세 2억 5,500만원
2026.08.28
전세 2억 9,400만원
2026.08.27
전세 2억 3,500만원
2026.08.21
전세 2억 3,000만원
2026.08.18
전세 2억 9,000만원
2026.08.16
전세 2억 5,200만원
2026.08.08
전세 2억 2,000만원
2026.08.06
전세 1억 9,000만원
2026.08.05
전세 2억 4,150만원
2026.08.03
보증 2,000만원
2026.07.30
전세 2억 원
2026.07.21
전세 3억 원
2026.07.09
전세 3억 6,000만원
2026.07.07
전세 3억 6,000만원
2026.07.07
보증 2,000만원
2026.07.03
전세 2억 6,250만원
2026.06.29
보증 2,500만원
2026.06.28
보증 2,000만원
2026.06.26