광산구 우산동 하남주공(2단지) 실거래가
광주광역시 광산구 우산동 1571-1 · 하남주공(2단지). 국토부 12개월 조회 범위에서 실제 확보한 매매·전월세 신고입니다 (2025.11–2026.10 계약분 포함). 없는 숫자는 만들지 않습니다.
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
이 단지(하남주공(2단지))는 확보 매매 표본 60건(중앙 7,500만원) , 전월세 103건, 전세가율 93.3% 기준입니다. 면적대·층·계약일을 표에서 확인한 뒤, 같은 동네 흐름은 광산구 실거래가에서 비교하세요. 건축물대장·토지·공시·상권은 이 주소 조회로 이어집니다.
확보 표본 전세 보증금 중앙 / 매매 중앙 (면적·시점 혼합)
전용면적대 매매
같은 전용면적의 월별 매매 가격
확보한 신고를 전용면적과 계약월별로 나눴습니다. 미수집 월과 신고가 없는 월의 가격은 표시하지 않습니다. 중앙값은 정렬한 중간 금액이며, 짝수 건이면 중간 두 금액의 평균을 만원 단위로 반올림합니다.
| 전용면적 | 계약월 | 건수 | 최저 | 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.52㎡ | 2026.10 | 5건 | 7,450만원 | 7,950만원 | 8,700만원 |
| 44.52㎡ | 2026.09 | 2건 | 7,100만원 | 7,400만원 | 7,700만원 |
| 44.52㎡ | 2026.08 | 1건 | 7,000만원 | 7,000만원 | 7,000만원 |
| 44.52㎡ | 2026.07 | 5건 | 6,900만원 | 7,450만원 | 9,350만원 |
| 44.52㎡ | 2026.06 | 4건 | 6,900만원 | 7,350만원 | 8,700만원 |
| 44.52㎡ | 2026.05 | 3건 | 7,200만원 | 7,300만원 | 8,200만원 |
| 44.52㎡ | 2026.04 | 2건 | 8,150만원 | 8,425만원 | 8,700만원 |
| 44.52㎡ | 2026.03 | 5건 | 7,000만원 | 7,300만원 | 8,000만원 |
| 44.52㎡ | 2026.02 | 4건 | 7,200만원 | 8,850만원 | 9,400만원 |
| 44.52㎡ | 2026.01 | 6건 | 7,000만원 | 7,750만원 | 8,700만원 |
| 44.52㎡ | 2025.12 | 6건 | 6,850만원 | 7,900만원 | 8,950만원 |
| 44.52㎡ | 2025.11 | 5건 | 7,300만원 | 8,100만원 | 9,200만원 |
| 38.64㎡ | 2026.10 | 1건 | 6,500만원 | 6,500만원 | 6,500만원 |
| 38.64㎡ | 2026.09 | 1건 | 6,900만원 | 6,900만원 | 6,900만원 |
| 38.64㎡ | 2026.05 | 1건 | 9,000만원 | 9,000만원 | 9,000만원 |
| 38.64㎡ | 2026.04 | 1건 | 7,000만원 | 7,000만원 | 7,000만원 |
| 38.64㎡ | 2026.03 | 3건 | 6,400만원 | 6,600만원 | 7,050만원 |
| 38.64㎡ | 2026.02 | 1건 | 6,600만원 | 6,600만원 | 6,600만원 |
| 38.64㎡ | 2025.12 | 1건 | 7,500만원 | 7,500만원 | 7,500만원 |
| 44.94㎡ | 2026.07 | 1건 | 7,500만원 | 7,500만원 | 7,500만원 |
| 44.94㎡ | 2026.03 | 1건 | 7,300만원 | 7,300만원 | 7,300만원 |
| 44.94㎡ | 2026.01 | 1건 | 8,200만원 | 8,200만원 | 8,200만원 |
거래가 많은 전용면적 최대 3개를 표시합니다. 층·계약 조건에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
확보 매매 표본
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 44.52㎡ | 13 | 1571-1 | 7,500만원 | 168만/㎡ |
| 2026.10.16 | 38.64㎡ | 15 | 1571-1 | 6,500만원 | 168만/㎡ |
| 2026.10.15 | 44.52㎡ | 10 | 1571-1 | 7,950만원 | 179만/㎡ |
| 2026.10.12 | 44.52㎡ | 13 | 1571-1 | 8,000만원 | 180만/㎡ |
| 2026.10.08 | 44.52㎡ | 7 | 1571-1 | 8,700만원 | 195만/㎡ |
| 2026.10.07 | 44.52㎡ | 15 | 1571-1 | 7,450만원 | 167만/㎡ |
| 2026.09.17 | 38.64㎡ | 8 | 1571-1 | 6,900만원 | 179만/㎡ |
| 2026.09.08 | 44.52㎡ | 13 | 1571-1 | 7,700만원 | 173만/㎡ |
| 2026.09.01 | 44.52㎡ | 8 | 1571-1 | 7,100만원 | 159만/㎡ |
| 2026.08.10 | 44.52㎡ | 14 | 1571-1 | 7,000만원 | 157만/㎡ |
| 2026.07.22 | 44.52㎡ | 13 | 1571-1 | 7,800만원 | 175만/㎡ |
| 2026.07.13 | 44.94㎡ | 13 | 1571-1 | 7,500만원 | 167만/㎡ |
| 2026.07.09 | 44.52㎡ | 8 | 1571-1 | 7,000만원 | 157만/㎡ |
| 2026.07.08 | 44.52㎡ | 5 | 1571-1 | 9,350만원 | 210만/㎡ |
| 2026.07.08 | 44.52㎡ | 6 | 1571-1 | 7,450만원 | 167만/㎡ |
| 2026.07.04 | 44.52㎡ | 14 | 1571-1 | 6,900만원 | 155만/㎡ |
| 2026.06.28 | 44.52㎡ | 14 | 1571-1 | 7,500만원 | 168만/㎡ |
| 2026.06.22 | 44.52㎡ | 10 | 1571-1 | 7,200만원 | 162만/㎡ |
| 2026.06.04 | 44.52㎡ | 8 | 1571-1 | 8,700만원 | 195만/㎡ |
| 2026.06.02 | 44.52㎡ | 5 | 1571-1 | 6,900만원 | 155만/㎡ |
확보 전월세 표본
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 월세 | 44.52㎡ | 5 | 300만원 | 50만원 |
| 2026.05.07 | 월세 | 44.52㎡ | 13 | 300만원 | 40만원 |
| 2026.05.06 | 월세 | 44.52㎡ | 9 | 7,000만원 | 10만원 |
| 2026.05.04 | 월세 | 44.52㎡ | 6 | 300만원 | 45만원 |
| 2026.05.03 | 월세 | 44.52㎡ | 7 | 400만원 | 40만원 |
| 2026.05.03 | 월세 | 44.52㎡ | 7 | 400만원 | 50만원 |
| 2026.04.27 | 월세 | 44.52㎡ | 6 | 300만원 | 37만원 |
| 2026.04.25 | 월세 | 38.64㎡ | 14 | 300만원 | 47만원 |
| 2026.04.24 | 전세 | 44.52㎡ | 14 | 7,300만원 | - |
| 2026.04.19 | 월세 | 38.64㎡ | 7 | 500만원 | 40만원 |
| 2026.04.18 | 월세 | 44.52㎡ | 11 | 500만원 | 40만원 |
| 2026.04.15 | 전세 | 44.52㎡ | 4 | 7,400만원 | - |
| 2026.04.14 | 월세 | 44.52㎡ | 12 | 300만원 | 40만원 |
| 2026.04.14 | 월세 | 44.52㎡ | 12 | 300만원 | 40만원 |
| 2026.04.12 | 월세 | 44.94㎡ | 10 | 300만원 | 45만원 |
| 2026.04.08 | 월세 | 44.52㎡ | 8 | 400만원 | 55만원 |
| 2026.04.03 | 월세 | 44.94㎡ | 14 | 300만원 | 40만원 |
| 2026.03.27 | 월세 | 44.52㎡ | 6 | 500만원 | 35만원 |
| 2026.03.25 | 월세 | 44.52㎡ | 15 | 500만원 | 35만원 |
| 2026.03.20 | 월세 | 44.94㎡ | 11 | 300만원 | 40만원 |
공공거래 수집 현황
매매 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:11:53 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-22 04:17:52 (KST).
전월세 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:11:52 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-22 04:17:52 (KST).
표·건수·중앙값은 확보한 신고 자료의 표본입니다. 수집 성공은 해당 시점 공개 응답 확보를 뜻하며 이후 신고·정정이 추가될 수 있습니다. 당월은 진행 중입니다. 매매 취소 확인: 12 / 12개 확보 월. 미확인 월에는 취소 거래가 남아 있을 수 있습니다. 전월세 API는 취소 여부를 제공하지 않으며 재수집 응답으로 정정을 반영합니다.
전세가율은 확보 표본의 전세 보증금 중앙 / 매매 중앙입니다. 면적·계약시점이 같은 거래끼리의 비교가 아닙니다.