9억 8,000만원
2026.08.21
단지
창원시 의창구 중동 창원중동유니시티4단지 실거래가
경상남도 창원시 의창구 중동 788. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고17건
최저6억 9,000만원
최고16억 7,000만원
매매 중앙9억 3,000만원
전세가율50.0%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
7억 1,800만원
3건 · 중앙값
60–85㎡
9억 3,000만원
11건 · 중앙값
85–135㎡
10억 3,000만원
1건 · 중앙값
135㎡ 이상
16억 3,000만원
2건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
3억 9,200만원 ~ 10억 3,400만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 84.79㎡ | 25 | 788 | 9억 8,000만원 | 1,156만/㎡ |
| 2026.08.04 | 84.79㎡ | 36 | 788 | 9억 7,000만원 | 1,144만/㎡ |
| 2026.07.25 | 59.96㎡ | 22 | 788 | 7억 2,300만원 | 1,206만/㎡ |
| 2026.07.23 | 137.94㎡ | 17 | 788 | 16억 7,000만원 | 1,211만/㎡ |
| 2026.07.22 | 137.94㎡ | 22 | 788 | 16억 3,000만원 | 1,182만/㎡ |
| 2026.07.18 | 59.96㎡ | 14 | 788 | 7억 1,800만원 | 1,197만/㎡ |
| 2026.07.17 | 72.93㎡ | 7 | 788 | 8억 4,500만원 | 1,159만/㎡ |
| 2026.07.15 | 84.79㎡ | 23 | 788 | 9억 1,600만원 | 1,080만/㎡ |
| 2026.06.26 | 84.72㎡ | 15 | 788 | 9억 5,000만원 | 1,121만/㎡ |
| 2026.06.25 | 84.72㎡ | 19 | 788 | 9억 원 | 1,062만/㎡ |
| 2026.06.22 | 100.31㎡ | 11 | 788 | 10억 3,000만원 | 1,027만/㎡ |
| 2026.06.22 | 84.79㎡ | 35 | 788 | 9억 5,900만원 | 1,131만/㎡ |
| 2026.06.16 | 59.96㎡ | 7 | 788 | 6억 9,000만원 | 1,151만/㎡ |
| 2026.06.16 | 84.72㎡ | 13 | 788 | 9억 3,000만원 | 1,098만/㎡ |
| 2026.06.16 | 84.72㎡ | 13 | 788 | 9억 3,000만원 | 1,098만/㎡ |
| 2026.06.12 | 84.72㎡ | 11 | 788 | 9억 원 | 1,062만/㎡ |
| 2026.06.08 | 84.72㎡ | 17 | 788 | 9억 7,000만원 | 1,145만/㎡ |
9억 7,000만원
2026.08.04
7억 2,300만원
2026.07.25
16억 7,000만원
2026.07.23
16억 3,000만원
2026.07.22
7억 1,800만원
2026.07.18
8억 4,500만원
2026.07.17
9억 1,600만원
2026.07.15
9억 5,000만원
2026.06.26
9억 원
2026.06.25
10억 3,000만원
2026.06.22
9억 5,900만원
2026.06.22
6억 9,000만원
2026.06.16
9억 3,000만원
2026.06.16
9억 3,000만원
2026.06.16
9억 원
2026.06.12
9억 7,000만원
2026.06.08
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 월세 | 100.31㎡ | 15 | 5억 원 | 50만원 |
| 2026.08.28 | 전세 | 84.72㎡ | 13 | 5억 2,000만원 | - |
| 2026.08.25 | 전세 | 137.94㎡ | 7 | 8억 9,250만원 | - |
| 2026.08.22 | 전세 | 84.79㎡ | 21 | 5억 2,000만원 | - |
| 2026.08.15 | 월세 | 100.31㎡ | 14 | 4억 2,660만원 | 50만원 |
| 2026.07.27 | 전세 | 84.72㎡ | 32 | 5억 2,000만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 72.93㎡ | 10 | 4억 4,000만원 | - |
| 2026.07.01 | 월세 | 84.72㎡ | 4 | 1억 원 | 160만원 |
| 2026.06.24 | 전세 | 59.96㎡ | 10 | 3억 9,000만원 | - |
| 2026.06.20 | 월세 | 84.72㎡ | 31 | 5,000만원 | 175만원 |
| 2026.06.20 | 월세 | 84.72㎡ | 31 | 4,000만원 | 180만원 |
| 2026.06.20 | 월세 | 84.72㎡ | 31 | 4,000만원 | 180만원 |
| 2026.06.17 | 전세 | 59.96㎡ | 18 | 3억 7,000만원 | - |
| 2026.06.17 | 전세 | 72.93㎡ | 8 | 4억 6,500만원 | - |
| 2026.06.15 | 월세 | 84.79㎡ | 16 | 3,000만원 | 170만원 |
| 2026.06.11 | 월세 | 84.72㎡ | 32 | 3억 원 | 80만원 |
| 2026.06.03 | 전세 | 59.96㎡ | 16 | 4억 원 | - |
| 2026.06.02 | 전세 | 84.72㎡ | 22 | 5억 원 | - |
| 2026.06.01 | 전세 | 72.93㎡ | 22 | 3억 1,400만원 | - |
보증 5억 원
2026.09.01
전세 5억 2,000만원
2026.08.28
전세 8억 9,250만원
2026.08.25
전세 5억 2,000만원
2026.08.22
보증 4억 2,660만원
2026.08.15
전세 5억 2,000만원
2026.07.27
전세 4억 4,000만원
2026.07.22
보증 1억 원
2026.07.01
전세 3억 9,000만원
2026.06.24
보증 5,000만원
2026.06.20
보증 4,000만원
2026.06.20
보증 4,000만원
2026.06.20
전세 3억 7,000만원
2026.06.17
전세 4억 6,500만원
2026.06.17
보증 3,000만원
2026.06.15
보증 3억 원
2026.06.11
전세 4억 원
2026.06.03
전세 5억 원
2026.06.02
전세 3억 1,400만원
2026.06.01