2억 4,000만원
2026.08.28
단지
창원시 성산구 반림동 럭키 실거래가
경상남도 창원시 성산구 반림동 8. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고17건
최저2억 4,000만원
최고4억 6,000만원
매매 중앙3억 5,400만원
전세가율62.1%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
2억 9,700만원
7건 · 중앙값
60–85㎡
3억 9,000만원
10건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
1억 500만원 ~ 2억 1,600만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 49.49㎡ | 5 | 8 | 2억 4,000만원 | 485만/㎡ |
| 2026.08.21 | 84.93㎡ | 6 | 8 | 4억 4,700만원 | 526만/㎡ |
| 2026.08.19 | 59.22㎡ | 14 | 8 | 2억 9,800만원 | 503만/㎡ |
| 2026.08.17 | 59.22㎡ | 8 | 8 | 2억 9,700만원 | 502만/㎡ |
| 2026.08.03 | 84.92㎡ | 14 | 8 | 4억 500만원 | 477만/㎡ |
| 2026.07.27 | 59.22㎡ | 10 | 8 | 3억 700만원 | 518만/㎡ |
| 2026.07.21 | 59.22㎡ | 14 | 8 | 3억 원 | 507만/㎡ |
| 2026.07.18 | 49.49㎡ | 8 | 8 | 2억 4,900만원 | 503만/㎡ |
| 2026.07.10 | 49.49㎡ | 7 | 8 | 2억 5,000만원 | 505만/㎡ |
| 2026.07.07 | 84.87㎡ | 7 | 8 | 4억 1,500만원 | 489만/㎡ |
| 2026.07.06 | 84.87㎡ | 5 | 8 | 4억 4,800만원 | 528만/㎡ |
| 2026.06.29 | 84.87㎡ | 6 | 8 | 4억 6,000만원 | 542만/㎡ |
| 2026.06.17 | 76.29㎡ | 13 | 8 | 3억 9,000만원 | 511만/㎡ |
| 2026.06.16 | 76.11㎡ | 7 | 8 | 3억 원 | 394만/㎡ |
| 2026.06.14 | 76.11㎡ | 1 | 8 | 3억 9,000만원 | 512만/㎡ |
| 2026.06.12 | 76.11㎡ | 15 | 8 | 3억 5,400만원 | 465만/㎡ |
| 2026.06.11 | 76.29㎡ | 12 | 8 | 3억 9,000만원 | 511만/㎡ |
4억 4,700만원
2026.08.21
2억 9,800만원
2026.08.19
2억 9,700만원
2026.08.17
4억 500만원
2026.08.03
3억 700만원
2026.07.27
3억 원
2026.07.21
2억 4,900만원
2026.07.18
2억 5,000만원
2026.07.10
4억 1,500만원
2026.07.07
4억 4,800만원
2026.07.06
4억 6,000만원
2026.06.29
3억 9,000만원
2026.06.17
3억 원
2026.06.16
3억 9,000만원
2026.06.14
3억 5,400만원
2026.06.12
3억 9,000만원
2026.06.11
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 전세 | 76.11㎡ | 7 | 2억 4,000만원 | - |
| 2026.06.12 | 전세 | 59.22㎡ | 2 | 1억 3,000만원 | - |
| 2026.06.04 | 월세 | 59.22㎡ | 1 | 3,000만원 | 60만원 |
| 2026.06.03 | 전세 | 76.35㎡ | 15 | 2억 2,000만원 | - |
| 2026.06.03 | 전세 | 59.22㎡ | 13 | 1억 4,000만원 | - |
| 2026.06.02 | 전세 | 49.49㎡ | 15 | 1억 4,500만원 | - |
전세 2억 4,000만원
2026.06.13
전세 1억 3,000만원
2026.06.12
보증 3,000만원
2026.06.04
전세 2억 2,000만원
2026.06.03
전세 1억 4,000만원
2026.06.03
전세 1억 4,500만원
2026.06.02