5억 2,000만원
2026.09.07
단지
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 실거래가
경상남도 진주시 충무공동 234. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고19건
최저2억 9,995만원
최고5억 2,000만원
매매 중앙3억 5,315만원
전세가율101.9%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
3억 5,315만원
19건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
1억 9,800만원 ~ 2억 6,500만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 84.95㎡ | 13 | 234 | 5억 2,000만원 | 612만/㎡ |
| 2026.08.27 | 75.99㎡ | 14 | 234 | 3억 2,495만원 | 428만/㎡ |
| 2026.08.27 | 75.99㎡ | 14 | 234 | 3억 2,670만원 | 430만/㎡ |
| 2026.08.13 | 84.95㎡ | 8 | 234 | 3억 5,315만원 | 416만/㎡ |
| 2026.08.13 | 84.95㎡ | 13 | 234 | 3억 6,350만원 | 428만/㎡ |
| 2026.08.13 | 84.95㎡ | 17 | 234 | 3억 5,665만원 | 420만/㎡ |
| 2026.08.12 | 84.95㎡ | 5 | 234 | 3억 4,555만원 | 407만/㎡ |
| 2026.08.12 | 84.95㎡ | 7 | 234 | 3억 6,000만원 | 424만/㎡ |
| 2026.08.12 | 84.95㎡ | 1 | 234 | 3억 1,625만원 | 372만/㎡ |
| 2026.08.12 | 84.95㎡ | 13 | 234 | 3억 6,015만원 | 424만/㎡ |
| 2026.08.12 | 84.95㎡ | 18 | 234 | 3억 6,350만원 | 428만/㎡ |
| 2026.08.12 | 75.84㎡ | 15 | 234 | 3억 2,800만원 | 432만/㎡ |
| 2026.08.11 | 84.95㎡ | 5 | 234 | 3억 4,855만원 | 410만/㎡ |
| 2026.08.11 | 75.99㎡ | 2 | 234 | 2억 9,995만원 | 395만/㎡ |
| 2026.08.11 | 75.84㎡ | 8 | 234 | 3억 1,870만원 | 420만/㎡ |
| 2026.08.11 | 75.84㎡ | 12 | 234 | 3억 1,970만원 | 422만/㎡ |
| 2026.07.07 | 75.99㎡ | 2 | 234 | 4억 6,000만원 | 605만/㎡ |
| 2026.06.20 | 84.95㎡ | 19 | 234 | 4억 9,000만원 | 577만/㎡ |
| 2026.06.07 | 75.99㎡ | 10 | 234 | 4억 4,000만원 | 579만/㎡ |
3억 2,495만원
2026.08.27
3억 2,670만원
2026.08.27
3억 5,315만원
2026.08.13
3억 6,350만원
2026.08.13
3억 5,665만원
2026.08.13
3억 4,555만원
2026.08.12
3억 6,000만원
2026.08.12
3억 1,625만원
2026.08.12
3억 6,015만원
2026.08.12
3억 6,350만원
2026.08.12
3억 2,800만원
2026.08.12
3억 4,855만원
2026.08.11
2억 9,995만원
2026.08.11
3억 1,870만원
2026.08.11
3억 1,970만원
2026.08.11
4억 6,000만원
2026.07.07
4억 9,000만원
2026.06.20
4억 4,000만원
2026.06.07
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 전세 | 75.84㎡ | 5 | 2억 8,350만원 | - |
| 2026.06.09 | 전세 | 84.95㎡ | 2 | 3억 6,000만원 | - |
| 2026.06.06 | 전세 | 84.95㎡ | 11 | 3억 6,000만원 | - |
전세 2억 8,350만원
2026.08.01
전세 3억 6,000만원
2026.06.09
전세 3억 6,000만원
2026.06.06