17억 2,500만원
2026.08.22
단지
하남시 감이동 더샵포웰시티 실거래가
경기도 하남시 감이동 491. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고12건
최저15억 1,000만원
최고17억 2,500만원
매매 중앙16억 1,000만원
전세가율50.9%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
85–135㎡
16억 1,000만원
12건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
7억 9,900만원 ~ 18억 7,100만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 99.64㎡ | 17 | 491 | 17억 2,500만원 | 1,731만/㎡ |
| 2026.08.12 | 90.82㎡ | 22 | 491 | 16억 4,600만원 | 1,812만/㎡ |
| 2026.08.10 | 90.82㎡ | 25 | 491 | 16억 1,000만원 | 1,773만/㎡ |
| 2026.07.27 | 90.82㎡ | 29 | 491 | 16억 5,000만원 | 1,817만/㎡ |
| 2026.07.24 | 99.43㎡ | 5 | 491 | 16억 원 | 1,609만/㎡ |
| 2026.07.21 | 99.64㎡ | 17 | 491 | 17억 1,000만원 | 1,716만/㎡ |
| 2026.07.17 | 99.64㎡ | 6 | 491 | 16억 5,000만원 | 1,656만/㎡ |
| 2026.07.05 | 99.64㎡ | 4 | 491 | 15억 8,000만원 | 1,586만/㎡ |
| 2026.07.04 | 99.64㎡ | 20 | 491 | 16억 7,000만원 | 1,676만/㎡ |
| 2026.06.19 | 90.82㎡ | 23 | 491 | 15억 6,000만원 | 1,718만/㎡ |
| 2026.06.19 | 99.64㎡ | 19 | 491 | 15억 8,000만원 | 1,586만/㎡ |
| 2026.06.05 | 90.82㎡ | 19 | 491 | 15억 1,000만원 | 1,663만/㎡ |
16억 4,600만원
2026.08.12
16억 1,000만원
2026.08.10
16억 5,000만원
2026.07.27
16억 원
2026.07.24
17억 1,000만원
2026.07.21
16억 5,000만원
2026.07.17
15억 8,000만원
2026.07.05
16억 7,000만원
2026.07.04
15억 6,000만원
2026.06.19
15억 8,000만원
2026.06.19
15억 1,000만원
2026.06.05
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 월세 | 90.82㎡ | 29 | 6억 원 | 95만원 |
| 2026.08.10 | 월세 | 90.82㎡ | 3 | 5억 원 | 51만원 |
| 2026.08.07 | 월세 | 90.82㎡ | 7 | 5억 2,000만원 | 140만원 |
| 2026.07.29 | 월세 | 99.64㎡ | 7 | 5억 원 | 130만원 |
| 2026.07.20 | 월세 | 90.82㎡ | 13 | 1억 원 | 300만원 |
| 2026.07.15 | 전세 | 99.64㎡ | 7 | 7억 원 | - |
| 2026.07.13 | 전세 | 99.64㎡ | 19 | 8억 2,000만원 | - |
| 2026.07.08 | 전세 | 90.82㎡ | 16 | 8억 5,000만원 | - |
| 2026.07.08 | 월세 | 99.64㎡ | 11 | 1억 원 | 300만원 |
| 2026.06.24 | 월세 | 90.82㎡ | 12 | 2억 원 | 193만원 |
| 2026.06.12 | 전세 | 99.64㎡ | 27 | 8억 5,000만원 | - |
| 2026.06.12 | 전세 | 99.64㎡ | 27 | 8억 5,000만원 | - |
| 2026.06.10 | 전세 | 99.64㎡ | 21 | 7억 3,600만원 | - |
| 2026.06.09 | 전세 | 90.82㎡ | 27 | 6억 4,000만원 | - |
| 2026.06.07 | 월세 | 99.64㎡ | 20 | 1억 원 | 270만원 |
| 2026.06.05 | 월세 | 99.64㎡ | 28 | 1억 원 | 253만원 |
보증 6억 원
2026.09.02
보증 5억 원
2026.08.10
보증 5억 2,000만원
2026.08.07
보증 5억 원
2026.07.29
보증 1억 원
2026.07.20
전세 7억 원
2026.07.15
전세 8억 2,000만원
2026.07.13
전세 8억 5,000만원
2026.07.08
보증 1억 원
2026.07.08
보증 2억 원
2026.06.24
전세 8억 5,000만원
2026.06.12
전세 8억 5,000만원
2026.06.12
전세 7억 3,600만원
2026.06.10
전세 6억 4,000만원
2026.06.09
보증 1억 원
2026.06.07
보증 1억 원
2026.06.05