5억 6,000만원
2026.09.07
단지
평택시 동삭동 힐스테이트지제역 실거래가
경기도 평택시 동삭동 가-. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고35건
최저4억 2,000만원
최고6억 3,000만원
매매 중앙5억 3,000만원
전세가율52.8%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
4억 5,000만원
10건 · 중앙값
60–85㎡
5억 5,000만원
23건 · 중앙값
85–135㎡
5억 5,000만원
2건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 84.95㎡ | 3 | 가- | 5억 6,000만원 | 659만/㎡ |
| 2026.09.04 | 59.87㎡ | 6 | 가- | 4억 3,700만원 | 730만/㎡ |
| 2026.09.02 | 59.87㎡ | 19 | 가- | 4억 5,000만원 | 752만/㎡ |
| 2026.09.01 | 59.87㎡ | 7 | 가- | 4억 5,800만원 | 765만/㎡ |
| 2026.08.22 | 74.99㎡ | 14 | 가- | 5억 3,000만원 | 707만/㎡ |
| 2026.08.15 | 59.87㎡ | 2 | 가- | 4억 2,900만원 | 717만/㎡ |
| 2026.08.15 | 84.95㎡ | 27 | 가- | 5억 9,800만원 | 704만/㎡ |
| 2026.08.13 | 59.87㎡ | 20 | 가- | 4억 4,000만원 | 735만/㎡ |
| 2026.08.10 | 84.95㎡ | 9 | 가- | 6억 1,700만원 | 726만/㎡ |
| 2026.08.08 | 74.99㎡ | 7 | 가- | 5억 3,000만원 | 707만/㎡ |
| 2026.08.06 | 74.99㎡ | 19 | 가- | 5억 6,700만원 | 756만/㎡ |
| 2026.08.05 | 74.99㎡ | 2 | 가- | 5억 5,000만원 | 733만/㎡ |
| 2026.08.03 | 84.95㎡ | 25 | 가- | 5억 9,500만원 | 700만/㎡ |
| 2026.08.03 | 59.87㎡ | 15 | 가- | 4억 6,000만원 | 768만/㎡ |
| 2026.07.28 | 60.00㎡ | 2 | 가- | 4억 3,000만원 | 717만/㎡ |
| 2026.07.26 | 84.95㎡ | 8 | 가- | 6억 1,000만원 | 718만/㎡ |
| 2026.07.25 | 60.00㎡ | 6 | 가- | 4억 4,000만원 | 733만/㎡ |
| 2026.07.25 | 74.99㎡ | 7 | 가- | 5억 5,900만원 | 745만/㎡ |
| 2026.07.23 | 60.00㎡ | 22 | 가- | 4억 9,000만원 | 817만/㎡ |
| 2026.07.17 | 59.87㎡ | 10 | 가- | 4억 5,000만원 | 752만/㎡ |
4억 3,700만원
2026.09.04
4억 5,000만원
2026.09.02
4억 5,800만원
2026.09.01
5억 3,000만원
2026.08.22
4억 2,900만원
2026.08.15
5억 9,800만원
2026.08.15
4억 4,000만원
2026.08.13
6억 1,700만원
2026.08.10
5억 3,000만원
2026.08.08
5억 6,700만원
2026.08.06
5억 5,000만원
2026.08.05
5억 9,500만원
2026.08.03
4억 6,000만원
2026.08.03
4억 3,000만원
2026.07.28
6억 1,000만원
2026.07.26
4억 4,000만원
2026.07.25
5억 5,900만원
2026.07.25
4억 9,000만원
2026.07.23
4억 5,000만원
2026.07.17
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 전세 | 60.00㎡ | 22 | 2억 7,000만원 | - |
| 2026.08.20 | 전세 | 60.00㎡ | 10 | 2억 6,000만원 | - |
| 2026.08.11 | 월세 | 60.00㎡ | 9 | 1,000만원 | 130만원 |
| 2026.08.07 | 전세 | 59.87㎡ | 27 | 2억 8,000만원 | - |
| 2026.08.04 | 월세 | 74.99㎡ | 12 | 2,000만원 | 150만원 |
| 2026.08.01 | 월세 | 74.99㎡ | 23 | 5,000만원 | 120만원 |
| 2026.07.27 | 전세 | 85.00㎡ | 3 | 2억 9,000만원 | - |
| 2026.07.26 | 전세 | 84.95㎡ | 16 | 3억 원 | - |
| 2026.07.24 | 월세 | 74.99㎡ | 24 | 2,000만원 | 150만원 |
| 2026.07.17 | 전세 | 74.99㎡ | 20 | 2억 8,000만원 | - |
| 2026.07.11 | 월세 | 85.00㎡ | 3 | 1억 6,000만원 | 70만원 |
| 2026.07.06 | 월세 | 85.00㎡ | 16 | 2,000만원 | 150만원 |
| 2026.06.22 | 월세 | 74.99㎡ | 8 | 2,000만원 | 130만원 |
전세 2억 7,000만원
2026.09.02
전세 2억 6,000만원
2026.08.20
보증 1,000만원
2026.08.11
전세 2억 8,000만원
2026.08.07
보증 2,000만원
2026.08.04
보증 5,000만원
2026.08.01
전세 2억 9,000만원
2026.07.27
전세 3억 원
2026.07.26
보증 2,000만원
2026.07.24
전세 2억 8,000만원
2026.07.17
보증 1억 6,000만원
2026.07.11
보증 2,000만원
2026.07.06
보증 2,000만원
2026.06.22