6억 9,700만원
2026.07.23
단지
평택시 동삭동 평택지제역자이 실거래가
경기도 평택시 동삭동 가-. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고46건
최저5억 6,000만원
최고8억 9,700만원
매매 중앙7억 원
전세가율45.7%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
5억 6,000만원
2건 · 중앙값
60–85㎡
6억 9,700만원
27건 · 중앙값
85–135㎡
7억 2,500만원
17건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 74.99㎡ | 18 | 가- | 6억 9,700만원 | 929만/㎡ |
| 2026.07.22 | 85.00㎡ | 4 | 가- | 7억 4,000만원 | 871만/㎡ |
| 2026.07.21 | 60.00㎡ | 22 | 가- | 6억 원 | 1,000만/㎡ |
| 2026.07.19 | 84.98㎡ | 16 | 가- | 7억 3,000만원 | 859만/㎡ |
| 2026.07.18 | 85.00㎡ | 17 | 가- | 7억 2,000만원 | 847만/㎡ |
| 2026.07.18 | 85.00㎡ | 23 | 가- | 7억 1,000만원 | 835만/㎡ |
| 2026.07.16 | 85.00㎡ | 23 | 가- | 7억 2,500만원 | 853만/㎡ |
| 2026.07.13 | 74.99㎡ | 8 | 가- | 6억 4,500만원 | 860만/㎡ |
| 2026.07.09 | 84.98㎡ | 5 | 가- | 7억 1,000만원 | 835만/㎡ |
| 2026.07.05 | 84.98㎡ | 13 | 가- | 7억 원 | 824만/㎡ |
| 2026.07.05 | 74.99㎡ | 25 | 가- | 6억 6,000만원 | 880만/㎡ |
| 2026.07.05 | 84.98㎡ | 13 | 가- | 7억 원 | 824만/㎡ |
| 2026.07.04 | 97.99㎡ | 21 | 가- | 8억 2,000만원 | 837만/㎡ |
| 2026.07.02 | 74.99㎡ | 18 | 가- | 6억 5,000만원 | 867만/㎡ |
| 2026.06.28 | 85.00㎡ | 6 | 가- | 7억 500만원 | 829만/㎡ |
| 2026.06.27 | 84.98㎡ | 20 | 가- | 7억 8,500만원 | 924만/㎡ |
| 2026.06.23 | 84.98㎡ | 11 | 가- | 7억 원 | 824만/㎡ |
| 2026.06.22 | 85.00㎡ | 18 | 가- | 6억 8,200만원 | 802만/㎡ |
| 2026.06.20 | 85.00㎡ | 7 | 가- | 6억 9,800만원 | 821만/㎡ |
| 2026.06.20 | 74.99㎡ | 26 | 가- | 6억 5,000만원 | 867만/㎡ |
7억 4,000만원
2026.07.22
6억 원
2026.07.21
7억 3,000만원
2026.07.19
7억 2,000만원
2026.07.18
7억 1,000만원
2026.07.18
7억 2,500만원
2026.07.16
6억 4,500만원
2026.07.13
7억 1,000만원
2026.07.09
7억 원
2026.07.05
6억 6,000만원
2026.07.05
7억 원
2026.07.05
8억 2,000만원
2026.07.04
6억 5,000만원
2026.07.02
7억 500만원
2026.06.28
7억 8,500만원
2026.06.27
7억 원
2026.06.23
6억 8,200만원
2026.06.22
6억 9,800만원
2026.06.20
6억 5,000만원
2026.06.20
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 월세 | 84.98㎡ | 11 | 1,000만원 | 150만원 |
| 2026.09.01 | 전세 | 84.98㎡ | 15 | 3억 4,000만원 | - |
| 2026.08.28 | 전세 | 74.99㎡ | 22 | 3억 2,000만원 | - |
| 2026.08.08 | 전세 | 74.99㎡ | 26 | 3억 2,000만원 | - |
| 2026.07.24 | 월세 | 74.99㎡ | 26 | 2,000만원 | 130만원 |
| 2026.07.20 | 월세 | 74.99㎡ | 18 | 3,000만원 | 140만원 |
| 2026.07.19 | 전세 | 84.98㎡ | 4 | 3억 3,000만원 | - |
보증 1,000만원
2026.09.03
전세 3억 4,000만원
2026.09.01
전세 3억 2,000만원
2026.08.28
전세 3억 2,000만원
2026.08.08
보증 2,000만원
2026.07.24
보증 3,000만원
2026.07.20
전세 3억 3,000만원
2026.07.19