9억 3,000만원
2026.08.23
단지
평택시 지제동 지제역더샵센트럴시티 실거래가
경기도 평택시 지제동 가-. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고84건
최저6억 원
최고10억 6,000만원
매매 중앙7억 9,500만원
전세가율45.3%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
7억 8,000만원
75건 · 중앙값
85–135㎡
10억 원
9건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.23 | 84.93㎡ | 6 | 가- | 9억 3,000만원 | 1,095만/㎡ |
| 2026.08.22 | 84.92㎡ | 18 | 가- | 8억 5,000만원 | 1,001만/㎡ |
| 2026.08.08 | 84.93㎡ | 15 | 가- | 9억 900만원 | 1,070만/㎡ |
| 2026.07.29 | 84.92㎡ | 23 | 가- | 9억 1,000만원 | 1,072만/㎡ |
| 2026.07.28 | 64.94㎡ | 2 | 가- | 6억 8,000만원 | 1,047만/㎡ |
| 2026.07.25 | 84.93㎡ | 13 | 가- | 8억 2,000만원 | 966만/㎡ |
| 2026.07.24 | 84.93㎡ | 17 | 가- | 8억 2,500만원 | 971만/㎡ |
| 2026.07.21 | 84.93㎡ | 8 | 가- | 8억 9,700만원 | 1,056만/㎡ |
| 2026.07.20 | 84.93㎡ | 22 | 가- | 8억 7,000만원 | 1,024만/㎡ |
| 2026.07.16 | 84.93㎡ | 19 | 가- | 8억 5,000만원 | 1,001만/㎡ |
| 2026.07.14 | 84.93㎡ | 23 | 가- | 8억 원 | 942만/㎡ |
| 2026.07.13 | 84.93㎡ | 13 | 가- | 8억 4,000만원 | 989만/㎡ |
| 2026.07.12 | 84.93㎡ | 22 | 가- | 8억 4,800만원 | 999만/㎡ |
| 2026.07.12 | 84.93㎡ | 19 | 가- | 8억 7,000만원 | 1,024만/㎡ |
| 2026.07.11 | 64.94㎡ | 15 | 가- | 7억 원 | 1,078만/㎡ |
| 2026.07.11 | 84.93㎡ | 18 | 가- | 8억 1,000만원 | 954만/㎡ |
| 2026.07.11 | 84.93㎡ | 9 | 가- | 8억 6,000만원 | 1,013만/㎡ |
| 2026.07.11 | 84.93㎡ | 9 | 가- | 8억 3,000만원 | 977만/㎡ |
| 2026.07.11 | 64.94㎡ | 20 | 가- | 6억 9,000만원 | 1,063만/㎡ |
| 2026.07.11 | 84.93㎡ | 2 | 가- | 7억 7,000만원 | 907만/㎡ |
8억 5,000만원
2026.08.22
9억 900만원
2026.08.08
9억 1,000만원
2026.07.29
6억 8,000만원
2026.07.28
8억 2,000만원
2026.07.25
8억 2,500만원
2026.07.24
8억 9,700만원
2026.07.21
8억 7,000만원
2026.07.20
8억 5,000만원
2026.07.16
8억 원
2026.07.14
8억 4,000만원
2026.07.13
8억 4,800만원
2026.07.12
8억 7,000만원
2026.07.12
7억 원
2026.07.11
8억 1,000만원
2026.07.11
8억 6,000만원
2026.07.11
8억 3,000만원
2026.07.11
6억 9,000만원
2026.07.11
7억 7,000만원
2026.07.11
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 전세 | 84.93㎡ | 10 | 3억 4,000만원 | - |
| 2026.06.08 | 전세 | 84.93㎡ | 20 | 3억 4,000만원 | - |
| 2026.06.06 | 전세 | 64.94㎡ | 20 | 3억 4,000만원 | - |
전세 3억 4,000만원
2026.06.08
전세 3억 4,000만원
2026.06.08
전세 3억 4,000만원
2026.06.06