지역/경기도/파주시/해오름마을11단지우미린(민간임대)

단지

파주시 다율동 해오름마을11단지우미린(민간임대) 실거래가

경기도 파주시 다율동 1040. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

매매 신고0
최저-
최고-
매매 중앙-
2026년 공동주택(필지) 공시가 1억 9,200만원 ~ 2억 6,900만원

필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미

최근 12개월 전월세

계약일구분전용면적보증금월세
2026.09.04 월세 84.90㎡ 11 1억 1,000만원 47만원
2026.09.04 월세 59.99㎡ 9 1억 4,400만원 19만원
2026.08.28 월세 70.00㎡ 27 1억 2,100만원 38만원
2026.08.27 월세 70.00㎡ 17 1억 7,800만원 22만원
2026.08.27 월세 70.00㎡ 17 1억 7,800만원 22만원
2026.08.18 월세 84.90㎡ 14 1억 9,300만원 25만원
2026.08.13 월세 70.00㎡ 14 1억 2,100만원 38만원
2026.08.13 월세 84.90㎡ 13 1억 9,300만원 25만원
2026.08.12 월세 59.97㎡ 22 1억 4,400만원 19만원
2026.08.11 월세 59.99㎡ 19 1억 6,100만원 21만원
2026.08.11 월세 69.91㎡ 13 1억 7,800만원 22만원
2026.08.07 월세 69.98㎡ 11 1억 7,800만원 22만원
2026.08.07 월세 59.99㎡ 3 1억 4,400만원 18만원
2026.07.30 월세 84.90㎡ 7 1억 1,000만원 47만원
2026.07.27 월세 70.00㎡ 18 1억 7,800만원 22만원
2026.07.27 월세 60.00㎡ 9 1억 4,400만원 19만원
2026.07.27 월세 59.99㎡ 25 9,800만원 32만원
2026.07.27 월세 60.00㎡ 9 1억 4,400만원 19만원
2026.07.24 월세 69.98㎡ 10 1억 7,800만원 22만원
2026.07.24 월세 59.97㎡ 18 1억 4,400만원 19만원
보증 1억 1,000만원 2026.09.04
월세 84.90㎡ 11층 월 47만원
보증 1억 4,400만원 2026.09.04
월세 59.99㎡ 9층 월 19만원
보증 1억 2,100만원 2026.08.28
월세 70.00㎡ 27층 월 38만원
보증 1억 7,800만원 2026.08.27
월세 70.00㎡ 17층 월 22만원
보증 1억 7,800만원 2026.08.27
월세 70.00㎡ 17층 월 22만원
보증 1억 9,300만원 2026.08.18
월세 84.90㎡ 14층 월 25만원
보증 1억 2,100만원 2026.08.13
월세 70.00㎡ 14층 월 38만원
보증 1억 9,300만원 2026.08.13
월세 84.90㎡ 13층 월 25만원
보증 1억 4,400만원 2026.08.12
월세 59.97㎡ 22층 월 19만원
보증 1억 6,100만원 2026.08.11
월세 59.99㎡ 19층 월 21만원
보증 1억 7,800만원 2026.08.11
월세 69.91㎡ 13층 월 22만원
보증 1억 7,800만원 2026.08.07
월세 69.98㎡ 11층 월 22만원
보증 1억 4,400만원 2026.08.07
월세 59.99㎡ 3층 월 18만원
보증 1억 1,000만원 2026.07.30
월세 84.90㎡ 7층 월 47만원
보증 1억 7,800만원 2026.07.27
월세 70.00㎡ 18층 월 22만원
보증 1억 4,400만원 2026.07.27
월세 60.00㎡ 9층 월 19만원
보증 9,800만원 2026.07.27
월세 59.99㎡ 25층 월 32만원
보증 1억 4,400만원 2026.07.27
월세 60.00㎡ 9층 월 19만원
보증 1억 7,800만원 2026.07.24
월세 69.98㎡ 10층 월 22만원
보증 1억 4,400만원 2026.07.24
월세 59.97㎡ 18층 월 19만원