3억 9,000만원
2026.08.04
단지
파주시 와동동 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 실거래가
경기도 파주시 와동동 1664-417. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고13건
최저3억 8,500만원
최고5억 2,000만원
매매 중앙4억 원
전세가율78.8%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
3억 8,900만원
7건 · 중앙값
60–85㎡
5억 원
6건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.04 | 59.90㎡ | 16 | 1664-417 | 3억 9,000만원 | 651만/㎡ |
| 2026.08.03 | 59.90㎡ | 15 | 1664-417 | 3억 8,900만원 | 649만/㎡ |
| 2026.07.31 | 84.94㎡ | 21 | 1664-417 | 5억 원 | 589만/㎡ |
| 2026.07.30 | 84.94㎡ | 2 | 1664-417 | 4억 8,000만원 | 565만/㎡ |
| 2026.07.21 | 59.90㎡ | 23 | 1664-417 | 4억 원 | 668만/㎡ |
| 2026.07.18 | 59.90㎡ | 15 | 1664-417 | 3억 8,500만원 | 643만/㎡ |
| 2026.07.17 | 59.90㎡ | 20 | 1664-417 | 3억 8,900만원 | 649만/㎡ |
| 2026.07.17 | 84.94㎡ | 7 | 1664-417 | 5억 원 | 589만/㎡ |
| 2026.07.17 | 84.94㎡ | 3 | 1664-417 | 5억 원 | 589만/㎡ |
| 2026.07.11 | 84.94㎡ | 19 | 1664-417 | 5억 2,000만원 | 612만/㎡ |
| 2026.07.02 | 59.90㎡ | 14 | 1664-417 | 3억 8,950만원 | 650만/㎡ |
| 2026.06.28 | 84.94㎡ | 17 | 1664-417 | 5억 원 | 589만/㎡ |
| 2026.06.20 | 59.90㎡ | 13 | 1664-417 | 3억 8,800만원 | 648만/㎡ |
3억 8,900만원
2026.08.03
5억 원
2026.07.31
4억 8,000만원
2026.07.30
4억 원
2026.07.21
3억 8,500만원
2026.07.18
3억 8,900만원
2026.07.17
5억 원
2026.07.17
5억 원
2026.07.17
5억 2,000만원
2026.07.11
3억 8,950만원
2026.07.02
5억 원
2026.06.28
3억 8,800만원
2026.06.20
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 전세 | 84.94㎡ | 6 | 3억 4,500만원 | - |
| 2026.08.22 | 월세 | 59.90㎡ | 13 | 3,000만원 | 130만원 |
| 2026.08.19 | 전세 | 74.58㎡ | 4 | 3억 5,000만원 | - |
| 2026.08.06 | 월세 | 74.58㎡ | 12 | 2,000만원 | 137만원 |
| 2026.08.06 | 월세 | 74.58㎡ | 15 | 2,000만원 | 136만원 |
| 2026.07.25 | 전세 | 84.94㎡ | 4 | 3억 4,650만원 | - |
| 2026.07.22 | 월세 | 59.90㎡ | 19 | 3,000만원 | 120만원 |
| 2026.07.11 | 월세 | 84.94㎡ | 13 | 3,000만원 | 140만원 |
| 2026.07.10 | 전세 | 84.94㎡ | 1 | 3억 2,550만원 | - |
| 2026.07.04 | 전세 | 84.94㎡ | 11 | 3억 1,500만원 | - |
| 2026.07.01 | 전세 | 74.58㎡ | 4 | 3억 4,500만원 | - |
| 2026.06.26 | 전세 | 59.90㎡ | 11 | 2억 5,000만원 | - |
| 2026.06.26 | 전세 | 59.90㎡ | 11 | 2억 5,000만원 | - |
| 2026.06.25 | 월세 | 59.90㎡ | 17 | 3,000만원 | 125만원 |
| 2026.06.21 | 전세 | 59.90㎡ | 8 | 2억 5,000만원 | - |
| 2026.06.15 | 월세 | 59.90㎡ | 20 | 3,000만원 | 130만원 |
| 2026.06.07 | 월세 | 59.90㎡ | 16 | 3,000만원 | 120만원 |
| 2026.06.05 | 전세 | 59.90㎡ | 16 | 2억 6,250만원 | - |
전세 3억 4,500만원
2026.08.25
보증 3,000만원
2026.08.22
전세 3억 5,000만원
2026.08.19
보증 2,000만원
2026.08.06
보증 2,000만원
2026.08.06
전세 3억 4,650만원
2026.07.25
보증 3,000만원
2026.07.22
보증 3,000만원
2026.07.11
전세 3억 2,550만원
2026.07.10
전세 3억 1,500만원
2026.07.04
전세 3억 4,500만원
2026.07.01
전세 2억 5,000만원
2026.06.26
전세 2억 5,000만원
2026.06.26
보증 3,000만원
2026.06.25
전세 2억 5,000만원
2026.06.21
보증 3,000만원
2026.06.15
보증 3,000만원
2026.06.07
전세 2억 6,250만원
2026.06.05