5억 7,000만원
2026.09.01
단지
용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인고진역1단지 실거래가
경기도 용인시 처인구 고림동 1026. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고15건
최저5억 1,500만원
최고7억 1,000만원
매매 중앙6억 1,300만원
전세가율44.5%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
5억 3,700만원
5건 · 중앙값
60–85㎡
6억 5,000만원
10건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
2억 6,600만원 ~ 3억 8,300만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 59.98㎡ | 29 | 1026 | 5억 7,000만원 | 950만/㎡ |
| 2026.08.26 | 84.99㎡ | 14 | 1026 | 6억 9,500만원 | 818만/㎡ |
| 2026.08.24 | 70.91㎡ | 21 | 1026 | 6억 3,000만원 | 888만/㎡ |
| 2026.08.17 | 59.98㎡ | 15 | 1026 | 5억 1,500만원 | 859만/㎡ |
| 2026.08.14 | 59.98㎡ | 17 | 1026 | 5억 3,700만원 | 895만/㎡ |
| 2026.08.13 | 84.99㎡ | 5 | 1026 | 6억 9,000만원 | 812만/㎡ |
| 2026.08.08 | 70.91㎡ | 14 | 1026 | 6억 1,300만원 | 864만/㎡ |
| 2026.07.29 | 59.98㎡ | 18 | 1026 | 5억 6,000만원 | 934만/㎡ |
| 2026.07.25 | 70.91㎡ | 1 | 1026 | 5억 9,000만원 | 832만/㎡ |
| 2026.07.23 | 84.99㎡ | 5 | 1026 | 6억 8,200만원 | 802만/㎡ |
| 2026.07.20 | 84.99㎡ | 1 | 1026 | 6억 5,000만원 | 765만/㎡ |
| 2026.07.18 | 59.98㎡ | 8 | 1026 | 5억 2,500만원 | 875만/㎡ |
| 2026.06.21 | 84.99㎡ | 16 | 1026 | 6억 9,000만원 | 812만/㎡ |
| 2026.06.03 | 70.91㎡ | 14 | 1026 | 6억 1,300만원 | 864만/㎡ |
| 2026.06.01 | 84.99㎡ | 29 | 1026 | 7억 1,000만원 | 835만/㎡ |
6억 9,500만원
2026.08.26
6억 3,000만원
2026.08.24
5억 1,500만원
2026.08.17
5억 3,700만원
2026.08.14
6억 9,000만원
2026.08.13
6억 1,300만원
2026.08.08
5억 6,000만원
2026.07.29
5억 9,000만원
2026.07.25
6억 8,200만원
2026.07.23
6억 5,000만원
2026.07.20
5억 2,500만원
2026.07.18
6억 9,000만원
2026.06.21
6억 1,300만원
2026.06.03
7억 1,000만원
2026.06.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 전세 | 59.98㎡ | 22 | 2억 4,000만원 | - |
| 2026.08.24 | 전세 | 84.99㎡ | 29 | 3억 6,750만원 | - |
| 2026.08.22 | 전세 | 59.98㎡ | 18 | 2억 5,000만원 | - |
| 2026.08.21 | 전세 | 59.98㎡ | 15 | 2억 5,000만원 | - |
| 2026.08.20 | 전세 | 59.98㎡ | 9 | 2억 4,150만원 | - |
| 2026.08.19 | 전세 | 70.91㎡ | 25 | 4억 1,000만원 | - |
| 2026.08.18 | 월세 | 59.98㎡ | 17 | 5,000만원 | 100만원 |
| 2026.08.15 | 월세 | 59.98㎡ | 18 | 4,000만원 | 140만원 |
| 2026.08.14 | 전세 | 59.98㎡ | 28 | 2억 5,000만원 | - |
| 2026.08.08 | 월세 | 59.98㎡ | 26 | 3,000만원 | 100만원 |
| 2026.08.06 | 월세 | 59.98㎡ | 12 | 3,000만원 | 140만원 |
| 2026.08.04 | 전세 | 59.98㎡ | 13 | 2억 4,150만원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 59.98㎡ | 8 | 2억 7,300만원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 84.99㎡ | 2 | 2억 9,400만원 | - |
| 2026.07.28 | 월세 | 84.99㎡ | 25 | 5,000만원 | 170만원 |
| 2026.07.25 | 월세 | 59.98㎡ | 2 | 2,000만원 | 140만원 |
| 2026.07.24 | 전세 | 84.99㎡ | 14 | 3억 1,500만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 59.98㎡ | 19 | 2억 4,150만원 | - |
| 2026.07.21 | 전세 | 59.98㎡ | 12 | 2억 4,150만원 | - |
| 2026.07.18 | 전세 | 59.98㎡ | 5 | 2억 3,100만원 | - |
전세 2억 4,000만원
2026.09.02
전세 3억 6,750만원
2026.08.24
전세 2억 5,000만원
2026.08.22
전세 2억 5,000만원
2026.08.21
전세 2억 4,150만원
2026.08.20
전세 4억 1,000만원
2026.08.19
보증 5,000만원
2026.08.18
보증 4,000만원
2026.08.15
전세 2억 5,000만원
2026.08.14
보증 3,000만원
2026.08.08
보증 3,000만원
2026.08.06
전세 2억 4,150만원
2026.08.04
전세 2억 7,300만원
2026.08.01
전세 2억 9,400만원
2026.08.01
보증 5,000만원
2026.07.28
보증 2,000만원
2026.07.25
전세 3억 1,500만원
2026.07.24
전세 2억 4,150만원
2026.07.22
전세 2억 4,150만원
2026.07.21
전세 2억 3,100만원
2026.07.18