9억 2,500만원
2026.08.07
단지
용인시 수지구 죽전동 죽전퍼스트하임 실거래가
경기도 용인시 수지구 죽전동 488. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고10건
최저7억 4,900만원
최고9억 2,500만원
매매 중앙8억 2,000만원
전세가율49.9%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
7억 9,500만원
5건 · 중앙값
60–85㎡
8억 8,000만원
3건 · 중앙값
85–135㎡
9억 원
2건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
3억 3,100만원 ~ 5억 1,000만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 132.27㎡ | 18 | 488 | 9억 2,500만원 | 699만/㎡ |
| 2026.07.31 | 59.94㎡ | 17 | 488 | 8억 2,000만원 | 1,368만/㎡ |
| 2026.07.23 | 132.27㎡ | 3 | 488 | 9억 원 | 680만/㎡ |
| 2026.07.22 | 84.97㎡ | 18 | 488 | 9억 2,500만원 | 1,089만/㎡ |
| 2026.07.10 | 59.94㎡ | 1 | 488 | 7억 4,900만원 | 1,250만/㎡ |
| 2026.07.01 | 59.94㎡ | 16 | 488 | 7억 9,500만원 | 1,326만/㎡ |
| 2026.07.01 | 59.94㎡ | 16 | 488 | 7억 9,500만원 | 1,326만/㎡ |
| 2026.06.26 | 59.94㎡ | 5 | 488 | 8억 3,000만원 | 1,385만/㎡ |
| 2026.06.17 | 84.97㎡ | 20 | 488 | 8억 8,000만원 | 1,036만/㎡ |
| 2026.06.10 | 84.97㎡ | 9 | 488 | 8억 원 | 942만/㎡ |
8억 2,000만원
2026.07.31
9억 원
2026.07.23
9억 2,500만원
2026.07.22
7억 4,900만원
2026.07.10
7억 9,500만원
2026.07.01
7억 9,500만원
2026.07.01
8억 3,000만원
2026.06.26
8억 8,000만원
2026.06.17
8억 원
2026.06.10
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 월세 | 132.27㎡ | 1 | 3억 6,000만원 | 50만원 |
| 2026.07.27 | 전세 | 84.97㎡ | 1 | 4억 6,750만원 | - |
| 2026.07.15 | 전세 | 84.97㎡ | 14 | 4억 4,100만원 | - |
| 2026.07.10 | 월세 | 84.97㎡ | 17 | 2억 5,500만원 | 75만원 |
| 2026.07.10 | 월세 | 59.94㎡ | 16 | 5,000만원 | 150만원 |
| 2026.07.08 | 월세 | 59.94㎡ | 10 | 3억 원 | 75만원 |
| 2026.07.03 | 전세 | 84.97㎡ | 2 | 4억 950만원 | - |
| 2026.06.02 | 전세 | 59.94㎡ | 19 | 3억 7,800만원 | - |
| 2026.06.02 | 전세 | 59.94㎡ | 19 | 3억 7,800만원 | - |
보증 3억 6,000만원
2026.08.11
전세 4억 6,750만원
2026.07.27
전세 4억 4,100만원
2026.07.15
보증 2억 5,500만원
2026.07.10
보증 5,000만원
2026.07.10
보증 3억 원
2026.07.08
전세 4억 950만원
2026.07.03
전세 3억 7,800만원
2026.06.02
전세 3억 7,800만원
2026.06.02